
労 働 力 状 態
労働力状態とは、15歳以上の人について、調査年の9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により、次のとおり区分したものです。
| 15歳以上人口 | 労働力人口 | 就業者 | 主に仕事 |
| 家事のほか仕事 | |||
| 通学のかたわら仕事 | |||
| 休業者 | |||
| 完全失業者 | |||
| 非労働力人口 | 家事 | ||
| 通学 | |||
| その他 | |||
● 労働力人口
就業者と完全失業者を合わせたもの。
| 就業者 | 調査期間中、賃金、給料、諸手当、営業収益、手数料、内職収入などの収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人 なお、収入になる仕事を持っているが、調査週間中、少しも仕事をしなかった人のうち、次のいずれかに該当する場合は就業者としています。 (1) 勤め先のある人で、休み始めてから30日未満の場合、又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか、もらうことになっている場合 (2) 個人経営の事業を営んでいる人で、休業してから30日未満の場合 また、家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は、無給であっても、収入になる仕事をしたこととして、就業者に含めています。 |
|
| 主に仕事 | 主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合 | |
| 家事のほか仕事 | 主に家事などをしていて、そのほかに少しでも仕事をした場合 | |
| 通学のかたわら仕事 | 主に通学していて、そのかたわら少しでも仕事をした場合 | |
| 休業者 | 勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合、又は勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか、もらうことになっている場合 | |
| 完全失業者 | 調査期間中、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、仕事に就くことが可能であって、かつ、公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人 | |
● 非労働力人口
調査週間中、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、休業者及び完全失業者以外の人
| 家事 | 自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合 |
| 通学 | 主に通学していた場合 |
| その他 | 上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など) なお、ここでいう通学には、小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか、予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれます。 |
従 業 上 の 地 位
従業上の地位とは、就業者を、調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって、次のとおり区分したものです。
| 雇用者 | 会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど、会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で、次にいう「役員」でない人 | |
| 常 雇 | 期間を定めずに又は1年を超える期間を定めて雇われている人 | |
| 臨時雇 | 日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人 | |
| 役員 | 会社の社長・取締役・監査役、団体の理事・監事、公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員 | |
| 雇人のある業主 | 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで、雇人がいる人 | |
| 雇人のない業主 | 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで、個人又は家族とだけで事業を営んでいる人 | |
| 家族従業者 | 農家や個人商店などで、農仕事や店の仕事などを手伝っている家族 | |
| 家庭内職者 | 家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人 | |
産 業
産業とは、就業者について、調査週間中、その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については、その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類したものをいいます。
なお、仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は、その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によっています。
国勢調査に用いている産業分類は、日本標準産業分類(平成14年3月改訂)を基に、平成17年国勢調査の集計用に再編成したもので19項目の大分類、80項目の中分類、228項目の小分類からなっています。なお、本報告書では、産業大分類を3部門に集約している場合がありますが、その区分は以下によっています。
| 第1次産業 | A | 農業 |
| B | 林業 | |
| C | 漁業 | |
| 第2次産業 | D | 鉱業 |
| E | 建設業 | |
| F | 製造業 | |
| 第3次産業 | G | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| H | 情報通信業 | |
| I | 運輸業 | |
| J | 卸売・小売業 | |
| K | 金融・保険業 | |
| L | 不動産業 | |
| M | 飲食店、宿泊業 | |
| N | 医療、福祉 | |
| O | 教育、学習支援業 | |
| P | 複合サービス事業 | |
| Q | サービス業(他に分類されないもの) | |
| R | 公務(他に分類されないもの) | |
| S | 分類不能の産業 |
就 業 時 間
就業時間とは、就業者が調査週間中、実際に働いた就学時間の合計をいいます。二つ以上の仕事に従事した人の就業時間は、それらの就業時間の合計としています。