町丁別世帯数と人口
(住民基本台帳人口、外国人登録人口による)
(平成20年12月末日現在)

☆多摩区☆

                                                                      人口接近度についてはこちら

町丁名 世 帯 数 人 口 平成19年
12月末日
人口総数
人口
増加率
(%)
(参考)
総 数 人口密度
(人/km2
人口接近度
(m)
多 摩 区 98,075 203,235 105,838 97,397 200,944 1.1 9,967 10.8
区 役 所 74,468 152,040 79,861 72,179 150,782 0.8 10,184 10.6
生田1丁目 978 2,349 1,259 1,090 2,305 1.9 8,399 11.7
生田2丁目 649 1,486 760 726 1,514 △ 1.8 11,760 9.9
生田3丁目 1,049 2,325 1,176 1,149 2,171 7.1 19,532 7.7
和泉 - - - - - - - -
宿河原1丁目 1,810 3,468 1,785 1,683 3,498 △ 0.9 9,608 11.0
宿河原2丁目 3,057 5,684 3,034 2,650 5,641 0.8 15,228 8.7
宿河原3丁目 1,415 2,614 1,404 1,210 2,630 △ 0.6 14,103 9.0
宿河原4丁目 1,515 3,218 1,647 1,571 3,256 △ 1.2 13,027 9.4
宿河原5丁目 1,178 2,363 1,237 1,126 2,319 1.9 7,836 12.1
宿河原6丁目 2,410 5,016 2,627 2,389 4,879 2.8 14,429 8.9
宿河原7丁目 1,011 2,220 1,167 1,053 2,194 1.2 11,620 10.0
菅稲田堤1丁目 925 1,939 994 945 1,925 0.7 13,485 9.3
菅稲田堤2丁目 749 1,396 793 603 1,371 1.8 4,391 16.2
菅稲田堤3丁目 713 1,684 838 846 1,701 △ 1.0 11,064 10.2
菅北浦1丁目 620 1,255 635 620 1,230 2.0 16,255 8.4
菅北浦2丁目 1,233 2,404 1,297 1,107 2,365 1.6 17,032 8.2
菅北浦3丁目 789 1,619 824 795 1,607 0.7 17,036 8.2
菅北浦4丁目 820 2,324 1,171 1,153 2,362 △ 1.6 11,007 10.2
菅北浦5丁目 344 889 464 425 877 1.4 7,492 12.4
菅城下 1,270 2,704 1,408 1,296 2,653 1.9 14,546 8.9
菅仙谷1丁目 538 1,189 649 540 1,175 1.2 4,669 15.7
菅仙谷2丁目 746 1,783 889 894 1,817 △ 1.9 11,307 10.1
菅仙谷3丁目 865 2,576 1,304 1,272 2,642 △ 2.5 10,753 10.4
菅仙谷4丁目 37 37 4 33 29 27.6 73 125.8
菅野戸呂 772 1,622 871 751 1,592 1.9 5,497 14.5
菅馬場1丁目 1,316 2,955 1,559 1,396 2,942 0.4 13,581 9.2
菅馬場2丁目 1,073 2,373 1,268 1,105 2,354 0.8 10,577 10.4
菅馬場3丁目 616 1,522 750 772 1,358 12.1 7,443 12.5
菅馬場4丁目 26 30 10 20 57 △ 47.4 78 121.6
菅1丁目 814 1,477 803 674 1,462 1.0 14,639 8.9
菅2丁目 998 2,008 1,036 972 1,981 1.4 13,706 9.2
菅3丁目 876 1,950 997 953 1,972 △ 1.1 17,143 8.2
菅4丁目 979 2,006 1,052 954 1,980 1.3 18,011 8.0
菅5丁目 1,239 2,467 1,322 1,145 2,502 △ 1.4 14,785 8.8
菅6丁目 1,095 2,561 1,301 1,260 2,542 0.7 20,793 7.5
堰1丁目 1,512 3,205 1,690 1,515 3,163 1.3 9,628 11.0
堰2丁目 814 1,941 1,023 918 1,932 0.5 14,366 9.0
堰3丁目 815 1,645 889 756 1,654 △ 0.5 12,868 9.5
中野島 17 30 16 14 32 △ 6.3 776 38.6
中野島1丁目 869 1,928 1,001 927 1,917 0.6 11,924 9.8
中野島2丁目 681 1,524 788 736 1,516 0.5 12,951 9.4
中野島3丁目 1,667 3,511 1,877 1,634 3,422 2.6 14,156 9.0
中野島4丁目 1,469 3,471 1,801 1,670 3,502 △ 0.9 16,842 8.3
中野島5丁目 2,273 5,185 2,611 2,574 5,203 △ 0.3 21,879 7.3
中野島6丁目 2,457 4,994 2,494 2,500 5,089 △ 1.9 21,221 7.4
長尾1丁目 708 1,399 763 636 1,383 1.2 14,126 9.0
長尾2丁目 511 864 456 408 833 3.7 2,405 21.9
長尾3丁目 175 398 216 182 400 △ 0.5 4,102 16.8
長尾4丁目 537 1,179 604 575 1,224 △ 3.7 10,995 10.2
長尾5丁目 768 1,658 902 756 1,674 △ 1.0 14,246 9.0
長尾6丁目 628 1,401 766 635 1,428 △ 1.9 9,270 11.2
長尾7丁目 886 2,081 1,102 979 2,027 2.7 9,670 10.9
登戸 11,640 20,359 10,871 9,488 19,929 2.2 12,172 9.7
登戸新町 2,663 4,258 2,351 1,907 4,186 1.7 18,335 7.9
東生田1丁目 1,443 2,429 1,252 1,177 2,355 3.1 18,803 7.8
東生田2丁目 558 1,016 548 468 1,024 △ 0.8 5,285 14.8
東生田3丁目 269 648 338 310 638 1.6 6,936 12.9
東生田4丁目 425 1,141 598 543 1,151 △ 0.9 9,275 11.2
東三田2丁目 355 766 408 358 772 △ 0.8 4,383 16.2
布田 1,255 2,565 1,386 1,179 2,557 0.3 9,351 11.1
枡形1丁目 567 1,379 730 649 1,420 △ 2.9 9,218 11.2
枡形2丁目 902 1,731 910 821 1,751 △ 1.1 13,943 9.1
枡形3丁目 841 1,465 771 694 1,443 1.5 18,221 8.0
枡形4丁目 263 492 260 232 505 △ 2.6 3,000 19.6
枡形5丁目 892 1,733 939 794 1,684 2.9 10,323 10.6
枡形6丁目 1,083 2,131 1,165 966 2,065 3.2 4,572 15.9
枡形7丁目 - - - - - - - -
生田出張所 23,607 51,195 25,977 25,218 50,162 2.1 9,376 11.1
生田4丁目 390 893 445 448 889 0.4 5,094 15.1
生田5丁目 528 1,212 615 597 1,209 0.2 5,981 13.9
生田6丁目 1,056 2,322 1,107 1,215 2,349 △ 1.1 14,191 9.0
生田7丁目 557 971 484 487 987 △ 1.6 6,923 12.9
生田8丁目 965 1,896 987 909 1,870 1.4 9,351 11.1
栗谷1丁目 429 854 451 403 863 △ 1.0 9,762 10.9
栗谷2丁目 558 1,116 572 544 1,114 0.2 7,525 12.4
栗谷3丁目 836 1,643 793 850 1,648 △ 0.3 10,541 10.5
栗谷4丁目 403 783 402 381 788 △ 0.6 9,026 11.3
寺尾台1丁目 738 1,622 824 798 1,597 1.6 10,709 10.4
寺尾台2丁目 614 1,460 714 746 1,477 △ 1.2 13,389 9.3
長沢1丁目 824 1,809 933 876 1,750 3.4 10,841 10.3
長沢2丁目 382 901 456 445 877 2.7 6,797 13.0
長沢3丁目 381 926 490 436 902 2.7 6,188 13.7
長沢4丁目 844 2,186 1,117 1,069 2,200 △ 0.6 9,945 10.8
西生田1丁目 481 824 414 410 804 2.5 5,071 15.1
西生田2丁目 655 1,133 575 558 1,130 0.3 7,657 12.3
西生田3丁目 1,310 2,479 1,272 1,207 2,458 0.9 10,975 10.3
西生田4丁目 1,312 2,529 1,279 1,250 2,515 0.6 13,906 9.1
西生田5丁目 855 1,811 981 830 1,802 0.5 11,610 10.0
東三田1丁目 184 433 204 229 435 △ 0.5 2,423 21.8
東三田3丁目 1,049 2,737 1,420 1,317 1,718 59.3 26,050 6.7
三田1丁目 1,417 2,895 1,450 1,445 2,896 △ 0.0 17,034 8.2
三田2丁目 651 1,130 619 511 1,123 0.6 9,278 11.2
三田3丁目 510 1,120 548 572 1,160 △ 3.4 12,814 9.5
三田4丁目 1,129 2,364 1,192 1,172 2,380 △ 0.7 14,188 9.0
三田5丁目 106 219 112 107 218 0.5 759 39.0
南生田1丁目 793 1,820 930 890 1,846 △ 1.4 9,071 11.3
南生田2丁目 892 2,406 1,217 1,189 2,451 △ 1.8 9,537 11.0
南生田3丁目 181 499 258 241 471 5.9 4,305 16.4
南生田4丁目 772 2,038 1,057 981 2,035 0.1 8,748 11.5
南生田5丁目 470 1,081 526 555 1,105 △ 2.2 11,358 10.1
南生田6丁目 699 1,644 818 826 1,680 △ 2.1 15,033 8.8
南生田7丁目 635 1,438 714 724 1,414 1.7 17,899 8.0
南生田8丁目 1 1 1 - 1 - 6 423.4

町丁別世帯数・人口目次に戻ります。