川崎市の世帯数・人口
平成18年6月1日現在の川崎市の人口は、前月と比べ2,421人増加し、1,339,903人となりました。
平成18年5月中の人口動態をみると、自然動態は552人増加し、社会動態は1,869人増加しました。
区別にみると、先月に引き続きすべての区で世帯数、人口ともに増加しています。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎 月 世 帯 数 ・ 人 口
平成18年6月1日現在
| 地 区 別 | 世 帯 | 人 口 | ||||||
| 実 数 | 前月との 増 △ 減 |
総 数 | 男 | 女 | 前月との増 △ 減 | 前年同月との 増加率% |
||
| 実 数 | 増加率% | |||||||
| 全 市 | 606,518 | 1,532 | 1,339,903 | 693,554 | 646,349 | 2,421 | 0.18 | − |
| 川 崎 区 | 96,012 | 324 | 205,534 | 110,041 | 95,493 | 360 | 0.18 | − |
| 区 役 所 | 44,106 | 185 | 88,610 | 47,847 | 40,763 | 198 | 0.22 | − |
| 大師支所 | 30,380 | 63 | 68,297 | 36,502 | 31,795 | 89 | 0.13 | − |
| 田島支所 | 21,526 | 76 | 48,627 | 25,692 | 22,935 | 73 | 0.15 | − |
| 幸 区 | 63,883 | 105 | 144,796 | 74,778 | 70,018 | 51 | 0.04 | − |
| 区 役 所 | 40,616 | 48 | 89,082 | 45,732 | 43,350 | 34 | 0.04 | − |
| 日吉出張所 | 23,267 | 57 | 55,714 | 29,046 | 26,668 | 17 | 0.03 | − |
| 中 原 区 | 105,353 | 340 | 213,400 | 111,999 | 101,401 | 665 | 0.31 | − |
| 高 津 区 | 93,355 | 309 | 204,435 | 105,017 | 99,418 | 562 | 0.28 | − |
| 区 役 所 | 57,011 | 179 | 117,927 | 60,504 | 57,423 | 300 | 0.26 | − |
| 橘出張所 | 36,344 | 130 | 86,508 | 44,513 | 41,995 | 262 | 0.30 | − |
| 宮 前 区 | 85,759 | 147 | 208,910 | 105,596 | 103,314 | 280 | 0.13 | − |
| 区 役 所 | 61,605 | 118 | 147,165 | 74,616 | 72,549 | 167 | 0.11 | − |
| 向丘出張所 | 24,154 | 29 | 61,745 | 30,980 | 30,765 | 113 | 0.18 | − |
| 多 摩 区 | 97,981 | 141 | 206,083 | 108,433 | 97,650 | 183 | 0.09 | − |
| 区 役 所 | 73,664 | 91 | 154,637 | 81,730 | 72,907 | 104 | 0.07 | − |
| 生田出張所 | 24,317 | 50 | 51,446 | 26,703 | 24,743 | 79 | 0.15 | − |
| 麻 生 区 | 64,175 | 166 | 156,745 | 77,690 | 79,055 | 320 | 0.20 | − |
(注)この世帯数と人口は国勢調査を基数とし、以後の住民基本台帳及び外国人登録の増減を加減して推算したものです。