![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
平成22年7月31日現在の宣言者
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| かわさきエコドライブ宣言 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宣言登録について | ||||||||||||||||||||||||||
| かわさきエコドライブ推進協議会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宣言事業所・団体の公表 | ||||||||||||||||||||||||||
| リーフレットのダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
| エコドライブとは | ||||||||||||||||||||||||||
| エコドライブの内容は? | ||||||||||||||||||||||||||
| どれだけ燃料費が節約できるの? | ||||||||||||||||||||||||||
| 鍵をにぎるエコドライブ | ||||||||||||||||||||||||||
| ふんわりアクセルeスタートの方法 | ||||||||||||||||||||||||||
| アイドリング時の燃料消費量 | ||||||||||||||||||||||||||
| エコドライブの取組 | ||||||||||||||||||||||||||
| 川崎市の取組 | ||||||||||||||||||||||||||
| イベント講座情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| アイドリングストップ・キャンペーンのページ | ||||||||||||||||||||||||||
| リンク | ||||||||||||||||||||||||||
| 川崎市の交通環境対策のページ | ||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||
| 環境局環境対策部交通環境対策課 電話 044−200−2531 環境局地球環境推進室 電話 044−200−2514 |
||||||||||||||||||||||||||