川崎市建設局 道路 建設局キャラクター 建ちゃん

建設局!カテゴリ : 道路 河川下水道自転車建設局について
道路!
道路トップ資料・統計書冊子・パンフレット申請書・ダウンロード
良くある質問専門用語関連リンク
関係組織の紹介!
各区役所建設センター

  川崎市の道路  主な道路関連事業  道路の維持・管理  川崎市の橋梁  その他道路に関すること
道路の事業費
平成16〜20年度道路建設に係る予算内訳
(千円)
科目 年度 予算額 国庫支出金 県支出金 その他特財 市債 一般財源
建設
管理費
H16 2,739,439 0 75,972 1,733,745 0 929,722
H17 2,639,712 0 90,429 1,739,299 0 809,984
H18 2,544,399 0 51,075 1,738,730 0 754,594
H19 2,503,587 0 30,637 1,745,454 0 727,496
H20  2,415,697 0 31,140 1,686,010 0 698,547
道路
橋りょう費※1
H16 18,654,840 830,500 31,018 3,195,894 6,107,000 8,490,428
H17 14,595,346 1,111,459 0 2,228,624 6,037,000 5,218,263
H18 14,080,986 916,295 0 2,138,847 5,330,000 5,695,844
H19 13,211,091 893,900 0 1,704,607 5,111,000 5,501,584
H20 11,485,495 1,049,732 0 1,987,130 3,442,000 5,006,633
街路
事業費
H16 9,446,080 2,283,800 0 227,890 4,617,000 2,317,390
H17 8,021,081 2,767,460 0 53,010 3,006,000 2,194,611
H18 8,213,489 2,909,350 0 20,000 2,621,000 2,663,139
H19 10,444,870 3,624,050 0 25,076 3,045,000 3,750,744
H20 11,466,751 3,707,400 0 20,168 4,483,000 3,256,183
広域道路費 H16 104,664 46,000 0 0 0 58,664
H17 100,410 46,000 0 0 0 54,410
H18 90,107 46,000 0 0 0 44,107
H19 95,369 46,000 0 0 0 49,369
H20 1,815,083 46,000 0 0 1,552,000 217,083
道路維持補修費(区役所費) H17 3,136,145 24,000 0 331,525 108,000 2,672,629
H18 3,209,154 29,000 0 331,525 176,000 2,672,629
H19 3,261,076 27,500 5,628 338,023 102,000 2,787,925
H20 3,616,104 157,288 4,060 333,139 106,000 3,015,617
合 計 H16 30,945,023 3,160,300 106,990 5,157,529 10,724,000 11,796,204
H17 28,492,694 3,948,919 90,429 4,352,458 9,151,000 10,949,897
H18 28,138,135 3,900,645 51,075 4,229,102 8,127,000 11,830,313
H19 29,515,993 4,591,450 36,265 3,813,160 8,258,000 12,817,118
H20 30,799,130 4,960,420 35,200 4,026,497 9,583,000 12,194,063
※1 道路橋りょう費のうち、道路補修費については、H17年度より道路維持補修費(区役所費)となりました。

 川崎市建設局道路計画部道路計画課
 郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1
 電話 044-200-2758 FAX 044-200-3979
 
 ※ 掲載中のすべてのコンテンツの無断複製・転載を禁じる
更新日:2008年9月1日
 このサイトはPDFを使用しているページを含みます。
 Adobe Readerが必要な方は次のサイトからプラグイン
 をダウンロード(無料)することができます。

 アドビリーダーはこちらから