避難場所リスト
避難場所リスト
| 避難場所 | 対象町丁 |
|---|---|
| 高津中学校 久本小学校 高津高校 |
下作延2丁目の一部、久本1・2丁目、久本3丁目の一部、溝口、溝口1・2・3丁目の一部、二子3・4・5・6丁目 |
| 東高津中学校 | 坂戸3丁目、末長の一部 |
| 東高津小学校 | 下野毛1・2・3丁目、諏訪1・2・3丁目、瀬田、北見方2丁目、北見方3丁目の一部 |
| 坂戸小学校 | 溝口1丁目の一部、坂戸1・2丁目、北見方1丁目、北見方3丁目の一部 |
| 西高津中学校 | 久地1丁目の一部、久地2丁目、溝口6丁目の一部 |
| 高津小学校 | 溝口2丁目の一部、溝口3丁目の一部、溝口4丁目・5丁目、溝口6丁目の一部、二子1・2丁目 |
| 久地小学校 | 宇奈根、久地1丁目の一部、久地3・4丁目、(多摩区)堰1・2・3丁目 |
| 下作延小学校 | 下作延1丁目、下作延4・5・6・7丁目、溝口2丁目の一部、上作延の一部 |
| 橘中学校 | 新作3丁目の一部、新作4・5・6丁目、千年の一部、末長の一部 |
| 橘小学校 | 千年の一部・千年新町 |
| 新作小学校 | 新作1・2丁目、新作3丁目の一部、末長の一部 |
| 末長小学校 | 末長の一部 |
| 東橘中学校 子母口小学校 |
蟹ヶ谷、久末の一部、子母口、子母口富士見台、明津 |
| 久末小学校 | 久末の一部 |
| 上作延小学校 | 下作延3丁目、向ヶ丘の一部、上作延の一部 |
| 南原小学校 | 上作延の一部、向ヶ丘の一部、(宮前区)神木本町2丁目の一部 |
| 宮崎中学校(宮前区) | 梶ヶ谷1丁目 |
| 野川小学校(宮前区) | 野川の一部 |
| 南野川小学校(宮前区) | 野川の一部 |
臨時給水拠点リスト
| 給水場所 | 所在地 | 目標 |
|---|---|---|
| 北見方 | 北見方1−11−2 | 第三京浜道路下渡辺紙器製作所前 |
| 千年 | 千年578 | 千年交番前 |
| 久末 | 久末637 | 水道局久末配水塔南東側 |
| 溝口 | 溝口5−23−15 | すかいらーく第2駐車場前 |
| 新作 | 新作1−24−5 | 橘処理センター西側道路 |
| 溝口 | 溝口1−6−7 | てくのかわさき前 |
| 高津区役所 | 下作延274−2 | 高津区役所正門前 |
| 市民プラザ | 新作1−18 | 市民プラザ東門入口 |
| 梶ヶ谷第1公園 | 梶ヶ谷2−10 | 梶ヶ谷第1公園内 |
| 久末表耕地公園 | 久末1938 | 久末表耕地公園内 |
