川崎市上下水道局では、市民の皆様に安心してご利用していただくために、平成23年11月に上下水道局市民利用施設における放射線量測定を実施しましたので、その測定結果をお知らせします。
| 入江崎総合スラッジセンター市民利用施設(平成23年11月2日) | |
|---|---|
| アカシアの径 4箇所 | 5cm:0.08〜0.11、1m:0.08〜0.09 |
| くすのき広場 3箇所 | 5cm:0.08〜0.10、1m:0.08 |
| 森の径 4箇所 | 5cm:0.09〜0.14、1m:0.08〜0.10 |
| 麻生水処理センター市民利用施設(平成23年11月8日) | |
| 遊歩道 16箇所 | 5cm:0.05〜0.12、1m:0.06〜0.08 |
| ふれあい広場 3箇所 | 5cm:0.05〜0.10、1m:0.04〜0.08 |
| 駐車場 2箇所 | 5cm:0.07〜0.11、1m:0.07〜0.09 |
| みどりの広場 5箇所 | 5cm:0.06〜0.07、1m:0.05〜0.07 |
| 調整池 | 5cm:0.12、1m:0.08 |
| アプローチ広場 | 5cm:0.08、1m:0.07 |
| 水処理施設上部(ふれあいの丘) 7箇所 | 5cm:0.06〜0.12、1m:0.06〜0.08 |
| 踊場ポンプ場市民利用施設(平成23年11月9日) | |
| 遊歩道 4箇所 | 5cm:0.08〜0.09、1m:0.06〜0.08 |
| 排水桝 | 5cm:0.07、1m:0.07 |
| 入江崎総合スラッジセンター市民利用施設(平成23年11月14日) | |
| サラマンダー広場 3箇所 | 5cm:0.08〜0.11、1m:0.06〜0.08 |
| 加瀬水処理センター市民利用施設(平成23年11月15日) | |
| ふれあい広場遊歩道 6箇所 | 5cm:0.06〜0.08、1m:0.06〜0.07 |
| ふれあい広場中央 | 5cm:0.05、1m:0.05 |
| ふれあい広場池 | 5cm:0.06 |
| 排水桝 4箇所 | 5cm:0.08〜0.11、1m:0.07〜0.08 |
| 観音川雨水滞水池融和施設(平成23年11月18日) | |
| グランド中央 | 5cm:0.07、1m:0.06 |
| 排水桝 3箇所 | 5cm:0.08〜0.09、1m:0.07〜0.08 |
| 植栽 | 5cm:0.08、1m:0.09 |
| 大島雨水滞水池融和施設(平成23年11月18日) | |
| グランド 2箇所 | 5cm:0.08〜0.12、1m:0.07〜0.10 |
| 側溝 3箇所 | 5cm:0.08〜0.16、1m:0.06〜0.09 |
| 植栽 | 5cm:0.08、1m:0.07 |
| 京町雨水滞水池融和施設(平成23年11月18日) | |
| グランド中央 | 5cm:0.07、1m:0.07 |
| 植栽 2箇所 | 5cm:0.06〜0.08、1m:0.06〜0.08 |
| 側溝 2箇所 | 5cm:0.07〜0.08、1m:0.07 |
| 東側出入口 | 5cm:0.08、1m:0.07 |
| 渡田雨水滞水池融和施設(平成23年11月18日) | |
| サッカーグランド中央 | 5cm:0.07、1m:0.08 |
| 野球ネット裏 | 5cm:0.07、1m:0.07 |
| ゲートボール場 2箇所 | 5cm:0.07〜0.08、1m:0.06〜0.07 |
| 植栽 3箇所 | 5cm:0.06〜0.08、1m:0.06〜0.09 |
| 排水桝 2箇所 | 5cm:0.06〜0.09、1m:0.07 |
| 側溝 | 5cm:0.10、1m:0.09 |
| 鷺沼ふれあい広場(平成23年11月25日) | |
| 入口案内板横ベンチ裏 | 5cm:0.08、1m:0.07 |
| 水辺のテラス裏 | 5cm:0.08、1m:0.06 |
| ビオトープ東側 | 5cm:0.08、1m:0.06 |
| パーゴラ中央 | 5cm:0.12、1m:0.07 |
| 土の広場南側雨水ます | 5cm:0.06 |
| 砂場中央 | 5cm:0.04、1m:0.05 |
| 芝生の広場中央 | 5cm:0.07、1m:0.06 |
| フットサル場連絡門前 | 5cm:0.11、1m:0.08 |
| 芝生の広場西側側溝 | 5cm:0.06 |
更新日:2011年12月6日