| 投票速報 21:34 | 確定 | ||||
| 区別 | 川崎市計 | 第10区 | |||||
| 合計 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | ||||
| 投票者数 | 男 | 350,653 | 149,545 | 52,592 | 39,226 | 57,727 | |
| 女 | 343,012 | 142,255 | 49,247 | 38,952 | 54,056 | ||
| 計 | 693,665 | 291,800 | 101,839 | 78,178 | 111,783 | ||
| 有権者数 | 男 | 547,918 | 238,979 | 89,087 | 61,024 | 88,868 | |
| 女 | 510,298 | 214,028 | 75,863 | 57,068 | 81,097 | ||
| 計 | 1,058,216 | 453,007 | 164,950 | 118,092 | 169,965 | ||
| 投票率 | 男 | 64.00 | 62.58 | 59.03 | 64.28 | 64.96 | |
| 女 | 67.22 | 66.47 | 64.92 | 68.26 | 66.66 | ||
| 計 | 65.55 | 64.41 | 61.74 | 66.20 | 65.77 | ||
| 前回投票率 (%) |
56.25 | 55.62 | 54.14 | 57.69 | 55.64 | ||
| 前回との差 (ポイント) |
9.30 | 8.79 | 7.60 | 8.51 | 10.13 | ||
| 区別 | 第18区 | 第9区 | |||||
| 合計 | 高津区 | 宮前区 | 合計 | 多摩区 | 麻生区 | ||
| 投票者数 | 男 | 106,116 | 51,784 | 54,332 | 94,992 | 53,230 | 41,762 |
| 女 | 106,253 | 51,020 | 55,233 | 94,504 | 50,837 | 43,667 | |
| 計 | 212,369 | 102,804 | 109,565 | 189,496 | 104,067 | 85,429 | |
| 有権者数 | 男 | 165,147 | 82,805 | 82,342 | 143,792 | 83,861 | 59,931 |
| 女 | 158,859 | 77,888 | 80,971 | 137,411 | 75,922 | 61,489 | |
| 計 | 324,006 | 160,693 | 163,313 | 281,203 | 159,783 | 121,420 | |
| 投票率 | 男 | 64.26 | 62.54 | 65.98 | 66.06 | 63.47 | 69.68 |
| 女 | 66.89 | 65.50 | 68.21 | 68.77 | 66.96 | 71.02 | |
| 計 | 65.54 | 63.98 | 67.09 | 67.39 | 65.13 | 70.36 | |
| 前回投票率 (%) |
55.68 | 54.42 | 56.90 | 57.92 | 55.73 | 60.87 | |
| 前回との差 (ポイント) |
9.86 | 9.56 | 10.19 | 9.47 | 9.40 | 9.49 | |
|