ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 日本維新の会の開票(確定)

  • 公開日:
  • 更新日:
比例代表選出議員選挙 開票結果(日本維新の会)
候補者氏名川崎市計
得票数
川崎市計
得票率
川崎区
得票数
川崎区
得票率
アントニオ 猪木4,763.000 0.77 783.000 0.90
中山 恭子3,173.000 0.51 475.000 0.55
藤巻 健史568.000 0.09 38.000 0.04
石川 てるひさ351.000 0.06 80.000 0.09
石原 結實263.000 0.04 39.000 0.04
石井 よしあき230.095 0.04 29.355 0.03
桜井 よう子213.000 0.03 30.000 0.03
山崎 たい170.505 0.03 27.252 0.03
伊賀 やすお134.000 0.02 14.000 0.02
むろい 邦彦126.000 0.02 20.000 0.02
富山 よしのぶ123.000 0.02 24.000 0.03
川口 ひろし114.000 0.02 15.000 0.02
松本 こういち106.000 0.02 15.000 0.02
うえの 公成102.000 0.02 9.000 0.01
浅田 ますみ97.000 0.02 19.000 0.02
ギマ 光男88.000 0.01 15.000 0.02
土田 ひろかず84.000 0.01 11.000 0.01
おくむら 慎太郎82.953 0.01 10.000 0.01
片岡 伸子82.000 0.01 8.000 0.01
竹内 栄一73.000 0.01 10.000 0.01
中野 正志69.000 0.01 9.000 0.01
にへい ふみたか67.000 0.01 9.000 0.01
遠藤 のぶひこ65.000 0.01 10.000 0.01
松村 よしやす64.000 0.01 11.000 0.01
矢口 けんいち57.000 0.01 9.000 0.01
岩本 壮一郎55.000 0.01 4.000 0.00
宮崎 ケンジ50.000 0.01 6.000 0.01
せと 健一郎34.000 0.01 1.000 0.00
くりはら 博久33.000 0.01 3.000 0.00
高田 きよこ30.000 0.00 8.000 0.01
政党名投票59,182.000 9.51 7,914.000 9.13
得票総数70,649.553 11.35 9,655.607 11.13
比例代表選出議員選挙 開票結果(日本維新の会)
候補者氏名幸区
得票数
幸区
得票率
中原区
得票数
中原区
得票率
アントニオ 猪木604.000 0.86 935.000 0.88
中山 恭子344.000 0.49 512.000 0.48
藤巻 健史56.000 0.08 118.000 0.11
石川 てるひさ107.000 0.15 62.000 0.06
石原 結實42.000 0.06 40.000 0.04
石井 よしあき16.219 0.02 37.314 0.04
桜井 よう子23.000 0.03 38.000 0.04
山崎 たい20.000 0.03 29.000 0.03
伊賀 やすお39.000 0.06 20.000 0.02
むろい 邦彦12.000 0.02 24.000 0.02
富山 よしのぶ10.000 0.01 23.000 0.02
川口 ひろし15.000 0.02 26.000 0.02
松本 こういち13.000 0.02 17.000 0.02
うえの 公成14.000 0.02 16.000 0.02
浅田 ますみ10.000 0.01 12.000 0.01
ギマ 光男6.000 0.01 18.000 0.02
土田 ひろかず6.000 0.01 11.000 0.01
おくむら 慎太郎9.000 0.01 20.689 0.02
片岡 伸子11.000 0.02 11.000 0.01
竹内 栄一20.000 0.03 12.000 0.01
中野 正志9.000 0.01 18.000 0.02
にへい ふみたか9.000 0.01 13.000 0.01
遠藤 のぶひこ9.000 0.01 11.000 0.01
松村 よしやす4.000 0.01 13.000 0.01
矢口 けんいち13.000 0.02 12.000 0.01
岩本 壮一郎2.000 0.00 15.000 0.01
宮崎 ケンジ4.000 0.01 3.000 0.00
せと 健一郎3.000 0.00 4.000 0.00
くりはら 博久5.000 0.01 5.000 0.00
高田 きよこ3.000 0.00 4.000 0.00
政党名投票6,718.000 9.54 10,737.000 10.07
得票総数8,156.219 11.58 12,817.003 12.02
比例代表選出議員選挙 開票結果(日本維新の会)
候補者氏名高津区
得票数
高津区
得票率
宮前区
得票数
宮前区
得票率
アントニオ 猪木758.000 0.82 618.000 0.65
中山 恭子439.000 0.48 508.000 0.53
藤巻 健史107.000 0.12 89.000 0.09
石川 てるひさ19.000 0.02 53.000 0.06
石原 結實26.000 0.03 35.000 0.04
石井 よしあき37.465 0.04 35.491 0.04
桜井 よう子28.000 0.03 31.000 0.03
山崎 たい26.000 0.03 20.253 0.02
伊賀 やすお16.000 0.02 19.000 0.02
むろい 邦彦20.000 0.02 24.000 0.03
富山 よしのぶ16.000 0.02 25.000 0.03
川口 ひろし14.000 0.02 18.000 0.02
松本 こういち18.000 0.02 13.000 0.01
うえの 公成11.000 0.01 8.000 0.01
浅田 ますみ17.000 0.02 22.000 0.02
ギマ 光男14.000 0.02 19.000 0.02
土田 ひろかず15.000 0.02 14.000 0.01
おくむら 慎太郎6.500 0.01 13.764 0.01
片岡 伸子13.000 0.01 17.000 0.02
竹内 栄一12.000 0.01 12.000 0.01
中野 正志7.000 0.01 8.000 0.01
にへい ふみたか8.000 0.01 13.000 0.01
遠藤 のぶひこ10.000 0.01 9.000 0.01
松村 よしやす10.000 0.01 10.000 0.01
矢口 けんいち8.000 0.01 7.000 0.01
岩本 壮一郎11.000 0.01 7.000 0.01
宮崎 ケンジ10.000 0.01 9.000 0.01
せと 健一郎9.000 0.01 8.000 0.01
くりはら 博久4.000 0.00 6.000 0.01
高田 きよこ5.000 0.01 3.000 0.00
政党名投票9,339.000 10.11 9,125.000 9.59
得票総数11,033.965 11.94 10,799.508 11.35
比例代表選出議員選挙 開票結果(日本維新の会)
候補者氏名多摩区
得票数
多摩区
得票率
麻生区
得票数
麻生区
得票率
アントニオ 猪木602.000 0.66 463.000 0.58
中山 恭子404.000 0.45 491.000 0.61
藤巻 健史64.000 0.07 96.000 0.12
石川 てるひさ23.000 0.03 7.000 0.01
石原 結實40.000 0.04 41.000 0.05
石井 よしあき43.099 0.05 31.152 0.04
桜井 よう子29.000 0.03 34.000 0.04
山崎 たい19.000 0.02 29.000 0.04
伊賀 やすお15.000 0.02 11.000 0.01
むろい 邦彦9.000 0.01 17.000 0.02
富山 よしのぶ16.000 0.02 9.000 0.01
川口 ひろし16.000 0.02 10.000 0.01
松本 こういち13.000 0.01 17.000 0.02
うえの 公成14.000 0.02 30.000 0.04
浅田 ますみ6.000 0.01 11.000 0.01
ギマ 光男8.000 0.01 8.000 0.01
土田 ひろかず19.000 0.02 8.000 0.01
おくむら 慎太郎13.000 0.01 10.000 0.01
片岡 伸子12.000 0.01 10.000 0.01
竹内 栄一2.000 0.00 5.000 0.01
中野 正志6.000 0.01 12.000 0.01
にへい ふみたか10.000 0.01 5.000 0.01
遠藤 のぶひこ10.000 0.01 6.000 0.01
松村 よしやす12.000 0.01 4.000 0.00
矢口 けんいち4.000 0.00 4.000 0.00
岩本 壮一郎7.000 0.01 9.000 0.01
宮崎 ケンジ10.000 0.01 8.000 0.01
せと 健一郎4.000 0.00 5.000 0.01
くりはら 博久5.000 0.01 5.000 0.01
高田 きよこ1.000 0.00 6.000 0.01
政党名投票8,393.000 9.25 6,956.000 8.66
得票総数9,829.099 10.83 8,358.152 10.40

※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。

お問い合わせ先

川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3425

ファクス: 044-200-3951

メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号50179