ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 公明党の開票(確定)

  • 公開日:
  • 更新日:
比例代表選出議員選挙 開票結果(公明党)
候補者氏名川崎市計
得票数
川崎市計
得票率
川崎区
得票数
川崎区
得票率
平木 だいさく5,264.000 0.85 1,034.000 1.19
若松 かねしげ1,345.000 0.22 296.000 0.34
山本 かなえ1,092.007 0.18 209.908 0.24
山本 ひろし635.206 0.10 121.100 0.14
かわの 義博567.000 0.09 82.000 0.09
魚住 ゆういちろう457.000 0.07 65.000 0.07
川島 信雄88.000 0.01 14.000 0.02
鈴木 充73.671 0.01 13.000 0.01
新妻 ひでき63.000 0.01 7.000 0.01
松葉 玲43.000 0.01 6.000 0.01
雨宮 秀樹20.000 0.00 1.000 0.00
宮地 広助20.000 0.00 1.000 0.00
鷲岡 秀明17.000 0.00 4.000 0.00
窪田 哲也14.000 0.00 5.000 0.01
清水 定幸14.000 0.00 2.000 0.00
深澤 淳14.000 0.00 3.000 0.00
四重田 雅俊13.000 0.00 2.000 0.00
政党名投票60,032.000 9.64 11,827.000 13.64
得票総数69,771.884 11.21 13,693.008 15.79
比例代表選出議員選挙 開票結果(公明党)
候補者氏名幸区
得票数
幸区
得票率
中原区
得票数
中原区
得票率
平木 だいさく694.000 0.99 819.000 0.77
若松 かねしげ151.000 0.21 172.000 0.16
山本 かなえ118.405 0.17 162.081 0.15
山本 ひろし77.264 0.11 89.597 0.08
かわの 義博118.000 0.17 77.000 0.07
魚住 ゆういちろう35.000 0.05 86.000 0.08
川島 信雄6.000 0.01 42.000 0.04
鈴木 充10.000 0.01 12.240 0.01
新妻 ひでき6.000 0.01 13.000 0.01
松葉 玲4.000 0.01 7.000 0.01
雨宮 秀樹1.000 0.00 3.000 0.00
宮地 広助4.000 0.01 3.000 0.00
鷲岡 秀明1.000 0.00 1.000 0.00
窪田 哲也3.000 0.00 0.000 0.00
清水 定幸2.000 0.00 4.000 0.00
深澤 淳6.000 0.01 0.000 0.00
四重田 雅俊1.000 0.00 2.000 0.00
政党名投票8,019.000 11.38 8,561.000 8.03
得票総数9,256.669 13.14 10,053.918 9.43
比例代表選出議員選挙 開票結果(公明党)
候補者氏名高津区
得票数
高津区
得票率
宮前区
得票数
宮前区
得票率
平木 だいさく838.000 0.91 775.000 0.81
若松 かねしげ230.000 0.25 213.000 0.22
山本 かなえ175.630 0.19 172.552 0.18
山本 ひろし89.833 0.10 109.989 0.12
かわの 義博70.000 0.08 89.000 0.09
魚住 ゆういちろう79.000 0.09 87.000 0.09
川島 信雄9.000 0.01 9.000 0.01
鈴木 充12.150 0.01 9.281 0.01
新妻 ひでき9.000 0.01 11.000 0.01
松葉 玲9.000 0.01 5.000 0.01
雨宮 秀樹5.000 0.01 5.000 0.01
宮地 広助4.000 0.00 3.000 0.00
鷲岡 秀明5.000 0.01 1.000 0.00
窪田 哲也3.000 0.00 1.000 0.00
清水 定幸1.000 0.00 2.000 0.00
深澤 淳2.000 0.00 1.000 0.00
四重田 雅俊3.000 0.00 1.000 0.00
政党名投票9,664.000 10.46 9,205.000 9.67
得票総数11,208.613 12.13 10,699.822 11.24
比例代表選出議員選挙 開票結果(公明党)
候補者氏名多摩区
得票数
多摩区
得票率
麻生区
得票数
麻生区
得票率
平木 だいさく656.000 0.72 448.000 0.56
若松 かねしげ174.000 0.19 109.000 0.14
山本 かなえ149.566 0.16 103.865 0.13
山本 ひろし90.953 0.10 56.470 0.07
かわの 義博83.000 0.09 48.000 0.06
魚住 ゆういちろう64.000 0.07 41.000 0.05
川島 信雄2.000 0.00 6.000 0.01
鈴木 充13.000 0.01 4.000 0.00
新妻 ひでき7.000 0.01 10.000 0.01
松葉 玲8.000 0.01 4.000 0.00
雨宮 秀樹3.000 0.00 2.000 0.00
宮地 広助4.000 0.00 1.000 0.00
鷲岡 秀明3.000 0.00 2.000 0.00
窪田 哲也2.000 0.00 0.000 0.00
清水 定幸2.000 0.00 1.000 0.00
深澤 淳1.000 0.00 1.000 0.00
四重田 雅俊2.000 0.00 2.000 0.00
政党名投票7,877.000 8.68 4,879.000 6.07
得票総数9,141.519 10.07 5,718.335 7.12

※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。

お問い合わせ先

川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3425

ファクス: 044-200-3951

メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号50181