ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 生活の党の開票(確定)

  • 公開日:
  • 更新日:
比例代表選出議員選挙 開票結果(生活の党)
候補者氏名川崎市計
得票数
川崎市計
得票率
川崎区
得票数
川崎区
得票率
山岡 けんじ576.000 0.09 65.000 0.07
みやけ 雪子541.465 0.09 64.465 0.07
東 祥三383.000 0.06 39.000 0.04
はた ともこ250.000 0.04 34.000 0.04
広野 ただし245.000 0.04 30.000 0.03
藤原 よしのぶ76.000 0.01 7.000 0.01
政党名投票8,612.000 1.38 1,072.000 1.24
得票総数10,683.465 1.72 1,311.465 1.51
比例代表選出議員選挙 開票結果(生活の党)
候補者氏名幸区
得票数
幸区
得票率
中原区
得票数
中原区
得票率
山岡 けんじ187.000 0.27 65.000 0.06
みやけ 雪子46.000 0.07 104.000 0.10
東 祥三39.000 0.06 45.000 0.04
はた ともこ21.000 0.03 52.000 0.05
広野 ただし24.000 0.03 37.000 0.03
藤原 よしのぶ11.000 0.02 15.000 0.01
政党名投票901.000 1.28 1,401.000 1.31
得票総数1,229.000 1.74 1,719.000 1.61
比例代表選出議員選挙 開票結果(生活の党)
候補者氏名高津区
得票数
高津区
得票率
宮前区
得票数
宮前区
得票率
山岡 けんじ80.000 0.09 72.000 0.08
みやけ 雪子88.000 0.10 70.000 0.07
東 祥三63.000 0.07 67.000 0.07
はた ともこ35.000 0.04 41.000 0.04
広野 ただし33.000 0.04 50.000 0.05
藤原 よしのぶ10.000 0.01 7.000 0.01
政党名投票1,371.000 1.48 1,362.000 1.43
得票総数1,680.000 1.82 1,669.000 1.75
比例代表選出議員選挙 開票結果(生活の党)
候補者氏名多摩区
得票数
多摩区
得票率
麻生区
得票数
麻生区
得票率
山岡 けんじ55.000 0.06 52.000 0.06
みやけ 雪子87.000 0.10 82.000 0.10
東 祥三59.000 0.06 71.000 0.09
はた ともこ35.000 0.04 32.000 0.04
広野 ただし38.000 0.04 33.000 0.04
藤原 よしのぶ17.000 0.02 9.000 0.01
政党名投票1,309.000 1.44 1,196.000 1.49
得票総数1,600.000 1.76 1,475.000 1.84

※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。

お問い合わせ先

川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3425

ファクス: 044-200-3951

メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号50185