ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 新党大地の開票(確定)

  • 公開日:
  • 更新日:
比例代表選出議員選挙 開票結果(新党大地)
候補者氏名川崎市計
得票数
川崎市計
得票率
川崎区
得票数
川崎区
得票率
鈴木 宗男484.328 0.08 83.000 0.10
松木 けんこう132.000 0.02 19.000 0.02
内山 あきら36.009 0.01 2.000 0.00
田宮 かいち23.000 0.00 1.000 0.00
ささ 節子15.000 0.00 2.000 0.00
前川 ひかる12.000 0.00 1.000 0.00
はぎはら 仁11.000 0.00 1.000 0.00
町川 じゅんこ11.000 0.00 1.000 0.00
橋本 べん3.002 0.00 1.002 0.00
政党名投票2,631.000 0.42 360.000 0.42
得票総数3,358.339 0.54 471.002 0.54
比例代表選出議員選挙 開票結果(新党大地)
候補者氏名幸区
得票数
幸区
得票率
中原区
得票数
中原区
得票率
鈴木 宗男51.000 0.07 89.760 0.08
松木 けんこう17.000 0.02 16.000 0.02
内山 あきら3.000 0.00 6.009 0.01
田宮 かいち1.000 0.00 2.000 0.00
ささ 節子0.000 0.00 2.000 0.00
前川 ひかる2.000 0.00 2.000 0.00
はぎはら 仁1.000 0.00 3.000 0.00
町川 じゅんこ1.000 0.00 3.000 0.00
橋本 べん1.000 0.00 0.000 0.00
政党名投票275.000 0.39 489.000 0.46
得票総数352.000 0.50 612.769 0.57
比例代表選出議員選挙 開票結果(新党大地)
候補者氏名高津区
得票数
高津区
得票率
宮前区
得票数
宮前区
得票率
鈴木 宗男68.850 0.07 56.718 0.06
松木 けんこう17.000 0.02 25.000 0.03
内山 あきら6.000 0.01 5.000 0.01
田宮 かいち8.000 0.01 4.000 0.00
ささ 節子7.000 0.01 2.000 0.00
前川 ひかる1.000 0.00 1.000 0.00
はぎはら 仁3.000 0.00 3.000 0.00
町川 じゅんこ2.000 0.00 2.000 0.00
橋本 べん0.000 0.00 0.000 0.00
政党名投票409.000 0.44 392.000 0.41
得票総数521.850 0.56 490.718 0.52
比例代表選出議員選挙 開票結果(新党大地)
候補者氏名多摩区
得票数
多摩区
得票率
麻生区
得票数
麻生区
得票率
鈴木 宗男80.000 0.09 55.000 0.07
松木 けんこう22.000 0.02 16.000 0.02
内山 あきら9.000 0.01 5.000 0.01
田宮 かいち3.000 0.00 4.000 0.00
ささ 節子0.000 0.00 2.000 0.00
前川 ひかる1.000 0.00 4.000 0.00
はぎはら 仁0.000 0.00 0.000 0.00
町川 じゅんこ0.000 0.00 2.000 0.00
橋本 べん1.000 0.00 0.000 0.00
政党名投票378.000 0.42 328.000 0.41
得票総数494.000 0.54 416.000 0.52

※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。

お問い合わせ先

川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3425

ファクス: 044-200-3951

メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号50191