施策課題 | 11102000 | バリアフリー化の推進(再掲) | 作成課 | まちづくり局交通政策室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の 基本方向 |
暮らしの安全を守る | 基本施策 | 身近な安全の確保 | ||||
関係課 | まちづくり局企画課 建設局道路整備課 交通局運輸課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●今後、一層進む高齢化に備えて、高齢者や障害者が住みなれた地域において自立した日常生活を送ることができるようにするとともに、誰もが安全で快適に生活が送れるような環境整備が必要となっています。 ●また、買い物や通勤・通学などの日常生活で利用する駅やその周辺地区、バス等の交通機関などにおいて、高齢者や障害者の移動を支援するバリアフリーへの対応が求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●バリアフリー法に基づく基本構想策定済みの6つの基本構想に加え、新たに2008年度に新川崎・鹿島田駅周辺地区、宮前平・鷺沼駅周辺地区の基本構想を策定し、公共交通事業者などと協力し、重点的にバリアフリー化を推進します。 ●基本構想を策定する地区以外の地区においても、バリアフリー化の推進に向けた基本的な考え方を取りまとめ、その考え方を踏まえた取組を推進します。 ●また、鉄道の駅舎やバスなど日常生活において利用頻度の高い身近な交通施設や手段について、エレベーターやノンステップバスなど、バリアフリーに対応した設備の導入を事業者との協力により促進します。 |
施策の目標 | ●バリアフリー基本構想に基づき、バリアフリー重点整備地区においては道路の段差解消や点字ブロック敷設を行い、また鉄道駅舎のエレベーター設置やノンステップバス導入に対して補助を行うとともに、福祉のまちづくり条例に基づき、建築物などのバリアフリー化を指導・誘導することで、一体的なバリアフリー化を推進します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●点字ブロックの整備、歩道の勾配改善等を実施することにより、交通機関を利用する高齢者・障害者の負担を軽減し、公共施設への移動円滑化を推進しました。 ●地元住民、高齢者・障害者団体から意見を伺うとともに、鉄道事業者及び道路管理者等と連携し、3地区の「バリアフリー推進構想」を取りまとめました。 ●民営鉄道駅舎エレベーター等設置事業として、3駅7基のエレベーターについて供用開始しました。 ●民営バス事業者が市内営業所においてノンステップバスの導入率を向上させるため、バス車両9両を購入する費用に対し補助を行いました。 ●「川崎市バリアフリーのまちづくり推進協議会」を開催するとともに、神奈川県・横浜市と共催し、福祉のまちづくり普及のための建築士などを対象とした研修会を開催しました。 ●市バス車両の整備として、最新のディーゼル自動車排出ガス規制等に適合した15両の車両を導入しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●高齢社会の進展を見据え、高齢者や障害者など誰もが安全で快適に日常生活が送れるよう、バリアフリー対応等の環境整備が必要となっています。 ●民営ノンステップバス導入促進事業は、国がバリアフリー法の基本方針改正を検討していることから、今後の国の動向を見定める必要があります。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 | ●6地区において「バリアフリー推進構想」を策定し、市内19地区全てのバリアフリー構想の策定を完了します。 ●鉄道事業者に対し、国の新たな整備目標に基づく駅舎のバリアフリー化整備を促進します。 ●民営ノンステップバス導入促進事業は、国のバリアフリー法の基本方針改正の動向を見定めながら、市の考え方を整理し、ノンステップバス等の導入拡大を誘導します。 ●市バス車両の改良整備を推進します。 |
A |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリアフリー法に対応している駅数 | 市内の路線バスにおけるノンステップバス導入率 | ||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
1日あたりの利用者数が5千人以上の駅におけるバリアフリー法対応駅数 | バリアフリー法に対応したノンステップバス車両の導入率(民営バスにおける2009年以降の台数は、事業者単独費導入分を除く。) | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 37 | 37 | 駅 | 2008 | 56.7 | 56.7 | % | 2008 | |||
2009 | 42 | 41 | 駅 | 2009 | 63.8 | 63.3 | % | 2009 | |||
2010 | 45 | 44 | 駅 | 2010 | 70.8 | 72.5 | % | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務事業名 | 3ヵ年の達成度 | 事務事業名 | 3ヵ年の達成度 |
---|---|---|---|
バリアフリー重点地区安全施設整備事業 | III | バリアフリー推進事業 | III |
民営鉄道駅舎エレベーター等設置事業 | III | 民営ノンステップバス導入促進事業 | III |
福祉のまちづくり普及事業 | III | 市バス車両の整備 | III |