施策課題 | 13201000 | 安心して暮らせる住環境の形成 | 作成課 | まちづくり局市街地開発部市街地整備推進課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の 基本方向 |
身近な住環境を整える | 基本施策 | 暮らしやすい住宅・住環境の整備 | ||||
関係課 | まちづくり局指導部建築指導課、建築審査課、開発審査課、建築情報課、まちづくり局施設整備部電気設備担当、施設保全担当、市民・こども局市民生活部戸籍住民サービス課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●近年では拠点整備が進む一方、周辺では都市基盤が脆弱な既成市街地の整備・改善、老朽化したマンションの建替えなど住環境の向上が課題となっています。 ●また、密集住宅市街地における住環境の改善や狭あい道路の解消などが課題となっているため、建築物の建替えを支援し、災害に強く、安全で、安心できる、快適な住環境の形成を図る必要があります。 ●地上デジタル放送への移行にともない、公共建築物の適切な対策等が必要となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●災害に強い、安全で快適な住環境の形成を図るため、重点的に改善すべき密集市街地(小田2、3丁目地区、幸町3丁目地区)については、戸建住宅の不燃化の促進、狭あいな道路の解消を図るため適切な誘導や整備を進めます。 ●良好な住環境の形成に向け、土地建物の共同化や老朽化したマンションの建替えを支援するとともに、土地区画整理事業等の市街地整備事業については、社会経済環境などの変化を踏まえ、施行者と関係部署の調整などの支援を行います。 ●地上デジタル放送に対応した新たな取組として、公共建築物のテレビ電波障害対策等を効率的に推進します。 ●公共建築物を安全で良質に維持するため、中長期保全計画を策定し、効果的・効率的な計画修繕を進め、施設の長寿命化を図ります。 |
施策の目標 | ●重点密集市街地3地区の改善については、住宅不燃化促進事業を3ヵ年で10件実施することを目指します。 ●土地区画整理事業については、新丸子東3丁目地区の換地処分を平成22年度に行います。 ●老朽化した建築物の建替えを支援し、災害に強い、安全で快適なまちづくりをめざします。 ●市の施設に起因する地上デジタル放送テレビ電波受信障害対策を実施します。 ●公共建築物を長寿命化するため、施設の劣化状況を把握し、施設の中長期保全計画を策定します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●密集市街地改善を目指して定めた防災まちづくりプランの周知を図りました。また、地域住民に対しては必要な広報を通じて事業メニューの周知を行い、制度の活用による不燃化促進事業を5件実施し、地域改善に結びつけました。 ●新丸子東3丁目地区の土地区画整理事業は、関係部署等と調整を図り、換地処分を行いました。 ●優良建築物等整備事業について、川崎駅北口第2街区11番地地区は解体工事を完了し、事業に着手しました。 ●市の施設が起因する地上デジタル放送の受信障害対策要綱を策定し、各施設管理者による対策を支援しました(2011年7月までに完了)。 ●公共建築物の劣化調査(12棟)を実施するとともに、24棟の中長期保全計画を作成し全対象施設の保全計画作成を完了しました。そして、公共建築物の長寿命化対策の実施方針素案をとりまとめました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●密集市街地については、接道条件が悪く敷地規模が小さい宅地が多く、地区内には狭あいな道路もあり防災上も課題となっています。また、土地所有者の高齢化等により建替えが進まない状況も有しています。このような状況においても地区内の防災性の向上を図るために老朽住宅の建替えや生活道路の拡幅を促進させる必要があり、2007年度に策定した改善メニューを積極的に活用してもらう工夫が課題となっています。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 | ●密集市街地の改善について、国の重点密集市街地の基準見直しの動きを受け、新たな評価指標を踏まえた密集市街地改善の検討に取組みます。また、地域住民の防災に対する意識向上を図るため、町内会の協力を得ながら更なる啓発活動に取組み、地域の特性に合った住民主体となる取組みの検討を進めます。 ●土地区画整理事業を活用した安全で快適な市街地の形成を図るため、継続地区、新規地区、相談地区について支援・指導を行います。 ●市の施設が起因する地上デジタル放送の受信障害対策を2011年7月のアナログ放送終了までに完了します。 ●公共建築物の長寿命化に向け、中長期保全計画に基づく計画修繕を推進します。 |
B |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅不燃化促進事業の申請数 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
重点密集市街地改善のための住宅不燃化促進事業の申請件数を指標としました。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2 | 3 | 件 | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 4 | 5 | 件 | 2009 | 2009 | ||||||
2010 | 4 | 5 | 件 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 2,069,011 | 2,048,072 | 1,279,060 | 1,152,587 | 1,073,118 | 1,384,361 | 1,257,908 | 1,099,454 |
事務事業名 | 3ヵ年の達成度 | 事務事業名 | 3ヵ年の達成度 |
---|---|---|---|
密集住宅市街地整備促進事業 | III | 優良建築物等整備事業 | III |
土地区画整理事業 | III | 狭あい道路対策事業 | III |
住居表示調査等事業 | IV | 市施設によるテレビ電波障害対策の地上デジタル放送化事業 | III |
公共建築物の長寿命化対策 | III | 建築開発指導審査事務 | III |
建築確認等指導業務 | III | 開発行為指導監督 | III |
指定道路図等整備事業 | III | マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づく指導審査業務 | III |