施策課題 | 15201000 | 下水道施設の整備と適切な維持管理 | 作成課 | 上下水道局下水道部下水道計画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の 基本方向 |
安定した供給・循環機能を提供する | 基本施策 | 良好な下水道環境の形成 | ||||
関係課 | 上下水道局管路課、上下水道局施設課、上下水道局下水道水質課、上下水道局保全担当 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●1931年にスタートした下水道事業は、事業着手から80年が経過し、2010年度末の処理人口普及率は99.3%に達し高普及率となりましたが、一方で、老朽化した施設への対応が求められています。 ●市民の安全で快適な暮らしを守るため、地震や集中豪雨などの災害や危機に対応する計画的な施設の再整備・再構築が急務となっています。 ●下水道の普及により河川の水質改善は進んできましたが、依然として東京湾では水質改善が進まない状況があるなど、高度処理等の早期整備が必要となっています。 ●下水道は市民生活を支える重要な施設であるため、機能を健全に保つための計画的な維持管理、管きょの再整備や水処理センター・ポンプ場の再構築を継続的に実施する必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●安全で快適に暮らすまちづくりを進めるため、2007年3月に策定した「下水道基本構想」に示した事業方針や施策に基づいて、優先順位や重点化を考慮して事業を推進します。 ●下水道を利用した衛生的で快適な生活環境を、安定して継続できるよう、下水道施設の効率的な維持管理と計画的な更新を進めます。 ●施設の維持管理を行う際には、計画的な補修・修繕による予防的な維持管理を実施し、施設の延命化を図ります。 ●下水道の機能維持と設備の延命化を図るため適切な維持管理を行うとともに、有害物質を扱う事業場からの汚水の排除に関する指導や、適正な水処理センターの水質管理を行い、放流水質の向上を図ります。 ●地震対策や地球温暖化対策等の新たな課題に対応するため、効率的・効果的な事業計画を立案し、事業を実施します。 |
施策の目標 | ●地震対策は耐震診断に基づき事業を進めます。特に緊急避難場所等の防災拠点の下水道機能の確保や都市機能が集積した地域の下水道施設の耐震化について優先的に取り組み、都市の防災機能を高めます。 ●水処理センターやポンプ場等の施設においては高度処理や地球温暖化対策、合流改善対策、省エネルギー対策などを考慮した施設整備・再構築に取り組みます。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●汚泥圧送管の耐震化予定延長9,357mのうち、約6,582mの耐震化が完了し、残り約2,775mの耐震化を推進しました。また、加瀬水処理センター管理棟の耐震補強工事が完了し、その他施設(ブロアー棟など)についても耐震化を推進しました。●下水管きょ施設の機能保全のため、耐震性能を有する更生工法による再整備や、管きょ清掃及び必要な補修工事を実施し、管きょの再整備率は24.8%に達しました。●高度処理事業を推進し、入江崎水処理センター西系再構築第1期工事(全体の1/2の施設)が完成しました。また、等々力水処理センターの高度処理方式に係る第三者委員会による技術評価を進めました。●水処理施設の運転管理方法の見直しや省エネ機器の導入等により、前年度比約1%のエネルギー原単位の削減を達成し、温室効果ガスについても抑制することができました。●有害物質等の排出量削減の指導の結果、下水道への排出量を前年度比約1%削減できました。●下水道への流入が多い有害な化学物質の水処理センターにおける挙動調査を行い、安定した下水処理を実現しました。●加瀬処理区ポンプ場9施設のうち5施設の運転管理業務について委託化を実施し、履行状況について検証を行いました。●水処理センターの各設備について健全度評価を行い、長寿命化計画の策定に取組みました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●水処理センター・ポンプ場施設等、エネルギーの使用の合理化に関する法律や地球温暖化対策の推進に関する法律により、下水道事業全体のより一層のエネルギーや温室効果ガスの抑制対策が必要です。 ●下水道施設の長寿命化や耐震化を進め、下水道施設の機能保全を図っていく必要があります。 |
A | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 | ●地震対策、改築・更新、高度処理、合流式下水道の改善、浸水対策などの事業については、優先順位や費用対効果などに十分勘案しつつ、効率的、効果的な事業執行に努めていきます。 ●施設の長寿命化によるライフサイクルコストの低減を目指し、予防保全を考慮した適切な維持・修繕業務を実施していきます。 ●地球温暖化防止や公共用水域の水質改善など、環境改善に向けた取組みを積極的に進めます。 |
A |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管きょ再整備率 | 管きょ耐震化率 | 水処理センター・ポンプ場耐震化率 | |||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
JR川崎駅周辺以南地区の標準耐用年数の50年を超える老朽管きょ延長に対する再整備済み管きょ延長の割合 | 市内全下水道管きょのうち、耐震化が図られた管きょの割合 (2010年度に新たな指標として設定) |
水処理センター・ポンプ場における主要な施設のうち、耐震化が図られた施設の割合 (2010年度に新たな指標として設定) |
|||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 17.9 | 20.4 | % | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 21.1 | 21.1 | % | 2009 | 2009 | ||||||
2010 | 24.8 | 24.8 | % | 2010 | 25.5 | 25.5 | % | 2010 | 11.6 | 11.6 | % |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 24,058,572 | 24,055,351 | 25,172,397 | 24,806,892 | 23,251,249 | 25,194,223 | 24,651,729 | 20,913,385 |
事務事業名 | 3ヵ年の達成度 | 事務事業名 | 3ヵ年の達成度 |
---|---|---|---|
管きょ施設維持管理事業 | III | 管きょ施設整備事業 | III |
管きょ施設再整備事業 | III | 水処理センター・ポンプ場施設の管理運営事業 | III |
水処理センター・ポンプ場施設の維持・修繕事業 | III | 水処理センター・ポンプ場施設の整備・再構築事業 | III |
下水道水質管理・事業場指導業務 | III | 下水道計画業務 | III |
下水道技術開発業務 | III | 下水道事業の危機管理対策 | III |