施策課題 | 21201000 | 高齢者の積極的な社会活動の促進 | 作成課 | 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 幸せな暮らしを共に支えるまちづくり | 政策の 基本方向 |
超高齢社会を見据えた安心のしくみを育てる | 基本施策 | 健康で生きがいを持てる地域づくり | ||||
関係課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●今後ますます高齢化が進展する中、活力ある地域社会を実現するために、高齢者がそれまで培ってきた経験、知識を活かして身近な地域においていきいきと活動することができるよう、高齢者のいきがい・健康づくりや社会参加を促進することが求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●生涯現役対策事業として、(1)傾聴講座や講演会等の開催、(2)高齢者のスポーツ・文化の祭典である全国健康福祉祭に対する選手派遣事業などを実施します。 ●地域社会における老人クラブ活動の健全な発展を支援するため、助成を行います。 ●高齢者の就労支援事業として、(1)財団法人川崎市シルバー人材センターの運営に対する支援、(2)公共施設における軽作業の同センター等に対する委託事業を実施します。 ●路線バスの利用を補助することにより、高齢者の社会参加を促進します。 ●一般交通機関の利用が困難な高齢者に対してリフト付きタクシーによる外出支援を実施し、在宅生活を支援します。 ●長寿の方をお祝いする事業の実施などを通じて、高齢者の生きがいづくりを促進します。 |
施策の目標 | ●シニア向け講演会や講座の開催、全国健康福祉祭への選手派遣、情報提供の充実等を通じて、高齢者のいきがい・健康づくり、社会参加等を促進します。 ●シルバー人材センターの効率的・安定的な運営や会員数増強の取組の支援、公共施設における軽作業のシルバー人材センター等に対する委託を通じて、より多くの高齢者の就業機会を確保します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●シニアライフの過ごし方について考えるきっかけをつくる講演会(170人)、傾聴講座(延160人)及びパソコン教室(延263人)について、NPO法人との協働事業により実施し、法人が有するネットワークを活用し、既存のボランティアグループを紹介する等の成果をあげました。また、シニア向け情報誌「楽笑」を年4回発行しました。 ●全国健康福祉祭いしかわ大会に80名の選手を派遣し、剣道(決勝トーナメント進出)等の種目で優秀な成績を収めました。 ●(財)川崎市老人クラブ連合会と連携しながら、シルバーフェスタの開催支援等により、地域社会における老人クラブ活動の健全な発展を支援しました。 ●シルバー人材センターの登録会員数が年度末現在で4,981人(3月末現在)となり、対前年比196人、4%増となりました。また、センターに対して、適正な財政支援を行うとともに、定期的な連絡会議を開催し、情報交換や共通認識の醸成を図りました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●高齢者外出支援乗車事業については、現行制度開始時からの状況変化を踏まえて、制度の見直しに向けた検討を進める必要があります。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 | ●第3期実行計画においても、本市の出資法人改革の方向性に沿った取組を進めていくとともに、シルバー人材センター等に対する補助、NPO法人等への委託を通じて、今後ますます増加する高齢者のいきがいや健康づくり、社会参加の促進を図ります。 ●高齢者外出支援乗車事業については、利用実態等に関わる調査を実施するなどして、制度の見直しに向けた検討を進めます。 |
B |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバー人材センター登録会員数 | 高齢者フリーパス発行枚数 | ||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
より多くの高齢者の就業機会を確保する目標を達成するため、指標として年度末における登録会員数を設定します。 | 有効期間により4種類あるフリーパス(1、3、6、12か月)と、12か月間有効の福祉パスの発行枚数を、1か月パスに換算して(例えば3か月パスなら1か月パス3枚として換算)算出した発行枚数です。 | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 3,500 | 3,671 | 人 | 2008 | 398,000 | 399,202 | 枚 | 2008 | |||
2009 | 4,100 | 4,785 | 人 | 2009 | 405,000 | 409,094 | 枚 | 2009 | |||
2010 | 4,600 | 4,981 | 人 | 2010 | 413,000 | 427,197 | 枚 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 1,833,494 | 1,750,664 | 1,888,842 | 1,805,943 | 1,794,329 | 1,957,997 | 1,884,379 | 1,868,722 |
事務事業名 | 3ヵ年の達成度 | 事務事業名 | 3ヵ年の達成度 |
---|---|---|---|
生涯現役対策事業 | III | 老人クラブ育成事業 | III |
高齢者就労支援事業 | III | 高齢者外出支援事業 | III |
敬老祝事業 | III |