達成度 | 事業数 | うち 重点 |
|
---|---|---|---|
1 | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
3 | 目標をほぼ達成 | 3 | 2 |
4 | 目標を下回った | 0 | 0 |
5 | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 |
点検結果 | 予算・人員等の拡大 | 予算・人員等の縮減 | 予算・人員等の現状維持 | 事業終了 休止・中止・廃止 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業目標どおり | A | 0 | B | 0 | C | 3 | D | 0 |
事業目標を変更 | E | 0 | F | 0 | G | 0 | H | 0 |
3ヵ年の事業目標に対する達成度 | 事業数 | うち 重点 |
|
---|---|---|---|
I | 当初目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
II | 当初目標を上回って達成 | 0 | 0 |
III | 当初目標をほぼ達成 | 3 | 2 |
IV | 当初を下回った | 0 | 0 |
V | 当初目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 |
事務事業名 | 介護予防事業 | 所管課 | 健康福祉局長寿社会部介護保険課 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 介護予防事業は、特定高齢者施策と一般高齢者施策で構成され、特定高齢者施策には、特定高齢者把握事業と、通所型、訪問型事業があります。一般高齢者施策には「介護予防」についての普及啓発や、ボランティア育成、介護予防のための地域活動の支援などを行います。 | |||||||||||
達成度 |
|
|||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
事業目標 | 特定高齢者把握事業の構築 介護予防事業の充実 | 介護保険制度改正を踏まえた新たな介護予防機能の充実 | 介護保険制度改正を踏まえた新たな介護予防機能の充実 | 介護保険制度改正を踏まえた新たな介護予防機能の充実 | ||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||
実績 | 特定高齢者施策事業参加者603人 | 特定高齢者施策事業参加者926人 | 二次予防事業(特定高齢者施策事業)参加者1,030人 |
事務事業名 | 高齢者音楽療法推進事業 | 所管課 | 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 音楽療法調査研究モデル事業の実施結果を踏まえ、特別養護老人ホーム等の老人福祉施設に音楽療法を取り入れ、認知症高齢者や要介護者等の精神的安定、認知症の進行予防、問題行動等の軽減を図るとともに、音楽療法の普及を図ります。 | |||||||||||
達成度 |
|
|||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
事業目標 | 実施箇所数8施設 | 7施設 | 対象施設や実施手法について検討 | 継続実施 | 継続実施 | |||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||
実績 | 11施設 | 16施設 | 13施設 |
事務事業名 | 介護予防いきいき大作戦推進事業 | 所管課 | 健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 介護予防の重要性にについて、普及・啓発等の取組を進めるため、地域で介護予防や健康づくりの取組を進める「いきいきリーダー」の養成講座の開催、介護予防をテーマとした講演会や地域で活動する団体の発表、交流の場となるようなイベントの開催、高齢者向けの体操を収録したDVD等の制作を行い、市民意識の高揚や地域における支えあい活動の一層の活性化を図ります。 | |||||||||||
達成度 |
|
|||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
事業目標 | ||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | いきいき推進員200人養成 | 事業推進 | ||||||||||
実績 | いきいきリーダー養成講座 受講者:186人 修了者:165人 |