施策課題 | 31101000 | 次世代育成の支援 | 作成課 | 市民・こども局子育て施策部こども企画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 人を育て心を育むまちづくり | 政策の 基本方向 |
子育てを地域社会全体で支える | 基本施策 | 安心して子育てできる環境づくり | ||||
関係課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●核家族化の進行、就労環境の変化、近隣関係の希薄化などを背景に、子どもやその家庭を取り巻く環境が一段と厳しさを増しているなかで、子どもの育成や子育てを社会全体で支援していくことが重要かつ緊急な課題であることから、行政・企業・地域が一体となった総合的な子育て支援を図るため、次世代育成支援対策行動計画『かわさき子ども「夢と未来」プラン』の着実な実行を図る必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●計画の着実な推進を図るため、保健・福祉・教育等の施策連携の強化による子ども支援の推進体制を整備するとともに、庁内の関係部局による次世代育成支援対策推進会議を設置します。 ●計画の進捗状況を、定期的に児童福祉審議会に報告し、意見評価を踏まえて事業の進捗状況を管理するとともに進捗状況を公表し、市民からの意見等を募ります。 ●2010年度からの5年間を計画期間とする後期行動計画の着実な実行を図ります。 |
施策の目標 | ●生まれる前から青年期に至るまでの、全ての子ども施策を一体的に支援するための推進体制の整備を進めます。 ●計画の実施状況を取りまとめて、児童福祉審議会へ報告し、審議会からの意見評価を附し市民公表するとともに、実施状況に対する市民意見等の募集を行い、今後の行動計画の進行管理に反映させていきます。 ●前期計画最終年度である2009年度の実施状況の評価とともに、前期計画全体の総括を行い、今後の計画の実行に反映させていきます。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●2009年度の実施状況については、各事業の実施状況をとりまとめて川崎市児童福祉審議会に報告し、審議会の中で関係課からのヒアリング、市内の子ども・子育て関係者との懇談会等を行い、児童福祉審議会からの意見・評価をいただき、公表しました。 ●2009年度までの実施状況を踏まえ、児童福祉審議会において、前期計画全体を通して達成できた点、改善が必要な点等についての審議を行い、総括としてまとめ、公表しました。 ●2011年度からの後期行動計画の評価方法について、児童福祉審議会に諮り、意見をいただきました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●前期計画において、目標を達成できなかった事業、あるいは目標は達成できたものの、社会状況の変化によってさらなる拡充が求められている事業については、後期計画期間内に着実に推進する必要があります。 ●国における子育て支援にかかる制度の見直し等に迅速に対応する必要があります。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 | ●後期計画を着実に実行するために、引き続き川崎市児童福祉審議会において施策の進捗管理を行っていくとともに、児童福祉審議会からの意見・評価を今後の施策の見直し等に反映していくサイクルを確立します。 |
B |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
次世代育成支援対策行動計画『かわさき子ども「夢と未来」プラン』に位置付けられている個々の事務事業については、他の施策課題で評価を行っており、計画として一括の指標を示すことは困難となっています。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2008 | 2008 | |||||||||
2009 | 2009 | 2009 | |||||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 82,185 | 80,261 | 82,993 | 81,000 | 86,028 | 79,445 | 71,300 | 67,714 |
事務事業名 | 3ヵ年の達成度 | 事務事業名 | 3ヵ年の達成度 |
---|---|---|---|
次世代育成支援対策事業 | III |