施策課題 | 41205000 | 経済活動におけるリサイクルの推進 | 作成課 | 環境局生活環境部収集計画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
環境に配慮し循環型のしくみをつくる | 基本施策 | ごみをつくらない社会の実現に向けた取組の推進 | ||||
関係課 | 環境局生活環境部廃棄物指導課、まちづくり局指導部建築指導課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●家電リサイクル法の対象品目(以下家電4品目)は不法投棄が多く、2011年7月の地上デジタル放送への移行に伴いテレビの不法投棄の増加が懸念されるため、対象品目が適正にリサイクルされるよう、市民への周知や不法投棄防止対策を強化する必要があります。 ●使用済自動車が不法投棄されることなく適正にリサイクルされるよう、自動車リサイクル法を適正に運用する必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●循環型社会の構築に向け整備された各種リサイクル関係法令に基づき、事業者や市民に対して適切な指導・普及啓発を行います。 ●特に家電リサイクル法においてはその趣旨が徹底されるよう、市内の川崎市家電リサイクル協議会と協働して家電4品目の適正なリサイクルに取り組みます。 |
施策の目標 | ●家電リサイクル法などの各種リサイクル関係法令に基づく適正処理について、市民、事業者の指導及び普及啓発を行います。また、川崎市家電リサイクル協議会と協働して家電4品目の適正なリサイクルに取り組みます。 ●自動車リサイクル法が適正に運用されることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ります。 ●建設リサイクル法に定める建設工事の事前届出の受付審査や現場調査を行い、適切な処理及び指導を行います。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●家電4品目やパソコンなどのリサイクル品目についての適正排出の広報を行うとともに、家電リサイクル協定店を広報し、家電4品目の適正な処理について市民に周知しました。また、不法投棄された家電4品目については家電リサイクル法に基づき適正に処理しました。 ●不法投棄防止対策として、不法投棄防止看板の設置や不法投棄物への警告ステッカー貼付、パトロール等の対策を講じました。 ●地上デジタル放送への移行について「ごみと資源物の分け方・出し方」及び市ホームページにより周知し、不要となったテレビの適正排出に関する広報を行いました。 ●自動車リサイクル法に基づく登録、許可申請時に使用済自動車の適正処理指導を行いました。また、解体業及び破砕業の許可業者を中心に立入検査を実施し、使用済自動車の適正処理及び再資源化の指導をしました。 ●建設リサイクル法に定める建築物等の解体工事等の事前届出については、昨年度よりも件数が増加し、今年度の再生石材への石綿含有問題を受けて石綿含有のある届出の解体現場を全件パトロールする等パトロールの強化を図りました。また、関係部署と連絡調整を図り、効率かつ効果的な届出者の受付審査や解体工事現場調査を行うことができました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●2011年7月のアナログテレビ放送の終了に伴い、テレビの不法投棄の増加が懸念されるため、適正な排出方法の広報、不法投棄防止の対策を実施していく必要があります。 ●自動車リサイクル法の関連事業者のうち、掲示の不備等、法律で規定する事項の改善について、立入検査により必要な措置を講じるよう指導し、使用済自動車の適正処理の推進を図る必要があります。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 | ●家電4品目については、不法投棄設置防止看板の設置やパトロールの強化を図ります。また、家電リサイクル法などの各種リサイクル関係法令に基づく適正処理について市民への周知を図ります。 ●自動車リサイクル法に基づき、生活環境に与える負荷が大きい解体業及び破砕業を営む者に対しては、必要な措置を講じるよう指導し、使用済自動車の適正処理の推進を図ります。 ●建設リサイクル法に基づき、再資源化等を促進するため、パトロール等の強化や事業者への周知を図ります。 |
B |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎市家電リサイクル協議会加入店舗数 | 自動車リサイクル法関連事業者立入検査件数 | 建設リサイクル法に定める建築工事の事前届出 | |||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
市民が家電4品目のリサイクルに際し、市民の利便性の向上や不法投棄防止等の観点から本制度は不可欠であることから、加入店舗数を指標とし、今後も協議会と連携し、現状維持を図ります。 | 自動車リサイクル法の関連事業者に立入検査を実施し、速やかな処理と再資源化について指導した件数を指標とし、現状維持を図ります。 | 建設リサイクル法に定める建築工事の事前届出を受けた件数を指標とし、現状維持を図ります。 | |||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
現状維持 | 現状維持 | 現状維持 | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 118 | 117 | 店舗 | 2008 | 82 | 82 | 件 | 2008 | 2,200 | 2,014 | 件 |
2009 | 118 | 121 | 店舗 | 2009 | 135 | 150 | 件 | 2009 | 2,200 | 1,900 | 件 |
2010 | 118 | 104 | 店舗 | 2010 | 50 | 141 | 件 | 2010 | 2,200 | 2,100 | 件 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 33,152 | 30,322 | 32,679 | 32,082 | 30,479 | 31,288 | 33,694 | 31,354 |
事務事業名 | 3ヵ年の達成度 | 事務事業名 | 3ヵ年の達成度 |
---|---|---|---|
家電リサイクル法関係事業 | III | 自動車リサイクル法関係事業 | III |
建設リサイクル法業務 | III | ||