施策課題 | 51203000 | 産学公ネットワークの構築と活用推進 | 作成課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
川崎を支える産業を振興する | 基本施策 | ものづくり産業の高度化・複合化 | ||||
関係課 | 経済労働局産業振興部新産業創出担当 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●経済のグローバル化が進展する中で、市内製造業の事業所数、従業員数、製造品出荷額などはいずれも減少傾向で推移しており、競争力の強化を図ることが喫緊の課題となっています。生産性向上や競争力の強化を図るため、高度な加工技術を有するものづくり企業等や、研究開発機関などが集積する本市の優位性を活かしながら、技術開発を促進することが必要となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●ものづくり企業等の新製品開発や新分野への進出を支援するため、産業振興財団等と連携し、市内及び周辺大学の有する技術シーズと市内企業等のニーズをマッチングを行い、大学と企業とが連携しやすい環境を整えるとともに共同研究のコーディネートを行い、併せて共同研究に対する助成も行います。 ●研究成果の発表の場としてかわさき起業家オーディションや、起業家塾等を実施し、資金調達の支援やビジネスパートナーとの出会いの場などを提供し、起業や新事業の創出を促進します。 ●これからの産業として、福祉分野における事業展開を図る企業等に対し、支援を行います。 |
施策の目標 | ●本市の優位性を生かした技術開発の促進を図るため、産学連携の支援として開発支援を6件程度行い、新産業の創出・支援としてビジネスアイディアコンテストの6回の実施、福祉産業における製品開発や販路開拓支援を6件程度行います。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●産業振興財団を中心とした産・学・官のネットワークを活かし、市内中小企業に対して大学が有する技術シーズの活用を促進するとともに、大学の研究段階における試作開発に関する技術ニーズを市内中小企業が支援する本市独自の取り組み(産学連携・試作開発促進プロジェクト)を推進し、環境、福祉、医療等の分野での産学共同プロジェクトを創出しました。 ●市内中小企業と市内外の大学・研究機関等による共同研究開発に対する助成を6件行うとともに、過去に採択したプロジェクトを含め、助成後の事業化支援を関係機関と連携して行いました。 ●かわさき起業家オーディションを6回実施したほか、創業フォーラムや起業家塾等を実施し、資金調達の支援やビジネスパートナーとの出会いの場などを提供しました。 ●福祉産業創出のため、関係機関等と連携しながら、4件の福祉製品開発及び2件の販路開拓支援を行うほか、アイディアコンテストの実施や認知症予防まちづくり検討委員会を開催するなど、福祉サービス事業の高度化を図りました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●アジアを含む国際競争が高まる中で、引き続き技術の高度化や製品開発力を強化する必要があります。 ●また、新産業や新たな創業を促し、産業を活性化させる必要があります。 ●さらに、少子高齢化社会を踏まえ、福祉産業の振興による産業の活性化を図る必要があります。 |
A | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 | ●中小企業の技術力、製品開発力の強化は今後一層重要な課題となるため、第3期実行計画においても、大学の高度なシーズを活用した支援など引き続き、取り組みを強化していきます。 ●産業及び事業の創出による産業の活性化とネットワーク作りを図るため、第3期実行計画においても引き続き取組を強化していきます。 ●福祉産業の振興による産業の活性化を図るため、第3期実行計画においても引き続き取組を強化していきます。 |
B |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産学連携による共同研究開発に対する助成件数 | かわさき起業家オーディション開催件数 | ||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
市内中小企業と近隣の大学及び研究機関が共同で行う研究開発に対する助成金の採択件数。大学等の知の資源を活用した中小企業の新事業展開を促進します。 | 広く内外から様々な分野のビジネス・アイデアを公募し、優れたアイデアには制度融資の利用や、専門家による継続的なアドバイスを行うもので、創業や新分野進出を促します。 | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
現状維持 | 現状維持 | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 6 | 4 | 件 | 2008 | 6 | 6 | 回 | 2008 | |||
2009 | 4 | 7 | 件 | 2009 | 6 | 6 | 回 | 2009 | |||
2010 | 6 | 6 | 件 | 2010 | 6 | 6 | 回 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 27,639 | 13,066 | 26,311 | 22,601 | 17,893 | 25,497 | 21,687 | 18,715 |
事務事業名 | 3ヵ年の達成度 | 事務事業名 | 3ヵ年の達成度 |
---|---|---|---|
産学共同研究開発プロジェクト助成事業 | III | 川崎市産業振興財団運営費等補助事業 | III |
起業化総合支援事業 | III | 福祉産業振興事業 | III |