施策課題 | 51504000 | 農業生産基盤の整備 | 作成課 | 農業振興センター農地課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
川崎を支える産業を振興する | 基本施策 | 都市農業の振興 | ||||
関係課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●農業振興地域及び市街化調整区域内のまとまった農地の残る地域において、快適で活力ある生産環境の形成を図るため必要に応じた農業生産基盤の整備を行い、「農」のある風景として保全し、大消費地に近接した生産拠点としての再整備や農業者と都市住民との交流拠点の整備を行っていく必要があります。 ●市街化区域内農地等では農業生産に欠かせない農業用水を確保しながら、周辺住民に配慮した営農環境を整備していく必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●営農団地内の老朽化した農業用施設等の改修を行い、農業生産の拠点としての基盤整備や維持管理を計画的に行います。 ●早野地区農業振興地域の活性化を推進するため、学識経験者からなる「(仮称)早野地区農業振興地域活性化検討委員会」を設置し、法的問題等の整理と活性化計画案の策定に向けて地元関係者・関係団体との調整を行います。 ●大型農産物直売所「セレサモス」に併設されている農業情報センターを活用して、市民が「農」に親しむ(「知る」「体験する」「参加する」)場を提供し、地域資源を活かしたグリーン・ツーリズムを推進します。 ●農業用水を安定的に確保するため、東京都、神奈川県と協調して大丸用水堰の改修等を行います。 |
施策の目標 | ●グリーン・ツーリズムの推進を通して、農業者と都市住民が交流する機会を創出し、必要な基盤の整備等を行うことで農業の振興を図り、農家所得の向上を目指します。 ●施設の維持管理やほ場・用排水施設・農道整備等を行い、安定した農業生産の維持と向上を図ります。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | 岡上地区農道を道路法に基づく市道として建設緑政局に財産及び管理を移管するために平成19年度から整備工事を行っていましたが予定どおり、平成22年度で整備を完了することができました。 かんがい動力費補助及び協定堰補償等により、安定した農業生産の維持と向上を図りました。農業用水を安定的に確保するため、東京都、神奈川県と協調して大丸用水堰の改修等を行いました。水田利用活性化整備事業により早野地区暗渠排水整備を補助しました。 「農」に親しむ拠点施設として大型農産物直売所 セレサモス内に設置した農業情報センターについてはイベント等を共同で実施していますが、順調に実施回数を増やすとともに、初めての試みとして播種から収穫・調理に至る連続講座を実施し内容の充実を図ることができました。 また、岡上営農団地再整備に係るグリーン・ツーリズム計画変更作業部会を立ち上げアンケートを取りまとめ、営農団地のあり方を見直す作業に取り組みました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | 多摩川から二ヶ領本川への注水に係る水利権数量については、かんがい面積が減少している反面、環境用水としての流量確保が市民から望まれていますが、将来、かんがい目的では流量確保が困難になることが予想されるため、農業用水の安定供給のため、引き続き河川管理部局と協議しあり方を見直す必要があります。 また、農業振興地域の水利施設が老朽化しており、施設園芸による生産物の供給や水田農業の源泉であるため、ストックマネジメントの考え方を取り入れた計画的な改修が課題です。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 | 近年農家戸数の減少や農業用施設の老朽化により施設の維持管理費用負担が増大し、突発的な機能不全をもたらす恐れがあり、安定した農業生産を維持するためストックマネジメントの考え方を取り入れ、揚水機場など農業用水利施設の基盤整備や維持管理について計画的な支援を行なっていきます。 また、温暖化による高温化やセレサモス等での直売を意識した作型の多様化により畑地かんがいの必要性が高まっているため、パイプライン整備等のかんがい排水整備に取り組んでいきます。 |
B |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農道の整備 | 農業情報センターにおけるフェア等の実施回数 | ||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
●麻生区岡上地区にある経済労働局管理の自正寺・小塚農道を、区域内道路を道路管理者(建設緑政局)に移管するために、改修工事を行います。 ●指標の方向性としては、単年度の実績が大きいほど事業の早期完了が見込めます。 |
●農業情報センターにおけるフェア・イベント等の実施回数を増加させることで、充実を図ります。 | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 255 | 255 | m | 2008 | 9 | 9 | 回 | 2008 | |||
2009 | 185 | 200 | m | 2009 | 11 | 20 | 回 | 2009 | |||
2010 | 190 | 190 | m | 2010 | 14 | 40 | 回 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 35,040 | 31,629 | 11,069 | 31,445 | 29,563 | 8,977 | 29,947 | 27,763 |
事務事業名 | 3ヵ年の達成度 | 事務事業名 | 3ヵ年の達成度 |
---|---|---|---|
営農団地整備事業 | III | 生産基盤等整備事業 | III |
農業振興地域整備計画管理事業 | III | 農業公園、交流促進型地域農業活性化事業 | III |