施策課題 | 52401000 | 先端科学技術の振興 | 作成課 | 経済労働局産業政策部企画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
新たな産業をつくり育てる | 基本施策 | 科学技術を活かした研究開発基盤の強化 | ||||
関係課 | 総合企画局都市経営部 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●本市には、ものづくり産業等の集積と共に民間企業や大学等の200を超える研究機関が集積しており、生産機能から研究開発機能への転換等高度な技術・知識を生かした高付加価値型の産業構造への転換が進んでいます。また、国では科学技術基本計画に基づき、科学技術の創造と活用によって持続的に発展する科学技術創造立国の実現を目指しています。こうしたことから、本市では科学技術振興指針を策定し、本指針に基づき、先端科学技術分野の研究開発の促進や連携基盤の強化を図るとともに、知的財産の創造、保護、活用を促進し、既存産業の活性化や新産業・ベンチャー企業の創出をしていきます。 |
---|---|
施策の概要 | ●KSP(かながわサイエンスパーク)、新川崎・創造のもり、THINK(テクノハブイノベーション川崎)等、研究開発拠点の機能強化を促進し、先端技術分野の研究開発ニーズを地域産業へ波及させることにより、既存企業の先端科学技術への対応を促進します。また、新産業やベンチャー企業の創出を通じ、市内産業の競争力強化、地域経済の活性化を図ります。さらに科学技術教育の充実や科学技術発展に適切に対応した施策を展開します。 ●新川崎・創造のもり、川崎臨海部等をはじめとした市域への研究開発機関等の立地誘導を促進し、科学技術を活用した先端技術の研究開発基盤の強化を図ります。 ●市内外の大学、研究機関及び産業界の研究者、技術者が互いに交流することにより、産学連携、企業間連携による事業化の促進及び共同開発プロジェクトの創出を推進する環境を整備します。 |
施策の目標 | ●国際競争力をもった産業を育成するため、研究開発機能や専門的人材の集積を活かした人的交流の促進や知的財産の創造・保護・活用の促進、ライフサイエンス分野をはじめとする先端科学分野における産学公連携の取組、さらには国や他自治体との協力のもと、科学技術を活用した先端技術分野の研究開発の促進や連携基盤の強化を図ります。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●研究者・技術者の交流の輪を広げるため、かわさき科学技術サロンを3回開催し、市内企業、業界団体等への訪問により登録組織の増加を図りました。 ●知的財産戦略に基づく重点事業として、川崎市産業振興財団や神奈川科学技術アカデミーと連携して知的財産交流会を4回開催し、きめ細かなコーディネートにより市内大手企業と中小企業の間で特許ライセンス契約が2件締結され、市内中小企業と大企業による共同研究の成果発表を1件実施しました。アジア知的財産フォーラムを川崎国際環境技術展2011と共催で行うとともに、香港の環境展示会「エコエキスポアジア2010」に市内企業等5社が出展し、ビジネスマッチングが実施されました。 ●先端科学技術を中学生に紹介する副読本と、授業での活用を促すための教職員向けの活用ガイド及び教職員による活用事例集を作成しました。また、市内企業9社・団体への取材と副読本の改定版の原稿作成を行い、科学技術教育の充実を図りました。 ●新川崎・創造のもりの第3期事業地区産学官共同研究施設整備の基本計画及び基本設計を行いました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●かわさき科学技術サロンの開催にあたっては、企画内容の充実が課題となります。 ●市内での研究機関の集積に伴い、産学官等の連携によるオープンイノベーションを進めることが課題です。 ●平成23年度は全面改定した副読本第3版の授業での活用を促進・普及させることが課題です。 ●市内ものづくり企業の国際競争力の維持・向上を図るため、次世代のものづくり技術といわれるナノ・マイクロテクノロジーを核とした基盤技術の高度化や研究開発力の向上を支援するなど、世界との厳しい技術・研究開発競争への対応が課題です。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 | ●科学技術サロンでは、講演会場と自由交流会場の近接性を高め、活発に議論できる雰囲気を醸成するなど工夫を行います。 ●知的財産推進プログラムの重点事業については、知的財産シンポジウムを開催し、知的財産に関する最新の動向の発信するとともに、知的資産移転促進交流会の開催とコーディネート活動により知的資産を媒介とした相互交流を促進し、知財スクールの実施による知的財産経営に関する意識啓発とコンテンツ分野の人材育成を行います。 ●先端科学技術を中学生に紹介する副読本、及び教育現場での活用を促進する活用ガイド等を作成し、市内中学校生徒及び理科教諭、関係機関に配布します。 ●第1期事業で整備したK2タウンキャンパスでは、慶應義塾と連携した事業推進に取り組みます。第3期事業では、4大学コンソーシアムと連携し、ナノ・マイクロテクノロジーを核とした産学連携共同研究開発拠点の整備に取り組みます。 |
B |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわさきライフサイエンスネットワーク事業満足度 | かわさき科学技術サロンへの参加人数 | ||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
会議・セミナー等の参加者へのアンケートにおける「満足した」と答えた人の割合 | 研究者・技術者の交流の輪を広げるためにかわさき科学技術サロンに参加した人数 | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | 現状維持 | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 60 | 63 | % | 2008 | 210 | 241 | 名 | 2008 | |||
2009 | 63 | 80 | % | 2009 | 210 | 250 | 名 | 2009 | |||
2010 | 65 | 83 | % | 2010 | 210 | 324 | 名 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 97,972 | 98,386 | 7,698,766 | 123,078 | 113,665 | 8,639,770 | 234,662 | 186,300 |
事務事業名 | 3ヵ年の達成度 | 事務事業名 | 3ヵ年の達成度 |
---|---|---|---|
産学公民連携による科学技術基盤の強化 | III | 新川崎・創造のもり第3期計画策定事業 | III |
ゲノム・ライフサイエンスの推進事業 | III |