| 達成度 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| 2 | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| 3 | 目標をほぼ達成 | 1 | 1 |
| 4 | 目標を下回った | 0 | 0 |
| 5 | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | |
| 点検結果 | 予算・人員等の拡大 | 予算・人員等の縮減 | 予算・人員等の現状維持 | 事業終了 休止・中止・廃止 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業目標どおり | A | 0 | B | 0 | C | 1 | D | 0 |
| 事業目標を変更 | E | 0 | F | 0 | G | 0 | H | 0 |
| 3ヵ年の事業目標に対する達成度 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| I | 当初目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| II | 当初目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| III | 当初目標をほぼ達成 | 1 | 1 |
| IV | 当初を下回った | 0 | 0 |
| V | 当初目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | |
| 事務事業名 | 水江町地内公共用地有効活用推進事業 | 所管課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | 水江町地内公共用地について、地域再生計画に基づき、先端技術を有する民間事業者への貸付等を行い、臨海部の産業再生・活性化を促進します。 | |||||||||||
| 達成度 |
|
|||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
| 事業目標 | 地域再生計画の認定 民間事業者への貸付等準備 |
用地取得 民間事業者等の公募、選定 契約の締結 |
貸付事業の推進 | 貸付事業の推進 | 貸付事業の推進 | |||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||
| 実績 | 用地取得 民間事業者等の公募、選定 契約を締結 |
貸付事業の推進 | 貸付事業の推進 | |||||||||