施策課題 | 63101000 | 多摩川の自然環境の保全 | 作成課 | 建設緑政局緑政部多摩川施策推進課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 個性と魅力が輝くまちづくり | 政策の 基本方向 |
多摩川などの水辺空間を活かす | 基本施策 | 多摩川の魅力を活かす総合的な取組 | ||||
関係課 | 環境局公害研究所、まちづくり局景観・まちづくり支援課、上下水道局施設課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●多摩川は貴重な自然空間として、また時代ごとに少しずつその趣を変えながら、昔から人々に多くの恵を与えてきました。また、平成19年3月には、多摩川を市民共有の財産として再評価し、市民や企業、学校など、それぞれの主体が役割と責任を担い、協働しながら、より魅力的で豊かな多摩川を持続的に育む仕組みづくりを目指すため、「川崎市多摩川プラン」を策定いたしました。これを踏まえ、多摩川の自然豊かな河川環境を将来に継承するとともに都市の景観形成に活かし、自然環境と調和したうるおいのある街なみ形成を進めていくことが重要となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●多摩川景観形成ガイドラインを活用し、多摩川と周辺市街地との自然環境の調和した魅力的なまちづくりをめざし、景観デザイン等に対する事業者への誘導を図ります。 ●自然環境の保全や景観施策の推進については、スーパー堤防事業などに合わせて地域の景観と調和した桜等の植樹などを行います。 ●自然や身近な環境問題に対する意識が育まれるよう、多摩川の水辺を活かした体験型環境教育・学習事業など、参加型の教育を実施します。 |
施策の目標 | ●多摩川の自然環境や景観の保全に向けて、市民や行政、事業者がそれぞれの役割を十分果たし、身近な環境問題に対する意識が育まれるように環境教育・学習事業等を実施するとともに、景観形成ガイドラインの活用や地域の景観と調和した植樹など、自然環境や景観を保全していくための施策の展開や啓発などを行います。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●多摩川を市民共有の財産として再評価し、市民や企業、学校など、それぞれの主体が役割と責任を担い、協働しながら、より魅力的で豊かな多摩川を持続的に育む仕組みづくりを目指すために策定した「川崎市多摩川プラン」に基づいて実施している大師河原周辺エリアへの植樹について、実施内容や工程についての調整を国土交通省と行いました。 ●多摩川沿いの街を自然環境と調和した魅力ある街並みにするため、建築物の更新や改修をする際の指針として策定した多摩川景観形成ガイドラインに基づき、多摩川沿川での景観法や地区計画形態意匠条例の届出において、景観デザイン誘導等を行いました。。 ●公害研究所環境学習事業は小中学生や成人までを対象としたオープンラボを1回、環境科学教室を1回、環境セミナーを4回開催しました。特に学校からの要望による出前教室は11回実施しました。また、環境学習メニュー集やエコライフゲームを作成し、これらの教材等を活用し、身近な環境やエコライフへの啓発を図ることができました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | 大師河原周辺エリアへの植樹については、スーパー堤防の事業スケジュールに変更が生じたため、スーパー堤防の完成後となる2011年度以降に先送りを行いました。 また、スーパー堤防事業については、事業仕分けにより廃止となったため、現在のところ、新たな堤防整備は行われない予定となっています。 |
A | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 | ●大師河原周辺エリアへの植樹については、国のスーパー堤防事業が2010年度に完成するため、完成後となる2011年度以降に工事を進め、桜並木等の創出を図っていきます。 ●多摩川沿川の景観計画に基づく届出業務において、多摩川景観形成ガイドラインの活用を引き続き、図るとともに、多摩川沿川において川崎市地区計画形態意匠条例を活用し、多摩川景観形成ガイドラインに基づいた景観誘導を図ります。 ●オープンラボや環境科学教室などの体験型環境教育・学習事業を、公害研究所の調査結果を基に実施していきます。 |
B |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜並木等の整備状況 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
国のスーパー堤防事業の実施区間のうち、川崎市が桜並木の整備を位置づけた区間の整備済み延長を表したもの | 景観については、評価の基準が主観的であり、設定が難しい。公害研究所環境学習事業についても、適正な指標がありません。 | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2008 | 2008 | |||||||||
2009 | 810 | 167 | m | 2009 | 2009 | ||||||
2010 | 810 | 167 | m | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 3,073 | 2,860 | 3,021 | 3,002 | 2,939 | 2,883 | 3,070 | 2,922 |
事務事業名 | 3ヵ年の達成度 | 事務事業名 | 3ヵ年の達成度 |
---|---|---|---|
多摩川における並木の復活事業 | IV | 多摩川景観形成推進事業 | III |
公害研究所環境学習事業 | III |