| 達成度 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| 2 | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| 3 | 目標をほぼ達成 | 1 | 1 |
| 4 | 目標を下回った | 0 | 0 |
| 5 | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | |
| 点検結果 | 予算・人員等の拡大 | 予算・人員等の縮減 | 予算・人員等の現状維持 | 事業終了 休止・中止・廃止 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業目標どおり | A | 0 | B | 0 | C | 1 | D | 0 |
| 事業目標を変更 | E | 0 | F | 0 | G | 0 | H | 0 |
| 3ヵ年の事業目標に対する達成度 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| I | 当初目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| II | 当初目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| III | 当初目標をほぼ達成 | 1 | 1 |
| IV | 当初を下回った | 0 | 0 |
| V | 当初目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | |
| 事務事業名 | 住民投票制度運営事業 | 所管課 | 総務局市民情報室 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | 市政の重要事項について、直接、住民の意思を確認するしくみである住民投票制度を適正に運用し、住民の市政への参加の推進を図ります。 根拠法令;自治基本条例第31条 |
|||||||||||
| 達成度 |
|
|||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
| 事業目標 | 住民投票制度素案の作成及びパブリックコメント手続の実施 | 住民投票条例の制定 投票資格者名簿等に関するシステムの構築 住民への制度周知 |
適正な制度の運営 | 適正な制度の運営 | 事業推進 | |||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||
| 実績 | 住民投票条例の制定 投票資格者名簿等に関するシステムの構築 住民への制度周知 |
事務マニュアルの作成 パンフレット、リーフレットによる住民への制度周知 |
法令の改正による住民投票システムの改修、実際の運営に際しての業務の整理 | |||||||||