達成度 | 事業数 | うち 重点 |
|
---|---|---|---|
1 | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
3 | 目標をほぼ達成 | 7 | 4 |
4 | 目標を下回った | 0 | 0 |
5 | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 7 | 4 |
点検結果 | 予算・人員等の拡大 | 予算・人員等の縮減 | 予算・人員等の現状維持 | 事業終了 休止・中止・廃止 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業目標どおり | A | 0 | B | 0 | C | 6 | D | 1 |
事業目標を変更 | E | 0 | F | 0 | G | 0 | H | 0 |
3ヵ年の事業目標に対する達成度 | 事業数 | うち 重点 |
|
---|---|---|---|
I | 当初目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
II | 当初目標を上回って達成 | 0 | 0 |
III | 当初目標をほぼ達成 | 7 | 4 |
IV | 当初を下回った | 0 | 0 |
V | 当初目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 7 | 4 |
事務事業名 | 地域コミュニティ推進事業 | 所管課 | 市民・こども局市民生活部市民協働推進課 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 既にあるさまざまなコミュニティの実態や区役所の取組を踏まえながら、都市型コミュニティ施策のあり方や推進策等について、都市型コミュニティ検討委員会において検討し、その報告書を受け、基本的方針(「地域コミュニティの活性化に向けた考え方」)を取りまとめます。 | |||||||||||
達成度 |
|
|||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
事業目標 | 地域コミュニティの課題整理 | ●都市型コミュニティ検討委員会を発足し、コミュニティ施策のあり方や推進策等の検討・中間報告 | ●中間報告等を踏まえた、都市型コミュニティ施策の検証・最終報告 | ●最終報告に基づく「地域コミュニティの活性化に向けた考え方」の作成 | 事業推進 | |||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||
実績 | 8回の委員会を開催し、中間報告の取りまとめを行いました。 | フォーラムを1回、委員会を6回開催し、最終報告書の取りまとめを行いました。 | 最終報告書に基づく「地域コミュニティの活性化に向けた考え方」を関連部署と調整を図りながら作成しました。 |
事務事業名 | 地域振興事業 | 所管課 | 市民・こども局市民生活部市民協働推進課 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 地域コミュニティの活性化に向け、その中心的役割を担う組織である町内会・自治会活動の活性化の支援を行います。 | |||||||||||
達成度 |
|
|||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
事業目標 | 川崎市全町内会連合会の活動支援 アンケート調査結果を踏まえた町内会・自治会振興施策の検討 |
川崎市全町内会連合会の活動支援 町内会・自治会の主体的活動の促進等 |
継続実施 継続実施 |
継続実施 継続実施 |
事業推進 | |||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||
実績 | 正副会長会議11回、役員会10回、ホームページ検討委員会5回等に出席し川崎市全町内会連合会の活動支援を行い町内会・自治会の主体的活動の促進に寄与しました。 | 正副会長会議10回、役員会10回等に参加協力し川崎市全町内会連合会の活動支援を行いました。町内会・自治会の主体的活動の促進をすすめました。 | 正副会長会議9回、役員会9回等に参加協力し川崎市全町内会連合会の活動支援を行いました。町内会・自治会の主体的活動の促進をすすめました。 |
事務事業名 | 川崎市民自治財団補助・運営事業 | 所管課 | 市民・こども局市民生活部市民協働推進課 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 町内会・自治会の活性化を図るため、自治活動の拠点である川崎市市民自治財団の活動及び運営を支援します。同時に川崎市総合自治会館の施設を整備して、市民自治活動拠点の長寿命化を図ります。 | |||||||||||
達成度 |
|
|||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
事業目標 | 町内会・自治会の活性化を図るため、自治活動の拠点である川崎市市民自治財団の活動及び運営の支援 | 町内会・自治会の活性化を図るため、自治活動の拠点である川崎市市民自治財団の活動及び運営を支援 | 継続実施 | 継続実施 | 事業推進 | |||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 川崎市総合自治会館の長寿命化 | 継続実施 | ||||||||||
実績 | 理事会に市民・こども局長が2回出席、評議員会に市民生活部長が2回出席するなど川崎市市民自治財団の活動及び運営を支援し、町内会・自治会の活性化を図りました。 | 理事会に市民・こども局長が2回出席、評議員会に市民生活部長が2回出席するなど川崎市市民自治財団の活動及び運営を支援し、町内会・自治会の活性化を図りました。 また、川崎市総合自治会館の補修を行い長寿命化を図りました。 | 理事会に市民・こども局長が5回出席、評議員会に市民生活部長が4回出席するなど川崎市市民自治財団の活動及び運営を支援し、町内会・自治会の活性化を図りました。また、川崎市総合自治会館の補修を行い長寿命化を図りました。 |
事務事業名 | 商店街と連携した地域のまちづくり推進 | 所管課 | 総合企画局自治政策部区行政改革推進担当 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 商店街と連携した地域コミュニティの活性化により、地域のまちづくりを推進する。 | |||||||||||
達成度 |
|
|||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
事業目標 | 商店街と連携した地域まちづくりの検討 | ・商店街と連携した地域まちづくり方策の検討 ・地域課題解決型のモデル事業実施 |
・商店街と連携した地域まちづくり方策の検討 ・モデル事業を踏まえた区の機能等の検討 |
・商店街と連携した地域まちづくりの推進を図るための区の機能及び体制等の整備 | 事業推進 | |||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||
実績 | 商店街と連携した地域まちづくりのモデル事業実施 | 商店街と連携した地域まちづくりのモデル事業の継続 | 商店街と連携した地域まちづくりのモデル事業継続と検証 |
事務事業名 | 商店街と連携した地域のまちづくり推進事業(区課題) | 所管課 | 中原区役所区民協働推進部地域振興課 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 中原区内の商店街を地域の情報交換や交流機能など地域のコミュニティの場として活用し、地域の活性化に向けた取組を支援する。 | |||||||||||
達成度 |
|
|||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
事業目標 | 商店街活用等についての検討の場を設置。 | ・モデル事業の実施と検証 ・商店街の地域貢献活動促進 |
・商店街と地域の連携事業の促進 ・商店街の地域貢献活動促進 |
・商店街と地域の連携事業の促進 ・商店街の地域貢献活動促進 |
事業推進 | |||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||
実績 | ・モデル事業の実施(マナーアップキャンペーン、色々な世代向け料理教室等) ・懇談会による検証 |
・モデル事業の実施 ・新たな事業「にぎわい物産展」を試行実施 ・懇談会による検証 |
・モデル事業の継続的な実施(マナーアップキャンペーン・各種テーマ別教室・「にぎわい物産展」 ・懇談会による検証 |
事務事業名 | 商店街と連携した地域コミュニティ促進事業(区課題) | 所管課 | 宮前区役所企画課 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 商店街の空き店舗、アイドルタイム、その他スペース等を活用して、高齢者支援や子育て支援などの課題解決に取り組み、かつ地域コミュニティの促進が図られるとともに、商店街にメリットがあるようなスキームで事業を実施する。 | |||||||||||
達成度 |
|
|||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
事業目標 | ●実施地区の選定と実施内容の検討 | ●商店と連携した高齢者、子育て、安全・安心などの講座等の開催(1地区) | ●商店と連携した高齢者、子育て、安全・安心などの講座等の開催(2地区) | ●商店と連携した高齢者、子育て、安全・安心などの講座等の開催(2地区) | 事業推進 | |||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 事業終了 | |||||||||||
実績 | 鷺沼地区でオリジナルエコバッグづくり教室・コンテストの開催 | 鷺沼地区で地域交流スペース開設 ・健康マージャン ・健康づくり講座 ・くらしのセミナー |
鷺沼地区で地域交流スペース開設 ・健康マージャン ・生活力アップセミナー |
事務事業名 | 町内会・自治会会館耐震化事業 | 所管課 | 市民・こども局市民生活部市民協働推進課 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 旧耐震基準で建築された木造の町内会・自治会会館に耐震診断士を派遣し耐震診断を行い、その結果を受けて耐震改修補助を行うことにより耐震化を促します。 | |||||||||||
達成度 |
|
|||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
事業目標 | ||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 木造町内会・自治会会館の耐震診断を開始し耐震化を促します。 | 継続実施 木造町内会・自治会会館の耐震改修補助を開始し耐震化を促します。 | 継続実施 継続実施 | |||||||||
実績 | 木造町内会・自治会会館の耐震診断を32件実施しました。 | 木造町内会・自治会会館の耐震診断を16件、耐震改修工事4件実施(うち完了1、未了3)耐震化建替工事1件を完了しました。 |