| 達成度 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| 2 | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| 3 | 目標をほぼ達成 | 1 | 0 |
| 4 | 目標を下回った | 0 | 0 |
| 5 | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | |
| 点検結果 | 予算・人員等の拡大 | 予算・人員等の縮減 | 予算・人員等の現状維持 | 事業終了 休止・中止・廃止 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業目標どおり | A | 0 | B | 0 | C | 1 | D | 0 |
| 事業目標を変更 | E | 0 | F | 0 | G | 0 | H | 0 |
| 3ヵ年の事業目標に対する達成度 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| I | 当初目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| II | 当初目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| III | 当初目標をほぼ達成 | 1 | 0 |
| IV | 当初を下回った | 0 | 0 |
| V | 当初目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | |
| 事務事業名 | 情報統括監理推進事業 | 所管課 | 総務局情報管理部システム企画課 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | 情報統括監理者(CIO)の強力なガバナンスの下、全庁のシステムを対象に、外部の専門業者と連携して、統合や集中管理化の視点でシステムの導入に係る評価・調整を企画・開発・運用の各段階で実施するなど、本市のシステムを機能的、効率的かつ安全な形態に再編成する川崎市情報システム全体最適化計画を推進します。 また、情報セキュリティ対策を充実し、情報セキュリティの水準を継続的に維持・向上させるために、情報セキュリティ対策及び監査を計画的に実施し、情報セキュリティレベルの向上を図ります。 |
|||||||||||
| 達成度 |
|
|||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
| 事業目標 | 川崎市情報システム全体最適化計画(第1次アクション計画)の策定 情報セキュリティ外部監査実施累積件数 4件 |
・システム導入ガイドブックの適用による調達時の評価実施の開始 ・情報セキュリティ外部監査の実施 1件 |
・汎用機オープン化に向けての技術的調査の実施 ・情報セキュリティ外部監査の実施 1件 |
・汎用機の1台削減及び第2次アクションプランの策定 ・情報セキュリティ外部監査の実施 1件 |
・川崎市情報システム全体最適化計画の推進 ・継続的に情報セキュリティ外部監査を実施 |
|||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||
| 実績 | ・システム導入ガイドブックの適用による調達時の評価実施の開始 ・情報セキュリティ外部監査の実施 1件 |
・汎用機オープン化に向けての技術的調査の実施 ・情報セキュリティ外部監査の実施 1件 |
・汎用機の1台削減及び第2次アクションプランの策定 ・情報セキュリティ外部監査の実施 1件 |
|||||||||