施策課題 | 13202000 | 暮らしやすい住宅施策の推進 | 作成課 | まちづくり局市街地開発部住宅整備課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の基本方向 | 身近な住環境を整える | 基本施策 | 暮らしやすい住宅・住環境の整備 | ||||
関係課 | 経済労働局労働雇用部、環境局環境評価室、健康福祉局高齢者在宅サービス課、まちづくり局市街地開発部住宅管理課、まちづくり局市街地開発部住宅建替推進課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●住宅数が世帯数を上回り、住宅は量的には充足していますが、バリアフリー化の状況は持家・借家とも水準は未だ低い状況であり、耐震化とともに整備が進んでいないことや、借家に居住している4人以上のファミリー世帯の8割が70u未満の狭い住宅に住んでいることなどからニーズと住宅ストックのミスマッチなど、質の向上が課題となっています。また、高齢者・障害者などに対する居住の支援や、子育てに配慮した住宅等の整備・普及、住宅の住替え支援など住宅事情の変化に対応した取組が求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●住宅・住環境の新たな課題に対応し、すべての市民が安心、ゆとりを持って共に住み続けられる地域社会が実現できるよう住宅基本計画を推進します。 ●市民の自主的な住まいづくりやマンション管理の支援等の相談に総合的な対応を目指した住情報拠点を整備、拡充します。 ●住宅性能表示制度の普及や耐震化・バリアフリー化リフォームの支援の整備等、住宅性能の向上となる市場誘導制度を誘導します。 ●居住支援制度の充実など高齢者や障害者等が安心して暮らせるように、福祉等と連携した施策を推進します。 ●住宅セーフティネットの中核である市営住宅の計画的な建替・改善等によるストックの有効活用の整備を図ります。 |
施策の目標 | ●市民の多様なニーズに的確に応えられる市場の活用・健全化とゆとりと選択性のある良質な住まいづくりを目指します。 ●高齢者、障害者、外国人、子育て世帯など、だれもが安心して地域で住み続けられる居住の安定を目指します。 ●市民等の参加と協働による安全で住みよい住まい・まちづくりの推進と活力あるコミュニティづくりを目指します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●市民の自主的なまちづくりを支援するため、住宅窓口相談217件、現地相談24件、セミナー開催2回を実施し、また、マンションの長寿命化を推進するため、マンション段差解消工事等費用助成制度については678戸、11管理組合に助成、子育て等あんしんマンション認定制度については1件を認定し、住まいの適切な維持管理等を支援しています。 ●居住支援制度の利用が955世帯となり、民間賃貸住宅の入居機会が制限される恐れのある高齢者、障害者等世帯の居住安定の確保を図っております。また、あんしん賃貸支援事業の運営を図り、登録住宅戸数が160戸となり、入居の円滑化と安心な賃貸借関係の構築を支援しています。 ●特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅については、適正な家賃設定に努め、民間事業者に対して窓口相談、セミナー開催2回を行い、経営・管理に関する適切な情報やノウハウを提供し、事業相談に応じるなど良質な住宅ストックの形成、誘導の支援を図っています。 ●公営住宅ストックの長寿命化を推進するため、維持管理や改善等を検討し、公営住宅等長寿命化計画を策定しました。住宅セーフティネットの整備のため、市営住宅の建替95戸を建設、新たに89戸を着手し、改善事業として、火災警報器設置、外壁改修、地デジ対策等の工事を完成させました。また、管理代行制度により、一層の事務の効率化や市民サービスの向上を図っております。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●少子高齢化の進展などにより、市民のライフスタイルや価値観の多様化等に伴い、住宅へのニーズも変化しつつ、こうした状況等の変化を踏まえ、住宅の量の確保を図る政策から、住宅セーフティネットの確保を配慮し、健全な住宅市場の環境整備や居住環境を含めた住宅ストックの質の向上を図る政策への本格的な転換を目指し、住宅単位のみならず、住宅市街地における居住環境を含めた良質な住宅ストックの形成を通じて、市民の豊かな住生活の実現を求められています。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●住宅・マンションの維持管理等に関する情報提供を行い、相談やセミナー開催などの取組により市民の自主的なまちづくりを支援します。 ●高齢者等が住宅の入居機会の確保と居住の安定に向けた支援をするため、引き続き居住支援制度とあんしん賃貸支援事業の連携した運営を行い、民間賃貸住宅における住宅セーフティネットの推進を図ります。 ●マンションの長寿命化や一定のバリアフリー化された良質な住宅ストックを整備するため、段差解消工事等費用助成制度や子育て等あんしん認定制度の利用向上に努め、管理組合、関係団体等に対して、普及促進を図ります。 ●公営住宅を補完する公的賃貸住宅である特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅は、子育て世帯等や高齢者世帯を対象に適正な家賃負担の良質な住宅であり、居住の安定確保に取り組むとともに、民間事業者に対して、制度の誘導するため普及促進を図ります。 ●既存の市営住宅ストックの有効活用を図り、適切な建替、改善等を計画的に推進します。また、新たな入居・管理制度の導入を図るとともに、住宅使用料の滞納者に対する対応をさらに強化します。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅及び住環境に対する満足度 | バリアフリー化住宅の割合 | 最低居住水準未満世帯の割合 | |||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
住宅及び住環境に対する総合評価の満足率 (住宅需要実態調査) 5年に1度行う統計調査なので年度ごとに把握することは難しい。 計画策定時:65% |
市内におけるバリアフリー化された住宅(段差のない屋内)の割合(住宅・土地統計調査) 5年に1度行う統計調査なので年度ごとに把握することは難しい。 計画策定時:14% |
市内における最低居住水準未満世帯の割合(住宅・土地統計調査) 5年に1度行う統計調査なので年度ごとに把握することは難しい。 計画策定時:8% |
|||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | 小さいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 67 | % | 2008 | 17 | % | 2008 | 7 | % | |||
2009 | 67 | % | 2009 | 17 | % | 2009 | 7 | % | |||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 6,846,916 | 5,600,519 | 6,947,859 | 7,221,259 | 7,013,492 | 7,862,474 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
住宅・マンション支援推進事業 | 3 | 民間賃貸住宅等居住支援推進事業 | 3 |
住宅政策調査等推進事業 | 3 | 公営住宅整備事業 | 3 |
特定公共賃貸住宅管理事業 | 3 | 市営住宅等管理事業 | 3 |
公的賃貸住宅管理等推進事業 | 3 | 高齢者住宅対策事業 | 3 |
建築物環境配慮推進事業 | 3 | 住宅相談事業 | 3 |