施策課題 | 14202000 | 地域特性に応じた快適な道路整備 | 作成課 | 建設局土木建設部道路整備課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の基本方向 | 快適な地域交通環境をつくる | 基本施策 | 地域の生活基盤となる道路整備 | ||||
関係課 | 建設局街路立体交差課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●道路は市民に密着した地域の生活基盤として、日々の生活に利用され、安全性、快適性が求められる都市基盤施設の一つであることから、地域のニーズ等を的確に把握し、地域の特性に応じた道路整備が必要となっています。 ●橋梁の架け替え整備には多大な事業費が必要であり、橋梁の長寿命化、修繕及び架け替えに係る費用の縮減が求められており、安全性・信頼性の確保が必要になります。 |
---|---|
施策の概要 | ●地域特性に応じた歩車道の拡幅・電線類の地中化などを行い、安全で快適な地域の交通環境を確保します。 ●より便利で利用しやすい道路環境を創出するとともに、市民が日常の生活物資を求める生活拠点へのアクセスなど、多様な機能に対応する道路と橋梁の整備を推進します。 ●橋梁の長寿命化修繕計画の策定により、従来の対症療法型から予防保全型管理への転換を図るとともに、増大する維持・修繕費と架け替えに係る事業費の平準化を図り、道路の安全性・信頼性を確保します。 |
施策の目標 | ●地域の特性や市民ニ−ズに対応した道路整備を進めるため、歩車道の拡幅や電線類の地中化などを行い、安全で快適な地域の交通環境を確保します。 ●江ヶ崎跨線橋の架け替え整備の推進と橋梁長寿命化修繕計画の策定を図ります。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●市街地における事業では、用地の取得が課題となりますが、用地交渉の遅れが事業執行に影響がないよう担当部局と調整を図り、1,777メートルの市道整備を行いました。 ●江ヶ崎跨線橋の架け替え工事は、交通管理者との協議及び地元要望により、当初計画に一部変更の必要が生じたため、事業期間が2年延伸となりました。これに伴い、事業主体である横浜市と連携して地元説明会を開催するとともに、市ホームページ等で地域住民に理解と周知を図りました。 ●橋梁長寿命化修繕計画の策定では、検討委員会を発足し、委員会を3回開催しました。委員会では、有識者の意見を反映させながら橋梁の維持管理方針について審議し、計画案を策定しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●道路・橋梁整備を進めるにあたり、国の新たな補助金の活用を積極的に検討する必要があります。 ●江ヶ崎跨線橋の架け替え工事は、完成が2年延伸となり、平成24年度完成予定となりました。工事による通行止め期間の延長に伴い、迂回車両による近隣への渋滞の影響について検討が必要です。 ●橋梁長寿命化修繕計画については、修繕費用に関する継続的な財源の確保が課題です。そのため、国や庁内における調整が必要です。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●用地取得の遅れが事業全体に影響を与えることから、計画的な用地取得を行います。 ●江ヶ崎跨線橋の架け替え工事は、平成24年度完成を目途に引き続き事業を推進するとともに、通行止めに伴う渋滞への影響を検証するため、事業主体である横浜市と連携して交通量調査を実施し、その調査結果に基づき、交通管理者と信号調整等について協議します。 ●橋梁長寿命化修繕計画の公表に向けて、国との協議及び庁内調整を進めます。 ●道路・橋梁等は、市民に密着した地域の生活基盤であることから、第3期実行計画において、整備を推進してまいります。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道路改良延長(市道) | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
整備計画延長に対する実施延長 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2,058 | 2,158 | m | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 1,325 | 1,777 | m | 2009 | 2009 | ||||||
2010 | 1,745 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 2,538,344 | 2,445,370 | 2,012,656 | 1,843,376 | 1,381,413 | 1,507,347 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
道路改良事業(市道) | 3 | 橋りょう整備事業 | 4 |
道路改良事業(国県道) | 3 | 街路整備事業 | 3 |