施策課題 | 14402000 | 自転車等の利用環境整備の推進 | 作成課 | 建設局自転車対策室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の基本方向 | 快適な地域交通環境をつくる | 基本施策 | 総合的自転車対策の推進 | ||||
関係課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●放置自転車問題の解消に向けて、自転車利用者の視点に立った利用しやすい駐輪場の環境整備が必要です。 ●放置自転車問題は、地理的条件や駅などにより対策が異なることから、地域の特性に応じた計画的な取組が必要です。 ●駐輪場の新設・増設とともに既設の駐輪場を利用しやすくするため、弾力的な料金の設定等による利用率の向上などソフト面での環境の改善が必要です。 ●自転車保有台数が増加する中で、特に歩行者と自転車が関係した事故が増加傾向にあることから、安全な通行確保に向けた対策が必要となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●老朽化した駐輪場の補修等を実施するなど環境整備を行うとともに、駐輪場運営の効率化や利便性の向上を図ります。 ●商店街での買物客等を対象とした利用時間制料金など、「新たな料金体系」の設定等により駐輪場を利用しやすくすることで、利用率の向上を図ります。 ●自転車等利用者による受益者負担のあり方を検討します。 ●駐輪対策を計画的に取り組む地区の選定を行い、調査・検討を実施し、選定地区における総合計画を策定します。 ●自転車の通行環境を緊急的な整備と計画的な整備の両面から事業を実施し、歩行者と自転車が安心して通行できる道路空間の形成に向けた対策を実施し、検証を行います。 |
施策の目標 | ●駐輪場の「新たな料金体系」について検討し、条例を制定します。 ●選定された地区における「自転車等の駐車対策に関する総合計画」を策定します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●「駐輪場の新たな料金体系」については外部検討会議で検討を行い、駐輪場料金についての市民意向調査を実施しました。引き続き、その結果分析を行った上で、最大料金や料金設定の精査を行い、それらふまえて条例改正のベースとなる最終とりまとめを行いました。 ●駐輪場の新たな管理運営手法を検討し、指定管理者制度の導入に向け、導入メリットなどの整理を行い、学識経験者を座長とする外部検討会議において導入についての合意を得ました。 ●「川崎駅東口周辺地区総合自転車対策」について、外部検討会議において検討し、社会実験を実施した上で、その効果検証を行い、総合自転車対策素案を策定しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●放置自転車問題の解決については、駐輪場整備などハード施策のみならず、料金体系の見直しなどソフト施策による利用環境の改善が必要です。 ●市営の駐輪場は145箇所と数が多いのみならず、形態などが多種多様であるため、指定管理者制度の導入にあたっては、導入内容、ブロック分け等検討課題が多くあります。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●「駐輪場の新たな料金体系」については、新料金設定や、指定管理者制度の導入に向けた詳細検討など施行に向けた取り組みを進めていきます。 ●「川崎駅東口周辺地区総合自転車対策」を策定するとともに、対策に盛り込んだ実施施策の実行計画等を検討し、対策の着実な実施に向け取り組みます。 ●第3期実行計画には、新たな料金体系や指定管理者制度、川崎駅東口周辺地区総合自転車対策のの実行計画を位置付けていくことを想定しています。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅周辺の放置自転車等の数 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
放置自転車等の撤去活動を推進するとともに、駅周辺の駐車場の整備により放置自転車の数を減少させます。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
小さいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 13,000 | 13,026 | 台 | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 12,500 | 15,742 | 台 | 2009 | 2009 | ||||||
2010 | 12,000 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 92,359 | 89,858 | 91,712 | 47,476 | 45,499 | 90,030 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
自転車利用環境整備事業 | 3 | 自転車通行環境整備事業 | 3 |