施策課題 | 22204000 | 「リハビリテーション福祉・医療センター」、「福祉センター」の再編整備 | 作成課 | 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 幸せな暮らしを共に支えるまちづくり | 政策の基本方向 | 障害のある人が地域で共に暮らせる社会をつくる | 基本施策 | 障害者の地域生活支援の充実 | ||||
関係課 | 健康福祉局総務部企画課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●障害児の発達支援及び障害者の自立と社会参加を支援するための中核施設である、中原区井田地区の「リハビリテーション福祉・医療センター」について、施設の老朽化と耐震強度不足への対応が急務であるとともに、機能の充実が必要となっています。 ●児童、高齢者、障害者等が利用している福祉施設である、川崎区日進町地区の「福祉センター」については、施設の老朽化と耐震強度不足への早急な対応が必要となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●「リハビリテーション福祉・医療センター」内の施設については、基本計画に基づき、再編整備を進めます。 ●「福祉センター」については、再編整備に向けた計画を策定し、既存施設の移転等への取組を進めます。 |
施策の目標 | ●「リハビリテーション福祉・医療センター」を再編整備し、専門的かつ総合的なリハビリテーションサービスの提供、地域生活支援型施設への機能転換を目指します。 ●「福祉センター」については、高齢者の居住環境の実現、障害者(児)の生活支援、子どもの健全育成及び子育て支援など、現行の福祉需要に的確に対応しながら、専門的で効率的な質の高い福祉サービスの提供をめざします。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●リハビリテーション福祉・医療センター再編整備基本計画に基づき、陽光ホーム・しいのき学園仮園舎の運営開始、陽光園・明望園の統合、中央療育棟の解体を行うとともに、(仮称)中央療育センターの実施設計を完了し、T期工事に着手にしました。 ●リハビリテーション福祉・医療センター再編整備基本計画について、パブリックコメント手続きを経て、児童養護施設の整備を含めた内容への見直しを行いました。 ●2008年度に策定した「川崎市福祉センター再編整備基本方針」をもとに、再編整備後の具体的な機能、整備地、運営形態、跡地整備の方向性、再編整備スケジュール等について、パブリックコメント手続きを経て、「川崎市福祉センター再編整備基本計画」を策定しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●リハビリテーション福祉・医療センター再編整備基本計画の見直しに伴い、既存施設の仮移転が新たに必要となったことから、移転場所の確保に向けた検討を進めるとともに、利用者及び家族が不安無く円滑に移行できるよるよう丁寧な説明に努め、理解を得る必要があります。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●「リハビリテーション福祉・医療センター」については、(仮称)中央療育センターのT期工事及び重度障害者等生活施設の基本・実施設計を行い、再編整備を推進します。また第3期実行計画においては、移転場所の確保などの課題に向けた取組を推進しながら再編整備基本計画の変更を踏まえた取組を位置付けていくことを想定しています。 ●「福祉センター再編整備基本計画」に基づき、(仮称)川崎区内複合福祉施設の整備に向けた取組を進めるほか、福寿荘入居者の転居に向けた支援を行います。また、跡地活用整備基本計画の策定に向けた検討を行います。また、第3期実行計画においては、福祉センター再編整備基本計画を踏まえた取組を位置付けていくことを想定しています。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
単独施設の整備であるため、整備件数等の指標を表すことが難しい。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2008 | 2008 | |||||||||
2009 | 2009 | 2009 | |||||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 413,068 | 311,164 | 594,240 | 520,738 | 492,335 | 770,945 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
総合リハビリテーションセンター整備事業 | 3 | 福祉センター再編整備事業 | 3 |