施策課題 | 22304000 | 社会参加の促進 | 作成課 | 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 幸せな暮らしを共に支えるまちづくり | 政策の基本方向 | 障害のある人が地域で共に暮らせる社会をつくる | 基本施策 | 障害者の自立と社会参加の促進 | ||||
関係課 | 健康福祉局地域福祉部保護指導課 健康福祉局障害保健福祉部精神保健課 |
重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●地域社会で障害のある人の社会参加を促進するためには、障害状況に応じた移動手段の確保を進める必要性があります。 ●障害のある人が、住み慣れた地域社会の中で、スポーツ、文化活動などに参加する機会をもち、うるおいのある暮らしを送れるようにしていくことが求められており、このためには社会参加活動を促進するための支援体制や環境の整備が必要となります。 |
---|---|
施策の概要 | ●障害のある人の社会参加を促進するため、市営バス特別乗車証・民営バス乗車券・福祉タクシー利用券の交付、福祉キャブ(リフト付き自動車)・福祉バスの運行等を実施します。 ●障害のあるの人の余暇活動等社会参加のための活動をより豊かなものとするため、障害者スポーツ振興などの社会参加推進事業を推進します。 |
施策の目標 | ●障害のある人それぞれの個性や生活ニーズに配慮した社会参加活動の場や移動手段の確保し、障害のある人の地域社会での自立と社会参加の促進をめざします。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●社会参加のための移動手段を確保する事業について、障害のある人の障害状況や利用ニーズに合った内容で、サービスの提供を行いました。特に、福祉タクシー事業におきましては、利用できるタクシーを増やすなど、対象者の利用希望に配慮しました。 ●障害のある人の個別的なニーズに対応し、障害者スポーツ支援の裾野を広げるため、障害者スポーツ大会、教室の開催に加えて、障害者スポーツに関わる選手の継続的な強化・育成に寄与する支援事業を実施しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●移動手段の確保や障害者スポーツ支援については、一定の成果が認められますが、これまでの実績を踏まえ、より多様なニーズに対応できるよう、事業を実施していく必要があります。 |
A | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●移動手段の確保対策事業については、引き続き、障害のある人の多様なニーズに対応するためにも、各事業の整備に努めるとともに、事業間の連携を深め、より効果的な事業として実施していきます。 ●第3期実行計画においても当該施策の必要性は変わることなく計画に位置付けていくことを想定しています。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉タクシー事業の委託機関の件数 | バス乗車券交付者数 | スポーツ大会等参加者数 | |||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
委託機関件数の増加は、重度障害のある人の移動手段の確保が促進されていることを示す指標となります。 | バス乗車券交付者数の増加は、障害のある人の 移動手段の確保が促進されていることを示す 指標となります。 |
スポーツ大会等参加者数の増加は、障害のあ る人の社会参加が促進されていることを示す 指標となります。 |
|||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 6 | 7 | 件 | 2008 | 23,808 | 人 | 2008 | 511 | 人 | ||
2009 | 7 | 7 | 件 | 2009 | 56,666 | 人 | 2009 | 560 | 人 | ||
2010 | 8 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 1,291,674 | 1,336,708 | 1,234,736 | 1,375,687 | 1,351,013 | 1,196,288 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
障害者社会参加促進事業 | 3 | 障害者の移動手段の確保対策事業 | 3 |
精神障害者バス乗車券交付事業 | 3 | 障害児(者)相談指導事業 | 3 |
障害者更生援護事業 | 3 | ||