施策課題 | 23202000 | 医療費等の支援の実施 | 作成課 | 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 幸せな暮らしを共に支えるまちづくり | 政策の基本方向 | 安心な暮らしを保障する | 基本施策 | 確かな安心を支える給付制度の運営 | ||||
関係課 | 健康福祉局保健医療部健康増進課、環境保健課 地域福祉部保険年金課、長寿医療課 市民・こども局こども本部こども青少年部こども家庭課 |
重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●本格的な少子高齢化の到来や医療技術の進歩などにより、各種医療費助成制度を取り巻く社会環境が大きく変わる中において、制度の内容や目的を、社会・経済環境に対応し、将来にわたり持続可能で安定的な給付制度に再構築していくことが課題となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●各種医療費助成制度対象者等の経済的負担を軽減するとともに必要な支援を着実に実施し、福祉の増進を図ります。 ●後期高齢者医療事業:後期高齢者医療制度の運営主体は神奈川県広域連合であり、本市では、法令等に基づき保険料 徴収業務及び相談窓口業務を実施しています。 ●重度障害者医療費助成制度:重度障害者に対し、保健医療費の自己負担分を助成します。 ●小児特定疾患医療等給付費:乳幼児及び児童に対し、特定疾患の罹患又は身体に障害がある場合に医療を給付します。 ●成人ぜん息患者医療費助成事業:本市におけるアレルギー対策として、市内に3年以上居住する20歳以上のぜん 息患者に対して、医療費の自己負担分の一部を助成します。 |
施策の目標 | ●子どもや高齢者、障害者等に対する各種医療制度を着実に実施し必要な医療を安心して適切に受けられるよう経済的負担を軽減するほか、特定の病気に対する施策の周知やサービスの支援を実施することにより、安定した生活の保障を目指します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●後期高齢者医療事業については、国の制度見直しに対して、対象者への周知などを実施し、円滑な制度移行及び運営を行いました。 ●重度障害者医療費助成制度については、県の補助制度改正に伴い、対象者全員の所得調査を行うなど、円滑な制度移行及び運営を行いました。 ●小児特定疾患医療等給付事業については、小児慢性特定疾患医療の制度改正があり、対象者への周知などを実施し、円滑な制度移行及び運営を行いました。 ●成人ぜん息患者医療費助成事業については、昨年度をもって経過措置が終了となった成人呼吸器疾患医療費助成事業の対象者に対する本制度の移行に伴うフォローや、医療費助成範囲の一部変更に伴う制度改正による対象者への周知などを実施し、円滑な運営を行いました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●後期高齢者医療事業については、国による新たな制度見直しが予想されることから、国の動向を注視する必要があります。 ●重度障害者医療費助成事業、小児医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業については、県の補助要綱の改正による今後の対応や制度拡充などを、県内他都市の動向を注視しながら、引き続き検討する必要があります。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●医療費助成制度は、制度の趣旨を踏まえ、安定的な給付制度を持続していく必要がありますので、引き続き適正かつ円滑な運営を実施していきます。 ●第3期実行計画においては、国や他都市の動向を踏まえながら、制度の安定継続を基本とし、計画に位置付けていく予定です。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
制度の着実な実施が目標であり、具体的な指標を設定するのが困難です。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2008 | 2008 | |||||||||
2009 | 2009 | 2009 | |||||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 31,857,013 | 29,714,754 | 24,841,398 | 25,371,106 | 23,709,936 | 25,183,239 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
小児医療費助成事業 | 3 | ひとり親家庭等医療費助成事業 | 3 |
重度障害者医療費助成事業 | 3 | 小児ぜん息患者医療費支給事業 | 3 |
小児特定疾患医療等給付事業 | 3 | 老人医療費助成事業(経過措置) | 3 |
後期高齢者医療事業 | 3 | 老人保健医療事業 | 3 |
特定疾患対策事業 | 3 | 成人ぜん息患者医療費助成事業 | 3 |
原爆被爆者対策事業 | 3 | 腎不全対策事業 | 3 |
難病患者等居宅生活支援事業 | 3 |