施策課題 | 25201000 | 医療の質及び患者サービスの向上 | 作成課 | 病院局経営企画室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 幸せな暮らしを共に支えるまちづくり | 政策の基本方向 | 地域での確かな医療を供給する | 基本施策 | 信頼される市立病院の運営 | ||||
関係課 | 病院局総務部庶務課、川崎病院事務局、井田病院事務局 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●近年の医療需要は、医療の高度化、高齢社会の急速な進展による老齢人口の増加、慢性疾患を中心とした疾病構造の変化などにより複雑化、多様化する傾向にあります。市立病院は、地域の基幹病院又中核病院として、これら市民の医療ニーズに対応した質の高い安全で安心な医療サービスを提供することが求められています。 ●産科、小児科をはじめとした全国的な医師や看護師等の不足により、診療科の休止や廃院に追い込まれる病院が増加する中、市立病院には継続的かつ安定的に医療を提供するため医師等の確保に積極的に取り組む必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●民間医療機関では対応が困難な救急、小児、周産期等の不採算・特殊医療、がん等の高度・先進医療、結核、感染症等の行政的・政策的医療など、公立病院として担うべき医療を安定的に提供します。 ●各種研修の実施や資格取得支援等により医師・看護師等の育成を行うとともに、医療機器の高機能化をすすめ、医療の質の向上を図ります。 ●また、関連大学への継続的な働きかけや、退職動向等を踏まえた柔軟な採用選考の実施、あるいは看護職員宿舎の整備などにより、医師や看護師等の医療人材確保に向けた取組を進めます。 ●新たな取組として、市域の局地災害や事故現場で医療活動を行う「市内救急医療派遣事業」を実施します。 |
施策の目標 | ●平成13年1月から休止していた「市立川崎病院新生児集中治療管理室(NICU)」の平成21年度末までの再開、「市内救急医療派遣事業」の開始などにより、救急医療体制の充実を図ります。 ●入院患者満足度95%以上、外来患者満足度85%以上とするなど、患者が求める質の高い安全で安心な医療を提供します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●川崎病院では、救急医療に精通した医師(常勤2人・非常勤2人)を新たに確保し、原則として受入れを断らないER型救命救急センターの体制強化を図りました。また、平成21年4月からNICU6床を再開し、当初予定どおり約1,800人を受入れました。さらに、同年7月には、災害医療派遣チーム(川崎DMAT)の指定を受けるとともに、市内救急医療派遣事業では今年度2回(発隊以来5回)事故現場に医師を派遣するなど、救急医療や災害医療の充実に取り組みました。 ●井田病院では、平日夜間帯(17〜21時)に医師1人を増員し救急医療体制を強化することで、前年度比110%の救急患者を受入れました。また、地域がん診療連携拠点病院の指定更新を厚生労働省から受けるなど、地域の中核病院として救急医療や成人疾患医療の充実に取り組みました。 ●認定看護師教育機関等への派遣研修の実施や、欠員の状況に応じた柔軟な採用選考による早期補充、看護職員宿舎の整備など、看護職員の育成・確保に向けた取組みに努めました。 ●患者が求める質の高い安全で安心な医療を提供した結果、川崎病院では、入院患者満足度91%、外来患者満足度80%となり、井田病院では、建替えに伴う駐車場不足などの影響から外来患者満足度が76%となったものの、入院患者満足度は95%で目標を達成することができました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●産科、小児科をはじめとした医師不足や看護師不足など、医療人材の確保は予断を許さない状況が続いており、継続的、効果的な人材確保対策が求められています。 |
A | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●全国的に不足している医師や看護師の確保に努め、救急医療をはじめとした市立病院の安定的な運営を図ります。 ●局人材育成計画に基づいた、研修制度のさらなる充実を図り、職員一人ひとりの資質の向上に努めます。 ●市立病院には、質の高い安全で安心な医療サービスを継続的かつ安定的に提供することが求められているため、第3期実行計画においても、引き続き各取組の充実・強化を図ります。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎病院救命救急センター受入れ患者数 | 入院患者満足度調査(川崎病院/井田病院) | 外来患者満足度調査(川崎病院/井田病院) | |||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
救命救急センターで、一年間に受入れた救急搬送患者数です。救急車をどれだけ受入れたかを表す指標です。平成19年度実績値を下回らないことを目標に掲げています。平成20年度からER型の救命救急センターを取り入れたため患者数が急増しています。 | 入院患者が求める質の高い安全で安心な 医療を、どの程度提供できているかを表す 指標です。 ※計画値・実績値の見方 川崎病院の数値/井田病院の数値 |
外来患者が求める質の高い安全で安心な 医療を、どの程度提供できているかを表す 指標です。 ※計画値・実績値の見方 川崎病院の数値/井田病院の数値 |
|||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2,537 | 6,646 | 人 | 2008 | 95/95 | 93/96 | % | 2008 | 85/85 | 77/84 | % |
2009 | 2,537 | 6,679 | 人 | 2009 | 95/95 | 91/95 | % | 2009 | 85/85 | 80/76 | % |
2010 | 2,537 | 2010 | 95/95 | 2010 | 85/85 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 11,121,031 | 10,308,555 | 11,031,644 | 12,668,787 | 12,027,843 | 11,036,674 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
川崎病院の患者サービスの向上 | 2 | 井田病院の患者サービスの向上 | 3 |
良質な医療の提供を担う人材の育成・確保 | 3 | 多摩病院の運営管理 | 3 |
経営健全化の推進 | 3 | ||