施策課題 | 31101000 | 次世代育成の支援 | 作成課 | 市民・こども局こども青少年部こども企画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 人を育て心を育むまちづくり | 政策の基本方向 | 子育てを地域社会全体で支える | 基本施策 | 安心して子育てできる環境づくり | ||||
関係課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●核家族化の進行、就労環境の変化、近隣関係の希薄化などを背景に、子どもやその家庭を取り巻く環境が一段と厳しさを増しているなかで、子どもの育成や子育てを社会全体で支援していくことが重要かつ緊急な課題であることから、行政・企業・地域が一体となった総合的な子育て支援を図るため、次世代育成支援対策行動計画『かわさき子ども「夢と未来」プラン』の着実な実行を図る必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●計画の着実な推進を図るため、保健・福祉・教育等の施策連携の強化による子ども支援の推進体制を整備するとともに、庁内の関係部局による次世代育成支援対策推進会議を設置します。 ●計画の進捗状況を、定期的に児童福祉審議会に報告し、意見評価を踏まえて事業の進捗状況を管理するとともに進捗状況を公表し、市民からの意見等を募ります。 ●現計画(前期)の推進を図るとともに、2010年度からの後期計画策定準備作業を始めます。 |
施策の目標 | ●生まれる前から青年期に至るまでの、全ての子ども施策を一体的に支援するための推進体制の整備を進めます。 ●計画の実施状況を取りまとめて、児童福祉審議会へ報告し、審議会からの意見評価を附し市民公表するとともに、実施状況に対する市民意見等の募集を行い、今後の行動計画の進行管理に反映させていきます。 ●後期計画を策定するにあたって、ニーズアンケート調査を実施し、次年度に向け計画策定の準備作業を始めます。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●平成22年度からの5年間を計画期間とする「後期計画」策定のため、平成21年4月に、市内の子ども・子育て支援関係者、企業関係者、労働組合関係者、公募の市民、行政関係者からなる「次世代育成支援対策地域協議会」を設置しました。また、後期計画の策定にあたり、前期計画の進行管理を務めている川崎市児童福祉審議会と合同会議を開催し、今後の次世代育成支援のあり方についての方向性を提言書にまとめ、市長に提出しました。 ●後期計画の内容については、前期計画の進捗状況についての検証を行いながら、庁内の関係課からなる次世代育成支援対策推進会議や関係課とのヒアリング等を通して内容調整を図り、策定作業を進めました。関係課との調整に際しては、前述の提言書の意見を反映させるよう努めました。 ●児童福祉審議会を定期的に開催し、平成20年度の実施状況についての報告を行うとともに、市内子ども・子育て関係者からの意見をいただきながら、実施状況に対する意見・評価をとりまとめ、実施状況とともに市ホームページに公表し、市民からの意見を募りました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●次年度は、前期計画の最終年度の実施状況のとりまとめを行うと同時に、前期計画全体の検証・評価を行い、後期計画の推進に反映させていく必要があります。 ●後期計画の実施にあたっては、単に施策が計画通りに進捗しているかを評価するだけでなく、利用者の視点に立った評価指標を設定し、点検・評価し、施策の改善につなげる必要があります。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●平成23年度以降に実施する後期計画の実施状況の検証・評価に向けた、新たな評価方法や評価指標を検討し、作成します。 ●平成21年度(前期計画)最終年度の実施状況についての検証・評価を行うと同時に、前期計画全体についての総括と評価を行い、後期計画の取組に反映させます。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
次世代育成支援対策行動計画『かわさき子ども「夢と未来」プラン』に位置付けられている個々の事務事業については、他の施策課題で評価を行っており、計画として一括の指標を示すことは困難となっています。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2008 | 2008 | |||||||||
2009 | 2009 | 2009 | |||||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 82,185 | 80,261 | 82,993 | 81,000 | 86,028 | 79,445 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
次世代育成支援対策事業 | 3 | ||