施策課題 | 35301000 | 平和施策の推進 | 作成課 | 市民・こども局人権・男女共同参画室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 人を育て心を育むまちづくり | 政策の基本方向 | 人権を尊重し共に生きる社会をつくる | 基本施策 | 平和施策の推進 | ||||
関係課 | 平和館 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●政令指定都市で初めて行った「核兵器廃絶平和都市宣言」の理念を伝承し、平和を愛する心を育み、互いに人権を尊重しあい共に生きる地域社会の実現に向け、平和啓発を推進することがより一層重要となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●各種平和啓発事業を実施するとともに、市民による平和活動に対して支援を行い、平和啓発を推進します。 ●市民活動や平和学習の拠点である平和館と連携・協力を図りながら、平和活動を推進します。 |
施策の目標 | ●市民と共に平和施策の推進を図り、地域における平和を愛する心を育み、互いに人権を尊重しあい共に生きる社会をめざします。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●地域住民を核兵器から守るために被爆国の自治体の連携を図り、核兵器廃絶に向けた施策を構築するために、平成21年5月19日に日本非核宣言自治体協議会総会に参加しました。 ●北朝鮮の核実験に対し、平成21年5月25日に抗議の市長コメントを公表しました。 ●平成22年2月27日に平和館と連携し、本市の平和都市宣言を記念し、平和な地域社会の実現に向けた意識啓発の高揚を図ると共に、憲法の基本理念である基本的人権の尊重の推進に向け「平和を語る市民のつどい」を実施しました。 ●平和推進事業を行う10の市民団体に対し、市長メッセージの提供や庁舎の使用などの支援を行いました。 ●平和推進事業を行う17の市民団体に対し、平和推進事業補助金を交付しました。 ●平和施策の拠点である平和館において、事業内容の見直しや案内サイン・広報板の設置などにより、来館者数が昨年度より約4,000人増加し、55,000人となりました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●オバマ米国大統領のプラハ発言や広島・長崎への訪問を希望する発言、2010年に開催される核不拡散条約再検討会議などにより、核兵器廃絶にむけた社会環境が変化していることから、より一層の平和施策の推進を図ることが必要となっています。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●「核兵器廃絶平和都市宣言」の理念を伝承し、平和を愛する心を育み、互いに人権を尊重しあい共に生きる地域社会の実現に向け、平和啓発を、引き続き、推進することがより一層重要となっています。 ●第3期実行計画においても、人権が尊重される平和な地域社会の構築が求められるため、平和啓発事業の実施、市民による平和推進活動への支援などの取組を位置付けていくことを想定しています。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平和館来館者数(年間) | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
事業内容等の見直しを行うことで、より多くの市民の方に来館していただき、平和について考えていただく機会とします。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 50,000 | 50,765 | 人 | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 53,000 | 55,000 | 人 | 2009 | 2009 | ||||||
2010 | 56,000 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 106,835 | 101,237 | 104,161 | 104,146 | 93,566 | 100,632 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
平和啓発事業 | 3 | 平和館の管理運営事業 | 3 |