施策課題 | 54104000 | アジア起業家村構想の推進 | 作成課 | 経済労働局国際経済・アジア起業家支援室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の基本方向 | 川崎臨海部の機能を高める | 基本施策 | 臨海部の産業再生 | ||||
関係課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●川崎の臨海部は土地利用転換が進み、産業の再生が図られてきていますが、環境と経済の好循環が求められる今日において、公害問題に取り組む過程で優れた環境技術が蓄積されてきた川崎の特徴・強みを活かし、技術移転による国際貢献を掲げながらビジネスチャンスを創出していくことは、地域経済の活性化にとって極めて重要な課題です。 ●社会基盤や社会制度(法規制等)が異なる地域に対してビジネスを伴う技術移転を促進するには、海外との「橋渡し役」としての機能が不可欠となります。 |
---|---|
施策の概要 | ●環境技術のアジア地域への移転促進を図るため、アジアの主要都市との協力・連携関係を構築しながら適切なパイプづくりを行います。 ●日本の技術導入等を目指すアジアの起業家・企業・研究者の受入を進めるため、民間インキュベート施設であるTHINK(テクノハブイノベーション川崎)を活用し、川崎市産業振興財団、KSP、特定非営利活動法人アジア起業家村推進機構等との協働により、創業支援、経営支援のほか、日常生活のサポートなどを提供します。 ●川崎で成長したアジアのベンチャーや研究者が本国で事業展開を図ることを通じて、技術移転の橋渡し役となる人材を形成します。 |
施策の目標 | ●人的・技術的交流やプロジェクトの推進を通じて業務提携・技術提携や新たなビジネスチャンスの創出を促進し、アジア地域への環境技術の移転を進め、地域経済の活性化を図りつつ、国際社会への貢献を果たします。 ●臨海部の発展を先導する戦略的な拠点(殿町3丁目地区)においてアジア起業家村新規拠点の立地を促進します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●NPO法人アジア起業家村推進機構と協力し、8月からカタリスト(入居者支援スタッフ)を起業家村に常駐させることにより入居者支援機能を強化しました。 ●環境技術移転を促進するため、国際環境技術展において「上海環境産業プレゼンテーション」(逆見本市)を開催しました。 ●昨年度から経済産業省が実施している川崎市と上海市の循環経済形成に向けた協力事業調査の実施に協力し、2月に上海市浦東新区と覚書を締結しました。 ●昨年度の技術展に参加した中国企業を含む3社が起業家村に入居し、累計で27社となりました。 ●新規拠点形成事業として、NPO法人アジア起業家村推進機構をはじめインキュベーションを展開する企業等のヒアリングを踏まえ導入機能に基づく事業手法等について検討を行いました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●事業開始から6年目を迎え、構想の推進プロセスが創設期から発展期に移行していることから、環境技術移転のさらなる推進を図るとともに、ライフサイエンス分野の研究開発支援、事業推進に向けた新たな担い手の確保、アジア起業家・企業・研究者の誘致力強化といった新たな課題に取り組む必要があります。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●環境技術移転については入居企業へのビジネス支援の他、国際環境技術展等を通じたアジアへの移転に取り組むとともに、上海市浦東新区との覚書に基づき具体的な技術協力案件の実現化を図ります。 ●殿町3丁目地区への環境・ライフサイエンス分野の企業立地に向けた外国企業等の動向を把握して、誘致に向けた取組を行います。 ●第3期実行計画においても、引き続き、取組みを強化・充実していくことを想定しています。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジアからの起業家・企業の誘致 | 環境技術移転等のビジネスマッチング推進 | ||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
●アジア起業家村への起業家・企業誘致件数の累計 | ●アジア起業家村構想を推進する上で携わった環境技術移転等に関するビジネスマッチングのフォローアップ件数 | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
現状維持 | 現状維持 | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 5 | 6 | 社 | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 5 | 3 | 社 | 2009 | 3 | 3 | 件 | 2009 | |||
2010 | 5 | 2010 | 3 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 83,427 | 65,595 | 82,034 | 64,518 | 55,290 | 78,579 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
アジア起業家誘致交流促進事業 | 3 | アジア起業家村新規拠点形成事業 | 3 |