施策課題 | 54202000 | 川崎殿町・大師河原地域の拠点整備 | 作成課 | まちづくり局神奈川口推進室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の基本方向 | 川崎臨海部の機能を高める | 基本施策 | 臨海部の都市再生 | ||||
関係課 | 総合企画局臨海部活性化推進室 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●2010年10月の羽田空港再拡張・国際化の時機を捉え、神奈川口構想の実現に向けた取組を進めていく必要があります。 ●臨海部の都市再生を推進する好機であることから、臨海都市拠点としての機能を高めることにより、臨海部全体の活性化を進めていく必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●羽田空港再拡張・国際化を契機に神奈川口構想の実現に向け、土地利用の誘導及び企業等の誘致を図り、臨海部地域における戦略的な拠点形成を推進します。 ●土地利用を進めるための都市計画手続等を行い、民間活力を活用した基盤施設等の整備を進めます。 |
施策の目標 | ●2010年の羽田空港再拡張・国際化に対応し、先行的に土地利用が進められる区域等の都市計画(用途地域の変更・地区計画の策定)手続を行います。 ●神奈川口構想に相応しい企業等の誘致を進めます。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●殿町3丁目地区の拠点形成に資する土地利用誘導については、連絡道路計画の支障にならないと想定されるエリアから先行的に土地利用に着手することとしており、その後道路の検討状況を踏まえつつ段階的に土地利用の範囲を広げていくこととしています。研究開発拠点形成に資する第1期施設として「(仮称)再生医療・新薬開発共同研究センター」の平成22年度中の着工〜完成に向け、整備スキームの整理や、関係機関等との協議・調整を行い建築確認を取得しました。併せて第2期施設となる(仮称)産学公民連携研究センターについても、施設機能の整理等について検討を進めました。また、これらの施設に続き土地利用誘導を進めるため、関連企業ヒアリングを実施し、その他研究開発機関や臨空産業等の誘致方策や地区のPR方策について検討、実施しました。 ●基盤施設整備については、平成24年度中の基盤施設整備を目指し、今年度「殿町3丁目地区地区計画」を都市計画決定するとともに、土地区画整理事業については、地権者であるUR都市再生機構と潟ドバシカメラと協議・調整を進め、環境アセスメント等の必要な関連諸手続きや地元調整を行い、事業認可を取得しました。 ●地区のアクセス改善に資する産業道路駅バスバースについても、鉄道事業者等と連携し、整備に向けて検討を進めました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●2010年10月以降の羽田空港における国際化の進展状況や国におけるハブ空港化の動向などを捉えて、早期に研究開発機関や臨空関連産業などの誘致を進めていく必要があります。 ●羽田連絡道路について、関係機関と合意のできる適切なルート・構造及び事業手法等の調整に時間を要している状況から、今後も羽田連絡道路の検討を深めながら、神奈川口構想の推進を図るための土地利用や基盤施設に関する調整を進める必要があります。 |
A | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●土地区画整理事業などの基盤整備事業や土地利用誘導などについては、2010年10月の羽田空港再拡張・国際化や今後のハブ空港化の動向、連絡道路の検討状況などを踏まえ、関係地権者及び関係機関等と連携を図り、協議、調整を行いながら、引き続き取組みを進めます。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地利用を実現した面積 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
川崎殿町・大師河原地域の民間開発による土地利用を誘導した面積 (民間所有地の土地利用のため計画値の数値目標を記入することができない) |
|||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2.9 | ha | 2008 | 2008 | |||||||
2009 | 3.5 | ha | 2009 | 2009 | |||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 30,230 | 33,500 | 29,854 | 37,716 | 25,115 | 28,860 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
川崎殿町・大師河原地域の拠点整備 | 3 | 羽田連絡道路関連事業 | 3 |