施策課題 | 61104000 | 映像資源の活用 | 作成課 | 市民・こども局シティセールス・広報室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 個性と魅力が輝くまちづくり | 政策の基本方向 | 川崎の魅力を育て発信する | 基本施策 | 新たな観光の振興 | ||||
関係課 | 総合企画局都市経営部プロジェクト推進担当、経済労働局産業政策部企画課、市民・こども局市民文化室 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●市内に数多くある映像資源や映像関連施設を活用した、民間による「映像のまち・かわさき」が形成されつつある中、こうした動きをより活発化させ、本市の新たな魅力として市内外に発信していくとともに、映像を核としたまちづくりを推進することが求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●民間主体の動きである「映像のまち・かわさき」推進フォーラムへの側面的支援により、「映像のまち・かわさき」の推進に向けた取組を進めます。 ●首都圏に位置する本市の立地の優位性を活かし、臨海部から丘陵地帯まで豊富な映像資源を有することを映像制作関係者に積極的にPRし、「川崎」の魅力発信につながる映像作品のロケ地誘致を推進します。 ●映像コンテンツを産業として振興することにより、市内映像産業の活性化を図ります。 ●市民の創造的活動による、文化を活かした個性豊かな地域づくりを推進するために、「KAWASAKIしんゆり映画祭」を開催します。 |
施策の目標 | ●「映像のまち・かわさき」推進フォーラムを立ち上げ、情報発信やモデル事業等を実施するとともに、フィルムサポートの設立支援等を行うことにより、「映像のまち・かわさき」の形成に向けた動きを活性化させます。 ●ロケ地情報誌、ホームページによる情報発信により、本市施設等を活用したロケ地誘致を年間50件実施し、映像作品を通じて本市のイメージアップを図ります。 ●映像コンテンツ産業の振興に資する事業を実施し、映像コンテンツ関連企業及びクリエイター等の発掘とビジネス交流を図ります。 ●「KAWASAKIしんゆり映画祭」を市民主体により開催し、地域の映画・映像文化活動の活性化を図ります。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●「映像のまち・かわさき」推進フォーラムの活動を積極的に支援し、様々な事業を行いました。また、ふるさと基金事業により「かわさき大師 映まちキネマハウス」の開設や市の事業PR動画を制作しました。さらに、毎日映画コンクール表彰式の開催に伴い、パブリックビューイング等の実施による地域の活性化の推進を行いました。 ●映像制作関係者を中心にホームページや情報誌を活用し情報発信を行うことにより、前年度比3割増の映像作品のロケを誘致しました。またホームページのリニューアルや市内7箇所でのパネル展示を通じ、広く市民に「映像のまち・かわさき」を周知することができました。 ●クリエイターの創造活動と市内産業の活性化を目的としたビジョンを策定しました。また策定したビジョンの発信とコンテンツ利活用効果の普及啓発、異業種間の相互理解・交流を目的にコンテンツ産業フォーラムを実施しました。 ●市民主体の「KAWASAKIしんゆり映画祭」を開催(来場者2,185名)し、地域に根ざした映画・映像文化の振興を図りました。また、かわさきかるた原画展を12月にアートガーデンかわさきにて開催し、地名研究調査を地名研究所に委託実施しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | |
A | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●「映像のまち・かわさき」推進フォーラムの支援を通じ、地域資源を活かしたまちづくりを推進します。 ●ロケ地情報誌やホームページによる情報発信により、本市施設等を活用したロケ地誘致を年間50件実施し、映像作品を通じて本市のイメージアップを図ります。 ●策定したビジョンの目的を達成するため、クリエイターの掘り起こしとクリエイターと市内事業者との交流会・研究会を通じた成功事例の創出を行い、コンテンツ産業振興のうねりを創出していきます。 ●「KAWASAKIしんゆり映画祭」を市民主体により開催し、地域の映画・映像文化活動の活性化を図ります。 ●第3期実行計画においても、引き続き取組の継続を位置づけていくことを想定しています。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロケ地誘致件数 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
本市が所管する施設を映画やテレビなどの映像制作のロケ地として使用した件数。誘致にあたっては本市の魅力発信につながる作品を原則としています。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
現状維持 | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 50 | 62 | 件 | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 50 | 84 | 件 | 2009 | 2009 | ||||||
2010 | 50 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 27,361 | 23,749 | 27,034 | 33,914 | 34,315 | 26,168 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
映像のまち・かわさき推進事業 | 3 | ロケ地川崎推進事業 | 3 |
コンテンツ産業振興事業 | 3 | 地域文化のまちづくり推進事業 | 3 |