施策課題 | 63103000 | 多摩川の利用環境の向上 | 作成課 | 環境局緑政部多摩川施策推進課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 個性と魅力が輝くまちづくり | 政策の基本方向 | 多摩川などの水辺空間を活かす | 基本施策 | 多摩川の魅力を活かす総合的な取組 | ||||
関係課 | 教育委員会事務局生涯学習部スポーツ課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●多摩川は市民の憩いの場、活動の場、学習の場として多方面から活用されており、市街地に近接した貴重な自然空間として、また、広域避難場所として、市民にとって身近な存在になっています。多摩川河川敷内で都市計画されている緑地は518haあり、そのうち公園や市民のグランドなどで利用されている部分は73ha(51か所)になり、それ以外にサイクリングコースやマラソンコースなども整備されています。 ●多摩川をより多くの市民に利用してもらえるように、緑地施設の整備をはじめ多摩川までのアクセスや駐車場の充実など、利用環境の改善に、市民や国、流域自治体と協働・協調のもと総合的に取り組んでいく必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●多摩川の魅力を活かす取組を推進するために、多摩川プランの庁内推進会議及び学識経験者や市民から成る推進会議を開催します。 ●国が実施するスーパー堤防事業と連携し、多摩川へのアクセスの改善を推進します。 ●運動施設やトイレ、水飲み場などの整備や適切な維持管理に努め、多摩川河川敷の利用環境の向上を図るとともに、幸区船着場付近の用地の活用を図ります。 ●多摩川緑地利用者のための駐車場を適正に管理するとともに、駐車場の充実に向けた取組を推進します。 ●11月に川崎国際多摩川マラソンを、3月に多摩川リバーサイド駅伝を開催するとともに、多摩川カヌー教室も開催します。 ●マラソンコースやサイクリングコースの良好な維持管理に努めます。 |
施策の目標 | ●多摩川を誰もが気持ちよく利用できるように、トイレや水飲み場の充実、野球場外野や広場の草刈などの適切な管理等を行い、親しみを感じられる河川空間の創出を目指します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●「多摩川プラン庁内推進会議」を開催し庁内の情報共有化と調整を実施するとともに、学識者・市民・NPO等から成る「多摩川プラン推進会議」を開催し、多摩川プランの進捗状況の確認や評価を行いました。 ●緑地・駐車場の再整備として等々力・丸子橋地区周辺エリアの整備工事を実施しました。 ●河川敷へのアクセス改善として、総合案内板等を設置しました。 ●簡易水洗トイレを等々力地区他2箇所に設置しました。 ●広場やグラウンド外野の草刈については、委託と直営作業を適切に配置して実施し、グラウンドやその他の施設についても、適正な維持管理を行いました。また、多摩川緑地のベンチ板の更新や概ね週1回の緑地内清掃を行うなど、適正な維持管理を行いました。 ●川崎国際多摩川マラソンや多摩川リバーサイド駅伝、多摩川カヌー教室を開催し、多摩川を活用したスポーツの振興を図りました。 ●サイクリングコースの適切な維持管理を行うとともに、県管理のサイクリングコースについては移管に向けた協議を行いました。 ●パークボール場の管理運営を適切に行いました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | |
A | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●多摩川プラン推進のため、推進会議を適切に運営するとともに、多摩川プランにおけるリーディングプロジェクト等の見直しを図り、第3期実行計画においても位置づけます。 ●多摩川へのアクセス環境の改善を進めるため、国や関係機関と調整を図りながら、総合案内板や施設案内板の整備を進めていきます。 ●川崎国際多摩川マラソンや多摩川リバーサイド駅伝、多摩川カヌー教室の開催を継続していきます。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩川緑地の苦情等の件数 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
多摩川緑地についての年間の陳情等の件数 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
小さいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 299 | 件 | 2008 | 2008 | |||||||
2009 | 289 | 件 | 2009 | 2009 | |||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 406,558 | 420,174 | 423,087 | 366,978 | 338,038 | 453,706 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
多摩川プラン推進事業 | 3 | 多摩川へのアクセス向上事業 | 3 |
多摩川緑地維持管理事業 | 3 | 多摩川を活用したスポーツ大会開催事業 | 2 |
多摩川スポーツ施設関連事業 | 3 | ||