施策課題 | 63202000 | 魅力ある緑地・親水空間の形成(再掲) | 作成課 | 川崎港管理センター港営課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 個性と魅力が輝くまちづくり | 政策の基本方向 | 多摩川などの水辺空間を活かす | 基本施策 | 水とのふれあいの場づくり | ||||
関係課 | 港湾振興部誘致振興課、川崎港管理センター港湾管理課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●川崎臨海部は、主に産業の利用に供されていることから、市民が水際線にふれることのできる機会が少ない地域となっており、臨海部におけるアメニティ豊かな環境の再生が必要となっています。 ●市民の価値観の多様化や余暇時間の増大を背景とした人々の交流やレクリエーションの場の創出など、市民に開かれた臨海部へのニーズも高まり、港を中心とした、多摩川、運河、緑地などの水際空間、産業観光などの地域資源を活用した魅力づくりにより、臨海部の活性化を図るとともに、市民が海にふれあえる機会を多く提供することなどが求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●市民や港で働く人たちの憩いの場として、本市初の人工海浜等を有する新たな親水空間として2008年に開園した東扇島東公園において、年間を通じてイベントを開催し、臨海部の賑わいを創出します。 ●港湾振興会館(川崎マリエン)を中心に、緑道を通じ東公園や西公園などへの回遊性を高めるとともに、港の環境や緑地を良好に維持管理していくことにより、安全性を確保しつつ魅力ある空間を提供していきます。 |
施策の目標 | ●東扇島東公園を活用したイベントを実施します。 ●東公園を含む港湾緑地の効率的・効果的な維持管理を行うとともに、設備等の充実に努め、良好な港湾環境を形成することにより市民利用を拡大させていきます。 ●港湾緑地間の回遊性を高めるための中心となる港湾振興会館の活性化策及び改修計画を作成します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●東扇島東公園等の港湾緑地の維持管理を行うとともに、利用者ニーズに対応するため市民要望や苦情等を調査しました。また、安全・安心な公園を提供するため、巡回の強化・お知らせ看板・園内放送を適宜実施しました。 ●東公園の利便性向上を図るため多目的広場等に照明設備を設置しました。 ●第30回八都県市合同防災訓練の実施や大規模音楽イベント・競技会・川崎港トライアスロン等の各イベントを実施し、公園の利用拡大を図りました。 ●マリエンの活性化については、4月からの展望室の無料化や、7月のビーチバレー場の完成による大会やスクールの開催などを通じて、利用者増に努めました。また、会館の改修については、関係各局と調整し、予算の平準化や施設の長寿命化を図り、改修計画に取入れました。今年度は空調設備及び体育室の吊り天井耐震工事を実施しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●今年度は、東公園にて多くの大規模音楽イベント等を実施することができましたが、来年度も多くの市民に来園していただける魅力ある各イベント等について、誘致できるよう一層の取組みを推進していく必要があります。 ●マリエンの会議室、研修室の利用増加策を検討するとともに、利用者が安全・安心に利用できるよう必要に応じて建物、設備等を継続的に改修していく必要があります。 |
A | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●港湾緑地や公園の一層の利用拡大を図るとともに、利用する市民の要望等を的確に把握するため、アンケート調査等を実施し、利用者の安心・安全及び利用しやすい港湾緑地として効率・効果的な維持管理を推進します。 ●マリエンの活性化を図るため、会議室の利用増加に向け、他の施設等と連携させたイベントを試行的に実施してまいります。マリエンの改修については利用者が安全に快適に利用できるよう改修計画に基づき継続的に行ってまいります。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東公園のイベント数 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
東公園のイベント数から市民利用が進んでいるかを判断していきます。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 3 | 10 | 回 | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 3 | 20 | 回 | 2009 | 2009 | ||||||
2010 | 3 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
港湾緑地維持整備事業 | 3 | 港湾振興事業 | 3 |
港湾振興会館管理運営事業 | 3 | ||