施策課題 | 73101000 | 市政情報の提供 | 作成課 | 市民・こども局シティセールス・広報室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 参加と協働による市民自治のまちづくり | 政策の基本方向 | 市民満足度の高い行政サービスを提供する | 基本施策 | 市民本位の情報環境の整備 | ||||
関係課 | 総務局市民情報室 教育委員会事務局総務部企画課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●市民が市政に参加し、市民自治を推進していくためには、市政情報を十分に得られる環境を整備する必要があり、市政だよりをはじめとするさまざまな情報媒体を活用し、市民が地域で活動するために必要な市政の情報等をより積極的に提供していくことが求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●市民の市政への参加を進め、市民活動の活性化に役立てるとともに、市民が安全で快適な生活を送ることができるよう、広報紙「市政だより」やテレビ・ラジオの広報番組、ホームページ、報道機関への情報提供などさまざまな情報媒体を活用し、市政情報を積極的に提供します。 |
施策の目標 | ●さまざまな情報媒体を通じて積極的に市政情報を提供することにより、開かれた市政と市民参加と協働による市民自治の実現を目指します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●「市政だより」については、配布場所としてスーパー、駅などの14ヶ所に新規に設置するとともに、コンビニ4店舗でテスト設置を開始しました。 ●「市民便利帳」については、官民協働事業により広告を掲載することで市の経費がかからない取り組みを行いました。また、配布箇所を公共施設、金融機関を含め180箇所に増設しました。 ●「情報プラザ」のレイアウトを一部変更し、配置図を掲載するなど、市民がより利用しやすい環境整備に取り組みました。 ●テレビ・ラジオ・ホームページを活用し、市政情報を積極的に提供しました。 ●「報道事業」については、市長記者会見の開催及び運営が効果的かつ円滑に行うことができるように、議題選定及び手続き等の情報共有を図りました。また、危機管理意識の向上のため、管理職勉強会を開催しました。 ●教育行政に関する情報や事業を市民へ広く周知するため、広報紙「教育だよりかわさき」やパンフレット、統計資料を発行しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●「市政だより」の配布は1日号の町内会、21日号の新聞折込が基本ですが町内会への未加入世帯、新聞購読者の減少という社会環境があり、他の配布場所の拡大へ取り組んでいますが、全世帯への配布という課題があります。 ●テレビ・ラジオなどの広報番組は、番組の認知度・視聴率を高めることが必要です。 ●「インターネットホームページ」については、視覚障害者や外国人など全ての人に分かりやすく使いやすいものとなるよう、画面やシステムの改善が必要です。 |
A | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●市政情報がより多くの市民に届くよう広報紙の効果的な配布方法・配布場所・予算等の検討に取り組みます。 ●放送番組については、出演者の見直しを図るなど認知度の向上に取り組みます。 ●ホームページについては、検索機能等を含めたアクセシビリティの改善に取り組みます。 ●第3期実行計画においても、引続き、取組を継続していくことを想定しています。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
市政情報の提供という目標において、内容を充実させ、タイムリーさを追求することが重要であるが、ここに数値的な目標を提示することは困難です。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2008 | 2008 | |||||||||
2009 | 2009 | 2009 | |||||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 683,267 | 631,730 | 677,567 | 669,456 | 628,660 | 667,697 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
広報事業 | 3 | 放送事業 | 3 |
情報プラザ等広報事業 | 3 | 教育の広報に関する事務 | 3 |
報道事務 | 3 | ||