施策課題 | 73105000 | 安全で効率的な情報化の確保 | 作成課 | 総務局情報管理部システム企画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 参加と協働による市民自治のまちづくり | 政策の基本方向 | 市民満足度の高い行政サービスを提供する | 基本施策 | 市民本位の情報環境の整備 | ||||
関係課 | 総務局情報管理部行政情報課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●電子行政サービスを市民が安心して利用できるよう、本市の情報セキュリティ基本方針に関する規程及び情報セキュリティ基準に基づき、各システムの企画、開発、運用の各段階で適正なセキュリティ管理を推進していく必要があります。 ●情報環境整備の効果を最大限発揮するため、現在稼動中のシステムのライフサイクルや今後見込まれる再構築、大規模改修計画を見据えて、システムごとに再構築等の実施時期や方法などについて調整を行いながら進めることが必要です。 |
---|---|
施策の概要 | ●高度情報化社会が進展する一方、個人情報の保護の重要性が一層高まる中で、電子行政サービスを市民や企業が安心して利用できるよう、本市の情報セキュリティ基準などに基づき適正なセキュリティ管理を推進していくとともに、情報セキュリティ監査を計画的に行います。 ●情報統括監理者(CIO)体制のもと、情報化に係る事業の最適化を図るため、「川崎市情報システム全体最適化計画」に基づき全庁のシステムについて導入時価格の適正化や技術的妥当性及び既存システムの適正化に向けた評価、大規模システム開発時の進捗管理等を実施し、全体としての費用対効果を高めます。 |
施策の目標 | ●安全で効率的な情報化を確保し、市民や企業が安心して電子行政サービスを利用できる情報環境の整備を図ります。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●情報セキュリティ外部監査は、図書館総合システムを対象として実施し、要改善事項について、改善を指導し、改善計画を提出させました。内部点検(監査)は、総務局を対象に情報資産の管理方法等について情報管理部職員により実施し、要改善事項について、改善を指導し、改善計画を提出させました。 ●システムの信頼性、安全性、効率性を確保するため、システム開発・運用ガイド概要版を作成しました。 ●「川崎市情報システム全体最適化計画」の取組として、(1)汎用機の利用状況調査、(2)人事給与システムのオープン系システムによる再構築、(3)サーバ集中管理化に向けた検討・検証及びマシン室の整備、(4)次期iDCの検討などに取り組みました。 ●総務省が公表した「地方公共団体におけるICT部門の業務継続計画(BCP)策定に関するガイドライン」第2部に基づき、簡略な「ICT部門の業務継続計画」を策定しました。 ※ICT(情報及び通信技術の総称) |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●実効性の高い情報セキュリティ対策を講じるために、情報資産を管理する各課が自ら行う情報セキュリティ対策に取組む仕組みを構築する必要があります。 ●本格的な「ICT部門の業務継続計画」を策定し、対策について検討を進めていく必要があります。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●情報セキュリティ外部及び内部監査を効果的に実施するとともに、各課が自ら行う情報セキュリティ対策を推進します。 ●引き続き、システム評価を実施し、システムの事後評価についても取組を進めていきます。 ●「川崎市情報システム全体最適化計画」の推進に向けた第二次アクションプランの策定を行います。 ●「ICT部門の業務継続計画」を、本格的な業務継続計画に改訂していきます。 ●第3期実行計画においては、より安全で効果的な情報化を確保し、市民や企業が安心して電子行政サービスを利用できるよう、情報統括監理者(CIO)体制のもと、引続き情報化に係る事業の最適化を図ります。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報セキュリティレベルの向上 | 情報システムの信頼性、安全性、効率性の確保 | ||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
情報システムに関する情報流出事故の発生件数を0件に抑えます。 | 安全で効率的なシステム導入を実現するためのシステム評価実施率100%を維持します。 | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
現状維持 | 現状維持 | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 0 | 0 | 件 | 2008 | 100 | 100 | % | 2008 | |||
2009 | 0 | 0 | 件 | 2009 | 100 | 100 | % | 2009 | |||
2010 | 0 | 2010 | 100 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 75,191 | 70,819 | 73,296 | 74,523 | 70,499 | 70,239 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
情報統括監理推進事業 | 3 | ||