達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
3 目標をほぼ達成 | 7 | 5 |
4 目標を下回った | 0 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 7 | 5 |
点検結果 | 予算・人員等の拡大 | 予算・人員等の縮減 | 予算・人員等の現状維持 | 事業終了休止・中止・廃止 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業目標どおり | A | 0 | B | 0 | C | 7 | D | 0 |
事業目標を変更 | E | 0 | F | 0 | G | 0 | H | 0 |
事務事業名 | 防犯対策事業 | 所管課 | 市民・こども局市民生活部地域安全推進課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 地域での安全・安心を推進するために、市及び区に設置された地域団体や関係期間等からなる協議会を中心に、防犯パトロールなどの取組を進めます。また、このような取組を通して、地域コミュニティ活動の活性化を図ります。 警察官OBなどの専門的知識を有する人を新たに安全・安心まちづくり対策員(防犯診断員)として任用し、地域をパトロールしながら、住宅の防犯対策についてアドバイスを行い地域犯罪の抑制につなげます。また、犯罪被害者等からのさまざまな相談を受け、必要な情報提供等を行うことにより、二次的被害の防止や支援等の役割も果たしていきます。 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 市民・地域・警察等との協働による地域の身近な防犯対策の推進 | 地域の身近な防犯対策の推進 防犯診断等の実施、検証 防犯活動拠点の整備 |
継続実施 検証を踏まえた防犯診断等の実施 継続実施 |
継続実施 継続実施 継続実施 |
事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 防犯灯の整備など町内会・自治会等の住民団体と連携、自主防犯活動の支援 防犯診断等の推進、広報等の見直しの検討 防犯活動拠点として土橋小学校の整備 |
事務事業名 | 路上喫煙防止対策事業 | 所管課 | 市民・こども局市民生活部地域安全推進課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 路上喫煙から歩行者の安全を確保を図るため、喫煙禁止区域を重点区域として指定するとともに、路上喫煙防止キャンペーンや巡回活動などを実施します。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 路上喫煙防止のための取組を推進 | 路上喫煙防止キャンペーン、広報・啓発等の実施 防止対策重点区域指定の検討・調整 |
継続実施 防止対策重点区域指定の検討・調整と見直しを踏まえた区域の拡充 |
継続実施 継続実施 |
事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 路上喫煙防止キャンペーン月1回及び啓発用標示の整備の実施 |
事務事業名 | 交通安全推進事業 | 所管課 | 市民・こども局市民生活部地域安全推進課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 市内の陸上交通の安全に関して講ずべき諸施策を総合的に推進するために、5年毎に交通安全計画を策定し、それに基づいて毎年交通安全実施計画を定め、その趣旨を生かすために、各季の交通安全運動や交通安全教育等を通じて、交通安全についての広報・啓発活動を行い、市民総ぐるみによる交通事故のない安全な地域づくりを推進します。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 交通安全運動等の推進 交通安全教育の実施 学童等交通誘導員の地域交通安全員への移行に向けた検討・調整 |
継続実施 継続実施 移行に向けた調整 |
継続実施 継続実施 移行 |
継続実施 継続実施 |
事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 各季に街頭キャンペーンなどの交通安全運動を実施 学校等で交通安全教室を実施 関係機関と移行に向けた調整を実施 |
事務事業名 | 交通事故相談事業 | 所管課 | 市民・こども局市民生活部地域安全推進課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 川崎市交通事故相談所を高津区役所(地域振興課)内に設置し、専門の相談員が交通事故の当事者や家族の悩み事などについて無料で相談を行い、交通事故紛争処理センターなどの専門機関への紹介・斡旋等を行います。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 交通事故相談の実施 | 交通事故相談の実施 | 継続実施 | 継続実施 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 交通事故相談所を開設し、事故当事者となった市民に対して、専門の相談員が損害賠償等の相談に応じました。 |
事務事業名 | 地域コミュニティ推進事業 | 所管課 | 市民・こども局市民生活部市民協働推進課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 既にあるさまざまなコミュニティの実態や区役所の取組を踏まえながら、都市型コミュニティ施策のあり方や推進策等について、都市型コミュニティ検討委員会において検討し、基本的方針を取りまとめます。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 地域コミュニティの課題整理 | ●都市型コミュニティ検討委員会を発足し、コミュニティ施策のあり方や推進策等の検討・中間報告 | ●中間報告等を踏まえた、都市型コミュニティ施策の検証・最終報告 | ●最終報告に基づくガイドラインの作成 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 8回の委員会を開催し、中間報告の取りまとめを行いました。 |
事務事業名 | わくわくプラザ事業 | 所管課 | 市民・こども局こども青少年部青少年育成課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | ●わくわくプラザを利用しやすい環境とするため、施設整備計画に基づき、環境整備を推進します。 ●わくわくプラザ市内小学校115校で実施、「川崎市放課後子どもプラン推進委員会」での検討内容を事業に反映し、同プランの推進を図ります。 ●平成20年2月から実施した、子育て支援わくわくプラザ事業の充実を図ります。 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 施設数114施設 | 狭あい施設等の施設整備 施設数 115施設 |
狭あい施設等の施設整備 施設数 114施設 |
狭あい施設等の施設整備 施設数 114施設 |
狭あい施設等の施設整備 施設数 114施設 |
||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 学校改築に伴なう1施設、狭あい施設等5施設、プレハブの増築1施設の整備 |
事務事業名 | 学校安全事業 | 所管課 | 教育委員会事務局学校教育部健康教育課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 文部科学省の委嘱事業「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」により警察官OBのスクールガード・リーダーを市内に14人配置し、また、信号機のない道路の横断箇所等に地域交通安全員を48人配置しています。さらに、児童生徒の緊急対応備品としてAEDを順次配置しています。日本スポーツ振興センター災害共済に一部公費負担のうえ加入しています。:学校安全対策法、学校保健法、日本スポーツ振興センター法 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | スクールガード・リーダー8人配置 臨時交通整理員配置箇所数 49箇所 |
スクールガード・リーダー14人配置 地域交通安全員50箇所 |
継続配置 地域交通安全員51箇所 |
継続配置 地域交通安全員72箇所 |
継続配置 地域交通安全員72箇所 |
||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | スクールガード・リーダー14人配置 地域交通安全員50箇所 |