施策課題 | 11302000 | 感染症の発生と拡大防止に向けた対策の推進 | 作成課 | 健康福祉局保健医療部疾病対策課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の 基本方向 |
暮らしの安全を守る | 基本施策 | 良好な生活衛生環境の確保 | ||||
関係課 | 健康福祉局疾病対策課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●感染症の発生予防を図り、結核・感染症発生調査の分析や確実な結核治療支援により、まん延の防止を図ることが必要となっています。 ●近年、新型インフルエンザなど新たな感染症の発生の危険性が高くなっており、市民の命を守るため日ごろからの危機管理体制の整備が必要となっています。 ●HIV感染者が増加するなか、正しい知識の普及啓発、検査の促進、まん延防止等の対策が必要となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●新型インフルエンザ発生時における備えとして協力医療機関への機器の設置や、薬の備蓄などを行います。 ●HIV検査受検者の利便性に配慮した検査体制の整備に取り組みます。 ●肝炎の正しい知識の普及啓発と肝炎ウイルス検査を促進します。 ●予防接種法に基づく、ジフテリア、百日せき、破傷風、麻しん、風しん、急性灰白髄炎等の予防接種を実施し、これら疾病の発生及びまん延を防止します。 ●結核患者の早期発見と確実な治療によるまん延・再発の防止に向けて、接触者等への健康診断やDOTS(直接服薬確認療法)事業を実施します。 |
施策の目標 | ●感染症に関する正しい知識の普及啓発に努めるとともに、感染源の調査、健診、医療の提供など感染症のまん延を防止をめざします。 ●定期予防接種を着実な実施により感染症の発生及びまん延を防止をめざします。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●HIV即日検査を実施する施設が昨年の1か所から2か所に増え、世界エイズデーでのHIV夜間検査実施等により相談・検査件数が増加しました。 ●肝炎ウイルス検査については、医療機関での無料検査を実施しました。 ●新型インフルエンザ対策専門部会及び八都県市新型インフルエンザ対策検討部会等を開催し、国への要望書の提出、発熱外来設置運営訓練、社会機能維持者(民間事業者)を対象とした研修会等を実施しました。 ●予防接種事業については、対象者への個別通知や検診時にリーフレット等の配付により勧奨を行い、目的をほぼ達成しました。 ●結核予防事業については、川崎市結核対策基本指針の見直しを行うとともに、接触者健康診断の手引きを参考に健診手順等の見直しを行いました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●HIV予防対策として、相談体制の充実を図るとともに、市民にとって利便性の高い検査体制の整備が必要となっています。 ●新型インフルエンザなどの新興感染症発生時に備えて、訓練活動や必要備品の配備が必要となっております。 |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●新型インフルエンザ関係については、庁内業務継続計画の策定や社会機能維持対策の推進を図るとともに、訓練等で抽出した課題・反省点等を踏まえながら、本市行動計画等の改訂等を行います。また、庁内外の関係機関、関係団体と検討・協議し、危機管理体制・医療体制等の整備、発熱外来資機材等の備蓄を推進します。 ●結核予防事業については、各区保健福祉センターで行っているBCG集団接種について、今後は個人接種用ワクチンに対応できる接種体制を構築します。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIV検査件数 | 麻しん・風しん第1期接種率 | ||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
エイズ予防対策として検査を着実に実施します。 | 対象者への個別通知や健診時にリーフレット等の配付により接種の勧奨を行うことによる接種率の向上をめざします。 | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
現状維持 | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2300 | 2,529 | 件 | 2008 | 100 | 94.8 | % | 2008 | |||
2009 | 2300 | 2009 | 100 | 2009 | |||||||
2010 | 2300 | 2010 | 100 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 2,368,050 | 2,476,954 | 2,291,224 | 0 | 0 | 2,220,255 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
感染源対策事業 | 3 | 予防接種事業 | 3 |
結核予防事業 | 3 |