施策課題 | 13302000 | 地域の自主的なまちづくりへの誘導、支援等の推進 | 作成課 | まちづくり局計画部景観・まちづくり支援課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の 基本方向 |
身近な住環境を整える | 基本施策 | 市民の提案や自主的な活動が活きるまちづくりの推進 | ||||
関係課 | まちづくり局計画部景観・まちづくり支援課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●地域において主体的に活動する市民が増えている中で、地域課題に対する効果的・効率的な解決に向けて、市民と行政の協働の取組が求められています。 ●身近なまちづくりにおいては、住民が主体的にルールや計画づくりを行うなど、まちづくりの初動期から住民同士の合意のもとにまちづくりを進めていくための仕組みづくりとその実践が求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●市民自らが合意形成を図りながらまちを育てていくことを支援し、市民発意のまちづくり提案を受け止める制度やルールを整備します。 ●「地区まちづくり計画」に基づき、計画的なまちづくりを進めるとともに、「都市景観形成地区」の指定による魅力ある街なみ景観の形成や「地区計画」「建築協定」による住環境の維持・保全など、地域の実情に合わせた誘導を行い、日常生活圏の安全性・快適性の向上を図ります。 |
施策の目標 | ●まちづくり組織の立ち上げと運営、活動の周知等を支援し、地区の特徴を活かした魅力あるまちづくりを促進していきます。 ●活動開始から概ね三ヵ年を目処に「地区まちづくり計画」の策定に誘導していきます。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●地区まちづくり計画策定支援をしていくにあたり「初動期のまちづくり支援制度要綱」に基づき、継続支援3地区(大山街道二子地区、月見台地区、モトスミ・ブレーメン通り地区)と、新規支援1地区(日生百合丘地区)について、専門家を派遣し各地区の実情に合わせた支援を行いました。 ●また、それ以外の地区では、地域の実情や活動の成熟度に合わせ、地域の課題を自ら発見し解決するための支援(制度の勉強会・まちづくりワークショップ等)を行いました。 ●昨年度から支援している多摩区寺尾台地区で、住民発意型の地区計画が都市計画決定されました。 ●自主的なまちづくりを促進する制度の制定に向け、庁内調整や法制課協議を行いました。 ●月見台地区で、地域緑化推進計画をまとめ、認定されました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●地域の実情に合わせたきめ細かなルールづくりを通して、良好な市街地環境の形成、維持保全を図るその手法として、住民主体のルールづくりなどを市と市民が協働で取り組む必要があります。 ●市民発意の活動が、地域住民に周知・理解・協力されるまでには、相当な時間と労力が必要です。 |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●市民の活動開始から概ね3ヵ年で「地区まちづくり計画」を策定し、状況に応じて次のステップに誘導していきます。 ●事業の性質上、地権者の合意形成を図るまでに、長期間要するため継続的に支援を行っていきます。 ●(仮称)川崎市地区まちづくり育成条例の制定に向けて取り組みます。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区まちづくり計画策定支援 | 地区計画の指定状況 | 建築協定認可状況 | |||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
「初動期のまちづくり支援制度要綱」に基づき、地区まちづくり計画策定支援業務委託により、活動の成熟度に応じてまちづくりの専門家を派遣します。 | 都市計画法第12条5に基づき、地区の特性に応じて建築物等のルールをきめ細かく定めます。 長期間かけて行う事業なので、指標とするのは困難なため、累計表示とします。 |
建築基準法第69条に基づき、関係権利者の合意により建築制限等の協定を締結します。 長期間かけて行う事業なので、指標とするのは困難なため、累計表示とします。 |
|||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
現状維持 | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 5 | 4 | 地区 | 2008 | - | 41 | 地区 | 2008 | - | 14 | 地区 |
2009 | 5 | 2009 | - | 2009 | - | ||||||
2010 | 5 | 2010 | - | 2010 | - |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 83,857 | 76,578 | 81,673 | 0 | 0 | 78,238 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
地区まちづくり推進事業 | 3 | 誘導的建築行政推進事業 | 3 |