施策課題 | 31101000 | 次世代育成の支援 | 作成課 | 市民・こども局こども青少年部こども企画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 人を育て心を育むまちづくり | 政策の 基本方向 |
子育てを地域社会全体で支える | 基本施策 | 安心して子育てできる環境づくり | ||||
関係課 | 市民・こども局こども本部こども青少年部こども企画課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●核家族化の進行、就労環境の変化、近隣関係の希薄化などを背景に、子どもやその家庭を取り巻く環境が一段と厳しさを増しているなかで、子どもの育成や子育てを社会全体で支援していくことが重要かつ緊急な課題であることから、行政・企業・地域が一体となった総合的な子育て支援を図るため、次世代育成支援対策行動計画『かわさき子ども「夢と未来」プラン』の着実な実行を図る必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●計画の着実な推進を図るため、保健・福祉・教育等の施策連携の強化による子ども支援の推進体制を整備するとともに、庁内の関係部局による次世代育成支援対策推進会議を設置します。 ●計画の進捗状況を、定期的に児童福祉審議会に報告し、意見評価を踏まえて事業の進捗状況を管理するとともに進捗状況を公表し、市民からの意見等を募ります。 ●現計画(前期)の推進を図るとともに、2010年度からの後期計画策定準備作業を始めます。 |
施策の目標 | ●生まれる前から青年期に至るまでの、全ての子ども施策を一体的に支援するための推進体制の整備を進めます。 ●計画の実施状況を取りまとめて、児童福祉審議会へ報告し、審議会からの意見評価を附し市民公表するとともに、実施状況に対する市民意見等の募集を行い、今後の行動計画の進行管理に反映させていきます。 ●後期計画を策定するにあたって、ニーズアンケート調査を実施し、次年度に向け計画策定の準備作業を始めます。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●平成20年4月、生まれる前から青年期に至るまでの、全ての子ども施策体制を一体的に推進するとともに、安全で安全なまちづくりや市民との協働によるまちづくりを実践している区役所との連携強化を図り、地域社会全体で子育てや子どもの成長を支援するため、こども本部を新設し、市民・こども局を設置しました。また、庁内の関係部局による次世代育成支援推進体制の強化を図るため、こども本部内に、こども本部長を筆頭に各局部長級から成る次世代育成支援対策推進会議を設置しました。●計画上の事業進捗状況を取りまとめ、10月に市民公表し、意見募集を行いました。また、計画の実施状況を取りまとめて、児童福祉審議会へ報告し、審議会からの意見・評価を附して1月に公表しました。 ●後期計画を策定するにあたって、1月に15000世帯を対象にニーズアンケート調査を、3000人の子どもを対象に子ども意識調査を実施しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●次年度は、現計画(前期)の最終年度となるため、計画を検証し、計画実績の評価を行い、後期計画策定作業の中に反映させていく必要があります。●後期計画を策定するにあたっては、社会状況の急激な変化や多様な子育てニーズに対応するために、ニーズアンケート調査等の調査結果を踏まえ、市民・地域・企業・行政等の連携により計画策定を進める必要があります。 |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●現計画(前期)の進行管理を図るとともに、検証、計画実績の評価を行い、後期計画策定に向けた取組に反映させていきます。●後期計画の策定にあたっては、児童福祉審議会や次世代育成支援対策推進会議とともに、地域の子ども支援関係者から成る「(仮)川崎市次世代育成支援対策地域協議会」を設置し、連携を図りながら策定作業を進めます。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
次世代育成支援対策行動計画『かわさき子ども「夢と未来」プラン』に位置付けられている個々の事務事業については、他の施策課題で評価を行っており、計画として一括の指標を示すことは困難となっています。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2008 | 2008 | |||||||||
2009 | 2009 | 2009 | |||||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 82,185 | 80,261 | 82,993 | 0 | 0 | 79,445 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
次世代育成支援対策事業 | 3 |