施策課題 | 31202000 | 青少年の社会活動への参加の促進 | 作成課 | 市民・こども局こども青少年部青少年育成課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 人を育て心を育むまちづくり | 政策の 基本方向 |
子育てを地域社会全体で支える | 基本施策 | 子どもがすこやかに育つ環境づくり | ||||
関係課 | 各区役所地域振興課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●近年の核家族化、少子化の進展により、家庭や地域における子ども同士のふれあいや地域活動を通じた社会参加活動の減少と、都市化を背景にして、少年に関する様々な問題が顕在化しています。 ●青少年の社会参加を促し、青少年を取り巻く社会環境を踏まえながら、関係団体と連携して効果的な青少年健全育成施策の展開を図ることが課題となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●青少年が豊かな人生観を育み、将来への展望を抱けるように、青少年関係の育成や支援を行い、青少年が積極的に社会活動に参加できる環境づくりを進めます。 ●青少年だけでなく、大人も子どもも共に生き、共に育ちあう環境づくりを進めます。 |
施策の目標 | ●計画期間中に「こども110番」事業の協力施設を拡充します。 ●青少年フェスティバル検討委員会を開催し、今年度以降に開催する「青少年フェスティバル」について、企画・運営等の見直しをします。 ●青少年育成連盟が実施する中高校生リーダー研修会について、開催方法の見直しをします。 ●時代に即した青少年プランを策定します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●「こども110番」事業について、拡充活動を展開することにより、前年度に比べ協力施設が209件増加し、9,405件となりました。その結果、市民の意識啓発と子どもたちが健やかに育つ地域の環境づくりが進みました。 ●青少年フェスティバル検討委員会を4回開催し、2009年度の「青少年フェスティバル」については、行政が企画を担当し、運営は今までどおりボランティアが行い実施することとなりました。 ●青少年育成連盟が実施する中高校生リーダー研修会について、開催方法の見直しを行いました ●青少年問題協議会の提言を受け、青少年プランを改訂しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●青少年関係団体の次代を担うジュニアリーダーやシニアリーダーを養成するとともに、青少年関係団体活動の活性化を図ります。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「こども110番」協力施設 | 青少年フェスティバルの来場人員 | 成人の日を祝うつどいの参加率 | |||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
青少年を取り巻く社会環境の浄化を図るため、協力施設を拡充します。 | とどろきアリーナへの入場者数。 青少年の啓発活動事業・社会活動への参加促進を図ります。 |
成人式への参加者の割合 参加者数÷対象者数×100= 7,272人÷13,170人×100=55.2% |
|||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | 現状維持 | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 9,405 | 件 | 2008 | 5,100 | 人 | 2008 | 55.2 | % | |||
2009 | 2009 | 2009 | |||||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 150,626 | 142,499 | 147,889 | 0 | 0 | 141,723 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
青少年団体育成事業 | 3 | 青少年啓発活動事業 | 3 |
青少年活動推進事業 | 3 |