達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
3 目標をほぼ達成 | 11 | 2 |
4 目標を下回った | 0 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 11 | 2 |
点検結果 | 予算・人員等の拡大 | 予算・人員等の縮減 | 予算・人員等の現状維持 | 事業終了休止・中止・廃止 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業目標どおり | A | 0 | B | 0 | C | 11 | D | 0 |
事業目標を変更 | E | 0 | F | 0 | G | 0 | H | 0 |
事務事業名 | ごみ焼却事業 | 所管課 | 環境局施設部処理計画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 公衆衛生の向上を始めとした地域の生活環境保全のため、収集した普通ごみ、粗大ごみの中の可燃物及び施設搬入ごみを4処理センターで全量焼却処理を行っています。 またISO14001規格等による環境管理により、更なる環境負荷の低減を図っています。 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 関連計画:川崎市一般廃棄物処理基本計画 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 搬入された廃棄物の適正かつ安定的な処理 | 搬入された廃棄物の適正かつ安定的な処理 | 搬入された廃棄物の適正かつ安定的な処理 | 搬入された廃棄物の適正かつ安定的な処理 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 安定的なごみ処理の実施 |
事務事業名 | 粗大ごみ処理事業 | 所管課 | 環境局施設部処理計画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 市内から排出される粗大ごみ及び小物金属類を浮島・橘処理センター粗大処理施設で破砕処理し、可燃物については焼却することにより適正処理しています。また、回収された金属類は有価物として売却しています。 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 関連計画:川崎市一般廃棄物処理基本計画 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 搬入された粗大ごみ等の適正かつ安定的な処理及び資源化 | 搬入された粗大ごみ等の適正かつ安定的な処理及び資源化 | 搬入された粗大ごみ等の適正かつ安定的な処理及び資源化 | 搬入された粗大ごみ等の適正かつ安定的な処理及び資源化 | 事業継続 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 安定的な処理及び資源化の実施 |
事務事業名 | ごみ中継輸送事業 | 所管課 | 環境局施設部処理計画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 加瀬クリーンセンターに設置したごみ圧縮施設及びコンパクタ・コンテナを使い、中型ごみ収集車3台分のごみを1台の大型コンテナ車に圧縮・積み替えを行い、浮島処理センター及び堤根処理センターへ輸送しています。 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 関連計画:川崎市一般廃棄物処理基本計画 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 廃棄物の安定的かつ効率的な中継輸送の実施 | 廃棄物の安定的かつ効率的な中継輸送の実施 | 廃棄物の安定的かつ効率的な中継輸送の実施 | 廃棄物の安定的かつ効率的な中継輸送の実施 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 廃棄物の安定的な中継輸送の実施 |
事務事業名 | 廃棄物鉄道輸送事業 | 所管課 | 環境局施設部処理計画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 焼却能力の南北格差の解消及び効率的な運転の確保を目的に、北部地域から排出される普通ごみ及び粗大ごみの一部並びに焼却灰を浮島処理センター等へ鉄道輸送により搬入しています。 また、平成10年12月より北部地域で収集した空き缶・空き瓶の一部、さらには平成15年度9月からペットボトルを鉄道輸送し、南部リサイクルセンターで資源化処理を行っています。 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 関連計画:川崎市一般廃棄物処理基本計画 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 北部地域から排出された廃棄物の南部地域への鉄道輸送の実施 | 北部地域から排出された廃棄物の南部地域への鉄道輸送の実施 | 北部地域から排出された廃棄物の南部地域への鉄道輸送の実施 | 北部地域から排出された廃棄物の南部地域への鉄道輸送の実施 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 廃棄物等の鉄道輸送の実施 |
事務事業名 | 海面埋立事業 | 所管課 | 環境局施設部処理計画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 各処理センターから搬出される焼却灰と都市施設廃棄物等の産業廃棄物を受け入れている浮島2期廃棄物埋立処分場の管理・計画を行っています。また、浮島1期廃棄物埋立処分地については、埋立処分地の廃止に向け排水処理を委託により実施しています。 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 関連計画:川崎市一般廃棄物処理基本計画 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 適正な埋立処分の実施 | 適正な埋立処分の実施 | 適正な埋立処分の実施 | 適正な埋立処分の実施 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 適正な埋立処分の実施 |
事務事業名 | 資源化処理事業 | 所管課 | 環境局施設部処理計画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 市内から排出される一般廃棄物のうち、分別収集により回収された空き缶・空き瓶・ペットボトル等については、市内の処理施設より選別処理を行い再資源化を図っています。 また、平成18年度よりミックスペーパーの分別収集を一部のモデル地区で行っています。 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律 関連計画:川崎市一般廃棄物処理基本計画 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 年間資源化量 (H19実績) 23,560t 廃蛍光管リサイクルについての検討 |
計画量 28,047t 廃蛍光管の拠点回収開始 |
計画量 28,339t 廃蛍光管の拠点回収の実施 |
計画量 34,182t 継続実施 |
事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 22,106t 廃蛍光管拠点回収については、8月に契約を締結 |
事務事業名 | 北部リサイクル推進事業 | 所管課 | 環境局施設部処理計画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 平成15年9月から実施された川崎市北部地区のペットボトルの分別収集の開始に伴い、橘処理センター内ストックヤードからの運搬業務及び選別・圧縮・包装等の資源化処理業務を委託により行っています。 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律 関連計画:川崎市一般廃棄物処理基本計画 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 資源物の適正かつ安定的な処理及び資源化の実施 | 資源物の適正かつ安定的な処理及び資源化の実施 | 継続実施 | 継続実施 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 資源物の適正かつ安定的な処理及び資源化の実施 |
事務事業名 | し尿処理事業 | 所管課 | 環境局施設部処理計画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 市内から排出されたし尿及び浄化槽汚泥のうち、収集したし尿及び浄化槽汚泥を入江崎クリーンセンターにおいて夾雑物を除去し、下水二次処理水及び上水を使用し、希釈した後、下水処理施設へ圧送しています。 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 関連計画:川崎市一般廃棄物処理基本計画 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 年間し尿処理量 (H19実績) 27,885KL |
計画量 25,272KL |
計画量 25,272KL |
計画量 25,272KL |
事業継続 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 28,872kL |
事務事業名 | フロン回収処理事業 | 所管課 | 環境局施設部処理計画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 地球環境問題の一つであるフロンガスによるオゾン層破壊防止のため、廃冷蔵庫及び廃エアコン等の冷媒用フロンガスを粗大ごみ処理過程で回収し、民間業者に委託して無害化処理を行っています。 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律・家電リサイクル法 関連計画:川崎市一般廃棄物処理基本計画 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 年間フロン回収量 (H19実績) 150kg |
計画量 200kg |
計画量 200kg |
計画量 200kg |
事業継続 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 132kg |
事務事業名 | 使用済み乾電池処理事業 | 所管課 | 環境局施設部処理計画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 使用済み乾電池に含まれる水銀の適正処理及び亜鉛・マンガン等のリサイクルを実施するため、安全な無害化処理及び適正なリサイクルを行うことができる事業者に処理を委託しています。 根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律・資源有効利用法 関連計画:川崎市一般廃棄物処理基本法 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 年間委託処理量 582本 (200Lドラム缶) |
搬入された乾電池の安全な無害化かつリサイクル | 継続実施 | 継続実施 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 安全な処理及びリサイクルの実施 |
事務事業名 | 環境マネジメントシステム管理事業 | 所管課 | 環境局施設部処理計画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | ごみ焼却施設の環境問題に対する市民の信頼を確保するとともに、循環型社会づくりに向けた市の姿勢を内外に示すこと等を目的として各センターで取得した環境マネジメントシステムである「ISO14001」の外部認証を継続するとともに、認証取得後5年を経過した施設については自己適合宣言への移行にも取り組みます。 根拠法令等:ISO14001(国際標準化機構が、2004年に制定した環境マネジメントシステムの国際規格) |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 4処理センターにおいて認証取得 | 浮島処理センターにおいて自己適合宣言を行う | 王禅寺処理センターにおいて自己適合宣言を行う | 堤根処理センター・橘処理センターにおいて自己適合宣言を行う | 4処理センターにおいて自己適合宣言の継続 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 浮島処理センターにおいて自己適合宣言へ移行 |