施策課題 | 43103000 | 農ある風景の保全 | 作成課 | 環境局緑政部緑政課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
緑豊かな環境をつくりだす | 基本施策 | 多摩丘陵の緑の保全と育成 | ||||
関係課 | 環境局緑政課、経済局農業振興センター農地課、農業振興課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●「農ある風景」とは、里地・里山と言われている樹林地と農地、湧水やせせらぎなどの水辺の3つの要素が一体となって形成されている地域の風景であり、川崎市のふるさとの原風景として捉えております。 そうした地域が残っている市北部の市街化調整区域の農業振興地域における樹林地や農地などは、心安らぐ空間としてその保全が望まれていますが、近年は農業者の高齢化や相続などを契機として樹林地や農地が処分されたり、放棄されている傾向が課題として見られます。 |
---|---|
施策の概要 | ●「農ある風景」がいまだ残っている市北部の市街化調整区域の農業振興地域を対象に地域内の樹林地や農地などの保全(特別緑地保全地区指定など)・再生・活用について、農業振興施策と連携しながら取り組んで行くことにより、川崎市のふるさとの原風景である「農のある風景」を次世代に継承していくものです。 ●さらに、「農のある風景」がいまだ残っている多摩三浦丘陵について、自治体の枠にとらわれない広域的な観点から、上記地域の樹林地も多摩三浦丘陵の一翼を担っているものであることから、多摩三浦丘陵関係13自治体(八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、相模原市、横浜市、鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市、川崎市)が緑をつなぎ手とした連携の取り組みを推進していきます。 |
施策の目標 | ●「農ある風景」の保全について、計画期間中に黒川海道特別緑地保全地区をリーディングとして、地元農業者と十分に話し合い、地区の現状や農業専門家としての助言を基に再生・活用を盛り込んだ基本構想、基本計画、実施計画を作成します。 ●多摩三浦丘陵関係13自治体が緑をつなぎ手とした連携の取り組みを行い情報交換や計画期間中に仮称「多摩三浦丘陵の緑と水景の広域連携図」を作成し熟成していきます。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●「農ある風景」の保全について、黒川海道特別緑地保全地区をリーディングモデルエリアとして、地元農業者などと十分に話し合い、地区の現状や農業専門家としての助言を基に再生・活用を盛り込んだ基本構想図を作成しました。 ●市内に「農ある風景」がみられる市北部の農業振興地域内樹林地は多摩三浦丘陵の一翼を担っている重要な自然環境であることから、多摩三浦丘陵に関係する13自治体が緑をつなぎ手とした連携の取り組みを行い、情報交換や仮称「多摩三浦丘陵の緑と水景の広域連携図」作成に関する会議を6回開催しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●「農ある風景」の保全について、黒川海道特別緑地保全地区において、その整備方針について、地元の協力のもと再生・活用を盛り込んだ基本構想を作成しましたが、より具体的な基本計画に進むため、長年放置され荒れている現地の踏査を行う必要があります。 ●多摩三浦丘陵関係13自治体間において保全再生活用に関する課題が異なることから、それぞれの自治体の事情に配慮した合意形成が必要です。 |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●長年放置され荒れている現地の踏査を行うと共に、その対応策について、専門家として地元農業者の助言をもらいながら実施可能な基本計画を作成していきます。 ●引き続き多摩三浦丘陵に関係する13自治体が緑をつなぎ手とした連携の取り組みを行い、情報交換や仮称「多摩三浦丘陵の緑と水景の広域連携図」の作成及び熟成に関する会議を開催し、共に情報発信の具現化に取組みます。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本構想、基本計画、実施計画の作成 | 多摩三浦丘陵広域連携図の作成、熟成 | ||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
黒川海道特別保全地区をリーディングとして、地元農業者などの助言を基に再生・活用を盛り込んだ基本構想、基本計画、実施計画を作成します。 | 多摩三浦丘陵に関係する13自治体が緑をつなぎ手とした連携の取り組みの推進として、計画期間中に多摩三浦丘陵広域連携図を作成し熟成していくと共に情報発信を具現化します。 | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 20 | 20 | % | 2008 | 20 | 20 | % | 2008 | |||
2009 | 40 | 2009 | 40 | 2009 | |||||||
2010 | 60 | 2010 | 60 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 24,993 | 22,897 | 27,572 | 0 | 0 | 29,179 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
多摩・三浦丘陵広域連携事業 | 3 | 里地・里山ミュージアム事業 | 3 |
動植物分布調査事業 | 3 | 農業振興地域整備計画管理事業 | 3 |
都市農地保全・活用事業 | 3 |